Обзорная информация Линейка продукции Информационное письмо Карта сайта: HTML XML
|
Трансформатор Остаток: 0
|
|
|
Трансформаторы Mini Circuits — Описание
Трансформаторы Mini Circuits
У этой компании, основанной в 1961-ом году, одна из самых лучших репутаций среди передовых производителей современных компонентов для электроники. Главной специализацией Mini Circuits является производство приборов и оборудования для замеров силы высокочастотного тока. Без аппаратуры, выпускаемой под этой торговой маркой, невозможно организовать качественную работу телекоммуникационных систем не только гражданского, но и военного назначения.
Под маркой Mini Circuits выходит богатейший ассортимент электронных компонентов. Это:
- разнообразные адаптеры, трансформаторы, аттенюаторы и синтезаторы;
- всевозможные усилители, генераторы, управляемые напряжением, и муфты;
- различные кабели, дроссели RF, коммутаторы и разветвители;
- множество разновидностей детекторов питания и портативного тестового оборудования;
- высококачественные модуляторы, фазовые детекторы, частотные смесители и умножители;
- а также блоки DC, фазовращатели, сумматоры, фильтры, ограничители и осцилляторы.
На сегодняшний день компания располагает восьмью официальными представительствами, расположенными во всех уголках планеты. Филиалы Mini Circuits работают в Малайзии и на Тайване, в Индии и Китае, на островах Туманного Альбиона и в Израиле. Есть производственные мощности и на Американском континенте.
Основными принципами компании были и остаются:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- доступная цена электронных компонентов;
- оперативная доставка товаров.
Все это позволяет Mini Circuits пользоваться доверием у потребителей и непререкаемым авторитетом у конкурентов. Компания не стоит на месте и постоянно разрабатывает и внедряет передовые технологии. Если вы хотите приобрести действительно высококлассную электронику, название этого бренда будет для вас наилучшей рекомендацией.
Трансформаторы, симметрирующие трансформаторы (балуны) Mini-circuits
Трансформаторы и симметрирующие трансформаторы (балуны) компании Mini-circuits
|
Таблица существующих моделей
Название | Частота мин, МГц | Частота макс, МГц | Сопротив., Ом | Соотношен. полных сопротив. | Интерфейс | Технология | Тип корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT1-1+ | 0.15 | 400 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT1-1WT+ | 0.4 | 800 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT1-1WT-1+ | 1 | 400 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT1-6T+ | 0.03 | 125 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADT1.5-1+ | 0.5 | 650 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT1.5-2+ | 0.3 | 225 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
ADT1.5-17+ | 0.5 | 1700 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT1.5-122+ | 20 | 1200 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT2-1T+ | 0.4 | 450 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT2-1T-1P+ | 8 | 600 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT3-1T+ | 1 | 500 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT3-1T-75+ | 1 | 500 | 75 | 3 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT3-6T+ | 0.06 | 400 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
ADT4-1T+ | 9 | 625 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT4-1WT+ | 2 | 775 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT4-5WT+ | 0.3 | 500 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADT4-6+ | 0.07 | 250 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADT4-6T+ | 0.06 | 300 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADT4-6WT+ | 0.5 | 600 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
ADT8-1T+ | 0.1 | 130 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADT9-1T+ | 1 | 250 | 50 | 9 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT16-1T+ | 1.5 | 160 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADT16-6+ | 0.25 | 105 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
ADT16-6T+ | 0.1 | 70 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADTL1-4-75+ | 0.5 | 1000 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADTL1-12+ | 20 | 1200 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADTL1-15-75+ | 10 | 1500 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADTL1-18-75+ | 5 | 1800 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADTL2-18+ | 30 | 1800 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADTT1-1+ | 0.3 | 300 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD542 |
ADTT1-6+ | 0.015 | 100 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | CD637 |
ADTT1.5-1+ | 0.25 | 300 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
ADTT3-2+ | 0.2 | 210 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
ADTT4-1+ | 0.2 | 120 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CD636 |
FT-1.5-1 (+) | 0.1 | 400 | 50 | 1.5 | CON | CORE & WIRE | h26 |
FT-1.5-232+ | 0.5 | 2350 | 50 | 1.5 | CON | CORE & WIRE | H795-13 |
FTB-1-1+ | 0.2 | 500 | 50 | 1 | CON | CORE & WIRE | h26-1 |
FTB-1-1-75 (+) | 0.5 | 500 | 75 | 1 | CON | CORE & WIRE | h26-1 |
FTB-1-6+ | 0.01 | 125 | 50 | 1 | CON | CORE & WIRE | h26-1 |
JT-1975+ | 0.04 | 80 | 50 | 2.5 | SMT | CORE & WIRE | Bh392 |
JTX-2-10T+ | 50 | 1000 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | Bh392 |
JTX-2-10TA+ | 50 | 1000 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | Bh392 |
JTX-4-10T+ | 50 | 1000 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | Bh392 |
NCR2-113+ | 3500 | 11000 | 50 | 2 | SMT | LTCC | NF1846-1 |
NCR2-123+ | 4700 | 12000 | 50 | 2 | SMT | LTCC | NF1846-1 |
NCR2-183+ | 12000 | 18000 | 50 | 2 | SMT | LTCC | NF1846-1 |
NCS1-23+ | 1300 | 2000 | 50 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS1-63+ | 4900 | 6000 | 50 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS1-112+ | 700 | 1100 | 50 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS1-222-75+ | 950 | 2200 | 75 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS1-292+ | 1650 | 2850 | 50 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS1-332+ | 700 | 3300 | 50 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS1-422+ | 3300 | 4000 | 50 | 1 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS1.5-232+ | 400 | 2300 | 50 | 1.5 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS2-33+ | 1500 | 3100 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-33D+ | 2400 | 2500 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-62+ | 390 | 590 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS2-83+ | 3000 | 8000 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-222+ | 1275 | 2200 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-232+ | 900 | 2300 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS2-392+ | 3000 | 3900 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-592+ | 4900 | 5875 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-622+ | 5600 | 6200 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS2-771+ | 240 | 770 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS2-771-75+ | 240 | 770 | 75 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS3-72+ | 250 | 760 | 50 | 3 | SMT | LTCC | GE0805C-9 |
NCS3-272+ | 2250 | 2725 | 50 | 3 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS4-63+ | 4500 | 6000 | 50 | 4 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS4-102+ | 700 | 1000 | 50 | 4 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS4-232+ | 1600 | 2300 | 50 | 4 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS4-272+ | 2300 | 2700 | 50 | 4 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
NCS4-442+ | 3300 | 4200 | 50 | 2 | SMT | LTCC | GE0805C-1 |
SCTX1-83-2W+ | 10 | 8000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | SN2595 |
SCTX1.33-33-2W+ | 10 | 3000 | 75 | 1.33 | SMT | CORE & WIRE | SN2595 |
SCTX2-93-2W+ | 10 | 9000 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | SN2595 |
SCTX4-32HP-20W+ | 1 | 310 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | CK2335 |
SFMP-5075+ | DC | 2500 | 50 | 1.5 | CON | CORE & WIRE | FF1891 |
SYTX1-52HP-15W+ | 20 | 520 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | Ah2647-4 |
SYTX2-52HP-20W+ | 30 | 520 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | Ah2647 |
SYTX2-61HP+ | 10 | 60 | 50 | 0.5 | SMT | CORE & WIRE | Ah2647 |
SYTX4-13HP+ | 30 | 1000 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | Ah2647 |
T-622+ | 0.1 | 200 | 50 | 1:1:1 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T-622-KK81+ | 0.1 | 200 | 50 | 1:1:1 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T-622-X65 | 0.1 | 200 | 50 | 1:1:1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T-626+ | 0.01 | 10 | 50 | 1:1:1 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T-626-KK81+ | 0.01 | 10 | 50 | 1:1:1 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T-626-X65 | 0.01 | 10 | 50 | 1:1:1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T-626-X65+ | 0.01 | 10 | 50 | 1:1:1 | SMT | CORE & WIRE | X65 |
T-626-X65+ | 0.01 | 10 | 50 | 1:1:1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T1-1+ | 0.15 | 400 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T1-1-KK81+ | 0.15 | 400 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T1-1-X65+ | 0.15 | 400 | 50 | 1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T1-1T+ | 0.08 | 200 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T1-1T-KK81+ | 0.08 | 200 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T1-1T-X65 (+) | 0.08 | 200 | 50 | 1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T1-6+ | 0.01 | 150 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T1-6-KK81+ | 0.01 | 150 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T1-6-X65+ | 0.01 | 150 | 50 | 1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T1-6T+ | 0.015 | 300 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T1-6T-KK81+ | 0.015 | 300 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T1-6T-X65+ | 0.015 | 300 | 50 | 1 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T1.5-1+ | 0.1 | 300 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T1.5-1-KK81+ | 0.1 | 300 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T1.5-1-X65+ | 0.1 | 300 | 50 | 1.5 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T1.5-6+ | 0.02 | 100 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T1.5-6-KK81+ | 0.02 | 100 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T1.5-6-X65+ | 0.02 | 100 | 50 | 1.5 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T2-1+ | 0.05 | 600 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T2-1-2W+ | 5 | 120 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T2-1-2W-KK81+ | 5 | 120 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T2-1-2W-X65 (+) | 5 | 120 | 50 | 2 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T2-1-KK81+ | 0.05 | 600 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T2-1-X65 (+) | 0.05 | 600 | 50 | 2 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T2-1T+ | 0.07 | 200 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T2-1T-KK81+ | 0.07 | 200 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T2-1T-X65 (+) | 0.07 | 200 | 50 | 2 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T2-613-1+ | 0.07 | 200 | 50 | 1:1:2 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T2-613-1-KK81+ | 0.07 | 200 | 50 | 1:1:2 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T2-613-1-X65 (+) | 0.07 | 200 | 50 | 1:1:2 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T2.5-6-KK81+ | 0.01 | 100 | 50 | 2.5 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T2.5-6T+ | 0.01 | 100 | 50 | 2.5 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T2.5-6T-KK81+ | 0.01 | 100 | 50 | 2.5 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T2.5-6T-X65 (+) | 0.01 | 100 | 50 | 2.5 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T3-1+ | 0.5 | 800 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T3-1-KK81+ | 0.5 | 800 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T3-1-X65+ | 0.5 | 800 | 50 | 3 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T3-1T+ | 0.05 | 250 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T3-1T-KK81+ | 0.05 | 250 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T3-1T-X65+ | 0.05 | 250 | 50 | 3 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T4-1+ | 0.2 | 350 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T4-1-2W+ | 10 | 250 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T4-1-2W-KK81+ | 10 | 250 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T4-1-2W-X65 (+) | 10 | 250 | 50 | 4 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T4-1-KK81+ | 0.2 | 350 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T4-1-X65 (+) | 0.2 | 350 | 50 | 4 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T4-1H+ | 10 | 350 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T4-1H-KK81+ | 10 | 350 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T4-2+ | 0.2 | 600 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T4-2-KK81+ | 0.2 | 600 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T4-2-X65 (+) | 0.2 | 600 | 50 | 4 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T4-6+ | 0.02 | 200 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T4-6-KK81+ | 0.02 | 200 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T4-6-X65 (+) | 0.02 | 200 | 50 | 4 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T4-6T+ | 0.02 | 250 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T4-6T-KK81+ | 0.02 | 250 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T4-6T-X65 (+) | 0.02 | 250 | 50 | 4 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T5-1T+ | 0.3 | 300 | 50 | 5 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T5-1T-KK81+ | 0.3 | 300 | 50 | 5 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T5-1T-X65 (+) | 0.3 | 300 | 50 | 5 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T8-1+ | 0.15 | 250 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T8-1-KK81+ | 0.15 | 250 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T8-1-X65 (+) | 0.15 | 250 | 50 | 8 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T8-1T+ | 0.3 | 140 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T8-1T-KK81+ | 0.3 | 140 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T8-1T-X65 (+) | 0.3 | 140 | 50 | 8 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T9-1+ | 0.15 | 200 | 50 | 9 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T9-1-KK81+ | 0.15 | 200 | 50 | 9 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T9-1-X65 (+) | 0.15 | 200 | 50 | 9 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T13-1T+ | 0.3 | 120 | 50 | 13 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T13-1T-KK81+ | 0.3 | 120 | 50 | 13 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T13-1T-X65+ | 0.3 | 120 | 50 | 13 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T14-1+ | 0.2 | 150 | 50 | 14 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T14-1-KK81+ | 0.2 | 150 | 50 | 14 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T14-1-X65+ | 0.2 | 150 | 50 | 14 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T16-1+ | 0.3 | 120 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T16-1-KK81+ | 0.3 | 120 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T16-1-X65 (+) | 0.3 | 120 | 50 | 16 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T16-6T+ | 0.03 | 75 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T16-6T-KK81+ | 0.03 | 75 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T16-6T-X65 (+) | 0.03 | 75 | 50 | 16 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
T36-1+ | 0.03 | 20 | 50 | 36 | SMT | CORE & WIRE | W38 |
T36-1-KK81+ | 0.03 | 20 | 50 | 36 | SMT | CORE & WIRE | KK81 |
T36-1-X65 (+) | 0.03 | 20 | 50 | 36 | PIN | CORE & WIRE | X65 |
TC1-1+ | 1.5 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1-1-13M+ | 4.5 | 3000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1A |
TC1-1-13M-75+ | 4.5 | 3000 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1-1-13M-75X+ | 4.5 | 3000 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-1-13MG2+ | 4.5 | 3000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1-1-13MX+ | 4.5 | 3000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-1-43+ | 650 | 4000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1A |
TC1-1-43X+ | 650 | 4000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-1G2+ | 1.5 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1-1T+ | 0.4 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1-1T-75X+ | 5 | 120 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-1TG2+ | 0.4 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1-1TX+ | 0.4 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-1X+ | 1.5 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-6+ | 0.15 | 350 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1-6X+ | 0.15 | 350 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-15+ | 350 | 1500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1-15G2+ | 350 | 1500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1-15X+ | 350 | 1500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1-33-75G2+ | 5 | 3000 | 75 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1-42+ | 0.25 | 400 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1-42X+ | 0.25 | 400 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1.33-1T-75+ | 3 | 500 | 75 | 1.33 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1A |
TC1.33-1T-75X+ | 3 | 500 | 75 | 1.33 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1.33-282+ | 5 | 2800 | 50 | 1.33 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1A |
TC1.33-282X+ | 5 | 2800 | 50 | 1.33 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1.5-1+ | 0.5 | 2200 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1.5-1G2+ | 0.5 | 2200 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1.5-1X+ | 0.5 | 2200 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC1.5-52T+ | 0.5 | 550 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC1.5-52TG2+ | 0.5 | 550 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC1.5-52TX+ | 0.5 | 550 | 50 | 1.5 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC2-1T+ | 3 | 300 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC2-1TG2+ | 3 | 300 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC2-1TX+ | 3 | 300 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC2-72T+ | 10 | 700 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC2-112G2+ | 2 | 1100 | 50 | 0.5 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC3-1T+ | 5 | 300 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC3-1TG2+ | 5 | 300 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC3-1TX+ | 5 | 300 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-1T+ | 0.5 | 300 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-1TG2+ | 0.5 | 300 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-1TX+ | 0.5 | 300 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-1W+ | 3 | 800 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1A |
TC4-1W-7A+ | 125 | 135 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-1WA+ | 3 | 800 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-1WG2+ | 3 | 800 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-1WX+ | 3 | 800 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-6T+ | 1.5 | 600 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-6T-75X+ | 0.6 | 600 | 75 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-6TG2+ | 1.5 | 600 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-6TX+ | 1.5 | 600 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-11+ | 2 | 1100 | 50 | 0.25 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-11G2+ | 2 | 1100 | 50 | 0.25 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-11X+ | 2 | 1100 | 50 | 0.25 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-13TX+ | 100 | 1000 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-14+ | 200 | 1400 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-14G2+ | 200 | 1400 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-14X+ | 200 | 1400 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-19+ | 10 | 1900 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-19G2+ | 10 | 1900 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-19X+ | 10 | 1900 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-25+ | 500 | 2500 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC4-25G2+ | 500 | 2500 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC4-25X+ | 500 | 2500 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC4-122-75X+ | 40 | 1250 | 75 | 4 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC8-1+ | 2 | 500 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC8-1G2+ | 2 | 500 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC8-1X+ | 2 | 500 | 50 | 8 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC9-1+ | 2 | 200 | 50 | 9 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC9-1-75+ | 0.3 | 475 | 75 | 0.11 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC9-1-75G2+ | 0.3 | 475 | 75 | 0.11 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC9-1-75X+ | 0.3 | 475 | 75 | 0.11 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC9-1G2+ | 2 | 200 | 50 | 9 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC9-1X+ | 2 | 200 | 50 | 9 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC16-1T+ | 20 | 300 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC16-1TG2+ | 20 | 300 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC16-1TX+ | 20 | 300 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TC16-161T+ | 0.6 | 160 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TC16-161TG2+ | 0.6 | 160 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TC16-161TX+ | 0.6 | 160 | 50 | 16 | SMT | CORE & WIRE | AT1521 |
TCL1-11+ | 600 | 1100 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TCL1-19+ | 800 | 1900 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-1 |
TCL1-19G2+ | 800 | 1900 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | AT224-3 |
TCM1-1+ | 1.5 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | DB714 |
TCM1-1X+ | 1.5 | 500 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM1-43X+ | 10 | 4000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM1-63AX+ | 10 | 6000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM1-83X+ | 10 | 8000 | 50 | 1 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM2-1T+ | 3 | 300 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | DB714 |
TCM2-33WX+ | 10 | 3000 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM2-33X+ | 30 | 3000 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM2-43X+ | 10 | 4000 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM2-142-75X+ | 10 | 1400 | 75 | 2 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM2-672X+ | 1700 | 6700 | 50 | 2 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM3-1T+ | 2 | 500 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | DB714 |
TCM3-1TX+ | 2 | 500 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM3-452X+ | 20 | 4500 | 50 | 3 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
TCM4-1W+ | 3 | 800 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | DB714 |
TCM4-1WX+ | 3 | 800 | 50 | 4 | SMT | CORE & WIRE | DB1627 |
