Какое количество драгоценных металлов содержится в транзисторе 2Т825А. Как используются драгметаллы в производстве полупроводниковых приборов. Почему важно знать содержание ценных компонентов в электронных компонентах.
Состав и количество драгоценных металлов в транзисторе 2Т825А
Транзистор 2Т825А содержит следующие драгоценные металлы:
- Золото: 0,008 грамм
- Серебро: 0,045 грамм
- Платина: отсутствует
- Палладий: отсутствует
Важно отметить, что указанные значения приведены для одного транзистора. При расчете содержания драгметаллов в партии компонентов необходимо умножать эти значения на количество транзисторов.
Применение драгоценных металлов в производстве полупроводниковых приборов
Драгоценные металлы играют важную роль в производстве полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов. Рассмотрим основные причины их использования:
Золото в транзисторах
Золото широко применяется в производстве транзисторов по следующим причинам:
- Высокая электропроводность
- Устойчивость к коррозии
- Легкость создания тонких проводящих слоев
- Хорошая адгезия к полупроводниковым материалам
В транзисторе 2Т825А золото может использоваться для создания контактных площадок, межсоединений и проводящих дорожек на кристалле.
Серебро в полупроводниковых приборах
Серебро также находит применение в производстве транзисторов:
- Высокая электропроводность
- Хорошая теплопроводность
- Относительно низкая стоимость по сравнению с золотом
- Возможность создания надежных паяных соединений
В транзисторе 2Т825А серебро может использоваться для покрытия выводов, создания припоя или в составе токопроводящих паст.
Факторы, влияющие на содержание драгметаллов в транзисторах
Количество драгоценных металлов в транзисторах может варьироваться в зависимости от ряда факторов:
- Тип транзистора (биполярный, полевой, IGBT и т.д.)
- Мощность и рабочее напряжение прибора
- Технология производства
- Год выпуска (более старые компоненты обычно содержат больше драгметаллов)
- Производитель и страна происхождения
Транзистор 2Т825А относится к маломощным приборам, что объясняет относительно небольшое содержание драгоценных металлов.
Методы извлечения драгоценных металлов из транзисторов
Существует несколько способов извлечения драгметаллов из электронных компонентов:
- Пирометаллургический метод (сжигание с последующим выделением металлов из золы)
- Гидрометаллургический метод (растворение в кислотах с дальнейшим осаждением)
- Электрохимический метод (электролиз растворов, содержащих извлеченные металлы)
- Механическое разделение (дробление и сортировка компонентов)
Выбор метода зависит от типа компонентов, объема перерабатываемого материала и требуемой чистоты получаемых металлов.
Экономические аспекты содержания драгметаллов в транзисторах
Знание содержания драгоценных металлов в электронных компонентах важно по нескольким причинам:
- Оценка стоимости утилизации электронных отходов
- Планирование процессов переработки и извлечения ценных материалов
- Учет материальных ценностей на предприятиях
- Контроль за оборотом драгоценных металлов
Для транзистора 2Т825А экономическая ценность содержащихся драгметаллов относительно невелика, но при переработке большого количества компонентов может представлять интерес.
Экологические аспекты переработки транзисторов
Переработка электронных компонентов, содержащих драгоценные металлы, имеет важное экологическое значение:
- Сокращение объема электронных отходов на свалках
- Уменьшение потребности в добыче новых ресурсов
- Предотвращение загрязнения окружающей среды токсичными веществами
- Экономия энергии при производстве новых компонентов
Правильная утилизация транзисторов, таких как 2Т825А, способствует сохранению природных ресурсов и снижению негативного воздействия на экологию.
Сравнение содержания драгметаллов в 2Т825А с другими транзисторами
Для оценки содержания драгоценных металлов в 2Т825А полезно сравнить его с другими транзисторами:
- 2Т825А: золото — 0,008 г, серебро — 0,045 г
- КТ315А: золото — 0,00007 г, серебро — данные отсутствуют
- 2Т912А: золото — 0,05272 г, серебро — 0,13920 г
- КТ940А: золото — 0,0042 г, серебро — данные отсутствуют
Как видно, содержание драгметаллов в 2Т825А находится в среднем диапазоне по сравнению с другими транзисторами.
Нормативные требования к учету драгметаллов в электронных компонентах
В России существуют нормативные требования к учету драгоценных металлов в электронных компонентах:
- Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 N 41-ФЗ
- Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
- Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности»
Эти документы регламентируют порядок учета, хранения и отчетности по драгоценным металлам, содержащимся в электронных компонентах, включая транзисторы типа 2Т825А.
Транзистор 2Т825А —
Драгоценные металлы в транзисторе 2Т825А согласно данных и паспортов-формуляров. Бесплатный онлайн справочник содержания ценных и редкоземельных драгоценных металлов с указанием его веса вида которые используются при производстве электрических радио транзисторов.
Содержание драгоценных металлов в транзисторе 2Т825А.
Золото: 0.008 грамм.
Серебро: 0.045 грамм.
Палладий: 0 грамм.
Примечание: .
Если у вас есть интересная информация о транзисторе 2Т825А сообщите ее нам мы самостоятельно разместим ее на сайте.
Вопросы справочника по транзисторах которые интересуют наших посетителей: найти аналог транзистора, усилитель на транзисторе, замена транзистора, как проверить транзистор или чем заменить транзистор в схеме, правила включения транзистора,
Также интересны ваши рекомендации по мощным транзисторам, импортным и отечественным комплектующим, как самостоятельно проверить транзистор,
Фото транзистора марки 2Т825А:
Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия «перпендикулярного» току электрического поля, создаваемого напряжением на затворе.
Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных).
Схемы включения полевых транзисторов
Так же, как и биполярные транзисторы, полевые транзисторы могут иметь три схемы включения: с общим истоком, с общим стоком и с общим затвором. Схема включения определяется тем, какой из трех электродов транзистора является общим и для входной и выходной цепи. Очевидно, что рассмотренный нами пример (рис. 4.2) является схемой с общим истоком (рис. а).
Схема с общим затвором (рис. ) аналогична схеме с общей базой у биполярных транзисторов. Она не дает усиления по току, а входное сопротивление здесь маленькое, так как входным током является ток стока, вследствие этого данная схема на практике не используется.
Схема с общим стоком (рис в) подобна схеме эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе и ее называют истоковым повторителем.
Для данной схемы коэффициент усиления по напряжению близок к единице. Выходное напряжение по величине и фазе повторяет входное. В этой схеме очень высокое входное сопротивление и малое выходное.Справочные данные на транзисторы (DataSheet) 2Т825А включая его характеристики:
Актуальные Даташиты (datasheets) транзисторов – Схемы радиоаппаратуры:
Транзистор доступное описание принципа работы.
Жуткая вещь, в детстве все не мог понять как он работает, а оказалось все просто.
В общем, транзистор можно сравнить с управляемым вентилем, где крохотным усилием мы управляем мощнейшим потоком. Чуть повернул рукоятку и тонны дерьма умчались по трубам, открыл посильней и вот уже все вокруг захлебнулось в нечистотах. Т.е. выход пропорционален входу умноженному на какую то величину. Этой величиной является коэффициент усиления.
Делятся эти устройства на полевые и биполярные.
В биполярном транзисторе есть эмиттер, коллектор и база (смотри рисунок условного обозначения). Эмиттер он со стрелочкой, база обозначается как прямая площадка между эмиттером и коллектором. Между эмиттером и коллектором идет большой ток полезной нагрузки, направление тока определяется стрелочкой на эмиттере. А вот между базой и эмиттером идет маленький управляющий ток. Грубо говоря, величина управляющего тока влияет на сопротивление между коллектором и эмиттером. Биполярные транзисторы бывают двух типов: p-n-p и n-p-n принципиальная разница только лишь в направлении тока через них.
Полевой транзистор отличается от биполярного тем, что в нем сопротивление канала между истоком и стоком определяется уже не током, а напряжением на затворе. Последнее время полевые транзисторы получили громадную популярность (на них построены все микропроцессоры), т.к. токи в них протекают микроскопические, решающую роль играет напряжение, а значит потери и тепловыделение минимальны.
Обозначение транзисторов или камень преткновения всех студентов. Как запомнить тип биполярного транзистора по его условной схеме? Представь что стрелочка это направление твоего движения на машине… Если едем в стенку то дружный вопль «Писец Нам Писец.
В общем, транзистор позволяет тебе слабеньким сигналом, например с ноги микроконтроллера, управлять мощной нагрузкой типа реле, двигателя или лампочки. Если не хватит усиления одного транзистора, то их можно соединять каскадами – один за другим, все мощней и мощней. А порой хватает и одного могучего полевого MOSFET транзистора. Посмотри, например, как в схемах сотовых телефонов управляется виброзвонок. Там выход с процессора идет на затвор силового MOSFET ключа.
Оставьте отзыв или бесплатное объявление о покупке или продаже транзисторов (полевых транзисторов, биполярных транзисторов, 2Т825А:
Содержание драгметаллов в транзисторах — компания Электрорадиолом Приокский
Транзисторы очень разнообразны и характеризуются значительными отличиями в содержании драгоценных металлов. Из всех драгоценных металлов, что содержатся в транзисторах основную часть занимает золото. Мы предлагаем купить транзисторы на самых выгодных для Вас условиях. Чтобы продать транзисторы компании «Электрорадиолом приокский», позвоните по телефонам 8 (910) 675 77 09 и 8 (910) 675 52 49.
Ниже представлена таблица, где рассматриваются наиболее ценные типы транзисторов старого образца. Количество драгметалла в транзисторах указано в граммах на 1000 штук данных деталей.
Содержание драгоценных металлов в радиодеталях ТРАНЗИСТОРЫ (гр. на 1000 штук) | ||||
№ | Наименование | Золото | Серебро | Платина |
1 | 2Т104А | 7,96 | 0 | 0 |
2 | 2Т104Б | 7,96 | 0 | 0 |
3 | 2Т104В | 7,96 | 0 | 0 |
4 | 2Т104Г | 7,96 | 0 | 0 |
5 | 2Т117А | 8,75 | 0 | 0 |
6 | 2Т117Б | 8,75 | 0 | 0 |
7 | 2Т117В | 8,75 | 0 | 0 |
8 | 2Т117Г | 8,75 | 0 | 0 |
9 | 2Т118А | 11,69 | 0 | 0 |
10 | 2Т118А-1 | 0,86 | 0 | 0 |
11 | 2Т118Б | 11,69 | 0 | 0 |
12 | 2Т118Б | 0,86 | 0 | 0 |
13 | 2Т118В | 11,69 | 0 | 0 |
14 | 2Т201А | 10,80 | 0 | 0 |
15 | 2Т201Б | 10,80 | 0 | 0 |
16 | 2Т201В | 10,80 | 0 | 0 |
17 | 2Т201Г | 10,80 | 0 | 0 |
18 | 2Т201Д | 10,80 | 0 | 0 |
19 | 2Т202А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
20 | 2Т202Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
21 | 2Т202В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
22 | 2Т202Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
23 | 2Т202Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
24 | 2Т203А | 9,21 | 0 | 0 |
25 | 2Т203Б | 9,21 | 0 | 0 |
26 | 2Т203В | 9,21 | 0 | 0 |
27 | 2Т203Г | 9,21 | 0 | 0 |
28 | 2Т203Д | 9,21 | 0 | 0 |
29 | 2Т208А | 8,85 | 0 | 0 |
30 | 2Т208Б | 8,85 | 0 | 0 |
31 | 2Т208В | 8,85 | 0 | 0 |
32 | 2Т208Г | 8,85 | 0 | 0 |
33 | 2Т208Д | 8,85 | 0 | 0 |
34 | 2Т208Е | 8,85 | 0 | 0 |
35 | 2Т208Ж | 8,85 | 0 | 0 |
36 | 2Т208И | 8,85 | 0 | 0 |
37 | 2Т208К | 8,85 | 0 | 0 |
38 | 2Т208Л | 8,85 | 0 | 0 |
39 | 2Т208М | 8,85 | 0 | 0 |
40 | 2Т211А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
41 | 2Т211Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
42 | 2Т211В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
43 | 2Т214А-1 | 0,88 | 0 | 0 |
44 | 2Т214Б-1 | 0,88 | 0 | 0 |
45 | 2Т214В-1 | 0,88 | 0 | 0 |
46 | 2Т214Г-1 | 0,88 | 0 | 0 |
47 | 2Т214Д-1 | 0,88 | 0 | 0 |
48 | 2Т214Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
49 | 2Т215А-1 | 0,88 | 0 | 0 |
50 | 2Т215Б-1 | 0,88 | 0 | 0 |
51 | 2Т215В-1 | 0,88 | 0 | 0 |
52 | 2Т215Г-1 | 0,88 | 0 | 0 |
53 | 2Т215Д-1 | 0,88 | 0 | 0 |
54 | 2Т215Е-1 | 0,88 | 0 | 0 |
55 | 2Т306А | 12,76 | 0 | 0 |
56 | 2Т306Б | 12,76 | 0 | 0 |
57 | 2Т306В | 12,76 | 0 | 0 |
58 | 2Т306Г | 12,76 | 0 | 0 |
59 | 2Т307А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
60 | 2Т307Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
61 | 2Т307В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
62 | 2Т307Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
63 | 2Т308АМ-2 | 1,57 | 0 | 0 |
64 | 2Т3101А-2 | 2,80 | 1,27 | 0 |
65 | 2Т3106А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
66 | 2Т3108А | 8,29 | 0 | 0 |
67 | 2Т3108Б | 8,29 | 0 | 0 |
68 | 2Т3108В | 8,29 | 0 | 0 |
69 | 2Т3114А-6 | 0,15 | 0 | 0 |
70 | 2Т3114Б-6 | 0,15 | 0 | 0 |
71 | 2Т3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
72 | 2Т3115А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
73 | 2Т3115Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
74 | 2Т3121А-6 | 0,18 | 0 | 0 |
75 | 2Т3123А-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
76 | 2Т3123Б-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
77 | 2Т3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
78 | 2Т3124А-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
79 | 2Т3124Б-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
80 | 2Т3124В-2 | 0,86 | 0,33 | 0 |
81 | 2Т3132А-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
82 | 2Т3132Б-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
83 | 2Т3132В-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
84 | 2Т3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
85 | 2Т313А | 9,21 | 0 | 0 |
86 | 2Т313Б | 9,21 | 0 | 0 |
87 | 2Т3152 | 7,96 | 0 | 0 |
88 | 2Т316А | 10,80 | 0 | 0 |
89 | 2Т316Б | 10,80 | 0 | 0 |
90 | 2Т316В | 10,80 | 0 | 0 |
91 | 2Т316Г | 10,80 | 0 | 0 |
92 | 2Т316Д | 10,80 | 0 | 0 |
93 | 2Т317А | 0,82 | 0 | 0 |
94 | 2Т317В | 0,82 | 0 | 0 |
95 | 2Т318А | 0,82 | 0 | 0 |
96 | 2Т318Б | 0,82 | 0 | 0 |
97 | 2Т318В | 0,82 | 0 | 0 |
98 | 2Т318ВТ | 0,82 | 0 | 0 |
99 | 2Т318Г | 0,82 | 0 | 0 |
100 | 2Т318ГИ | 0,82 | 0 | 0 |
101 | 2Т318Д | 0,82 | 0 | 0 |
102 | 2Т318Е | 0,82 | 0 | 0 |
103 | 2Т318Ж1-1 | 0,82 | 0 | 0 |
104 | 2Т318ПС1 | 0,82 | 0 | 0 |
105 | 2Т321А | 0,17 | 0 | 0 |
106 | 2Т321В | 0,17 | 0 | 0 |
107 | 2Т321Г | 0,17 | 0 | 0 |
108 | 2Т321Д | 0,17 | 0 | 0 |
109 | 2Т321Е | 0,17 | 0 | 0 |
110 | 2Т324А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
111 | 2Т324Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
112 | 2Т324Б-2 | 0,70 | 0 | 0 |
113 | 2Т324В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
114 | 2Т324Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
115 | 2Т324Д-1 | 0,49 | 0 | 0 |
116 | 2Т324Е-1 | 0,49 | 0 | 0 |
117 | 2Т325А | 17,20 | 0 | 0 |
118 | 2Т325Б | 17,20 | 0 | 0 |
119 | 2Т325В | 17,20 | 0 | 0 |
120 | 2Т326А | 7,59 | 0 | 0 |
121 | 2Т326Б | 7,59 | 0 | 0 |
122 | 2Т331А1 | 0,99 | 0 | 0 |
123 | 2Т331Б1 | 0,99 | 0 | 0 |
124 | 2Т331В1 | 0,99 | 0 | 0 |
125 | 2Т331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
126 | 2Т331Д1 | 0,99 | 0 | 0 |
127 | 2Т338А-2 | 1,57 | 0 | 0 |
128 | 2Т354А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
129 | 2Т355А | 19,34 | 0,28 | 0 |
130 | 2Т360А-1 | 0,51 | 0 | 0 |
131 | 2Т360Б-1 | 0,51 | 0 | 0 |
132 | 2Т360В-1 | 0,51 | 0 | 0 |
133 | 2Т363А | 8,29 | 0 | 0 |
134 | 2Т363Б | 8,29 | 0 | 0 |
135 | 2Т364А-2 | 0,85 | 0 | 0 |
136 | 2Т364Б-2 | 0,85 | 0 | 0 |
137 | 2Т364В-2 | 0,85 | 0 | 0 |
138 | 2Т368А | 9,73 | 0 | 0 |
139 | 2Т368Б | 9,73 | 0 | 0 |
140 | 2Т370А-1 | 0,34 | 0 | 0 |
141 | 2Т370Б-1 | 0,34 | 0 | 0 |
142 | 2Т371А | 4,37 | 0,13 | 0 |
143 | 2Т372А | 3,99 | 0,97 | 0 |
144 | 2Т372В | 3,99 | 0,97 | 0 |
145 | 2Т373Б | 3,99 | 0,97 | 0 |
146 | 2Т381А | 0,82 | 0 | 0 |
147 | 2Т381Б | 0,82 | 0 | 0 |
148 | 2Т381В | 0,82 | 0 | 0 |
149 | 2Т381Г | 0,82 | 0 | 0 |
150 | 2Т381Д | 0,82 | 0 | 0 |
151 | 2Т382А | 4,40 | 0,13 | 0 |
152 | 2Т382Б | 4,40 | 0,13 | 0 |
153 | 2Т391А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
154 | 2Т391Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
155 | 2Т392А-2 | 1,04 | 0 | 0 |
156 | 2Т396Д-2 | 0,70 | 0 | 0 |
157 | 2Т397А-2 | 1,65 | 0 | 0 |
158 | 2Т504А-5 | 0,02 | 0 | 0 |
159 | 2Т504Б | 16,35 | 9,95 | 0 |
160 | 2Т505А | 17,53 | 9,95 | 0 |
161 | 2Т505Б | 17,53 | 9,95 | 0 |
162 | 2Т506А | 19,53 | 9,95 | 0 |
163 | 2Т506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
164 | 2Т509А | 15,40 | 0 | 0 |
165 | 2Т603А | 23,11 | 0 | 0 |
166 | 2Т603Б | 23,11 | 0 | 0 |
167 | 2Т603Б | 19,04 | 15,15 | 0 |
168 | 2Т603Г | 23,11 | 0 | 0 |
169 | 2Т606В | 6,61 | 28,69 | 0 |
170 | 2Т608А | 23,11 | 0 | 0 |
171 | 2Т608Б | 23,11 | 0 | 0 |
172 | 2Т629А-2 | 1,67 | 0 | 0 |
173 | 2Т629АМ-2 | 1,67 | 0 | 0 |
174 | 2Т630А | 15,54 | 0 | 0 |
175 | 2Т630А-5 | 0,01 | 0 | 0 |
176 | 2Т630Б | 15,54 | 0 | 0 |
177 | 2Т632А | 11,29 | 0 | 0 |
178 | 2Т638А | 11,29 | 0 | 0 |
179 | 2Т640А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
180 | 2Т642А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
181 | 2Т643А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
182 | 2Т647А-2 | 1,37 | 1,05 | 0 |
183 | 2Т648А-2 | 1,37 | 1,05 | 0 |
184 | 2Т653А | 16,33 | 9,95 | 0 |
185 | 2Т653Б | 16,33 | 9,95 | 0 |
186 | 2Т657А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
187 | 2Т658А-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
188 | 2Т658Б-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
189 | 2Т658В-2 | 2,01 | 0,62 | 0 |
190 | 2Т671А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
191 | 2Т704А | 26,04 | 273,54 | 0 |
192 | 2Т704Б | 26,04 | 273,54 | 0 |
193 | 2Т708А | 18,98 | 9,95 | 0 |
194 | 2Т708Б | 18,98 | 9,95 | 0 |
195 | 2Т708В | 18,98 | 9,95 | 0 |
196 | 2Т713А | 0,48 | 0 | 0 |
197 | 2Т803А | 25,73 | 60,47 | 0 |
198 | 2Т808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
199 | 2Т809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
200 | 2Т812А | 21,43 | 0 | 0 |
201 | 2Т812Б | 21,43 | 0 | 0 |
202 | 2Т818А | 9,13 | 0 | 0 |
203 | 2Т818Б | 9,13 | 0 | 0 |
204 | 2Т818В | 9,13 | 0 | 0 |
205 | 2Т819А | 9,13 | 0 | 0 |
206 | 2Т819Б | 9,13 | 0 | 0 |
207 | 2Т819В | 9,13 | 0 | 0 |
208 | 2Т825А | 9,13 | 0 | 0 |
209 | 2Т825Б | 9,13 | 0 | 0 |
210 | 2Т825В | 9,13 | 0 | 0 |
211 | 2Т826А | 16,48 | 0 | 0 |
212 | 2Т826Б | 16,48 | 0 | 0 |
213 | 2Т826В | 16,48 | 0 | 0 |
214 | 2Т827А | 16,90 | 0 | 0 |
215 | 2Т827Б | 16,90 | 0 | 0 |
216 | 2Т827В | 16,90 | 0 | 0 |
217 | 2Т828А | 0,49 | 0 | 0 |
218 | 2Т828Б | 0,49 | 0 | 0 |
219 | 2Т830А | 17,23 | 9,95 | 0 |
220 | 2Т830А-1 | 1,61 | 0 | 0 |
221 | 2Т830Б | 17,23 | 9,95 | 0 |
222 | 2Т830Б-1 | 1,61 | 0 | 0 |
223 | 2Т830В | 17,23 | 9,95 | 0 |
224 | 2Т830Г | 17,23 | 9,95 | 0 |
225 | 2Т831А | 17,23 | 9,95 | 0 |
226 | 2Т831А-1 | 1,61 | 0 | 0 |
227 | 2Т831Б-1 | 1,61 | 0 | 0 |
228 | 2Т831В | 17,23 | 9,95 | 0 |
229 | 2Т831Г | 17,23 | 9,95 | 0 |
230 | 2Т834А | 17,12 | 0 | 0 |
231 | 2Т834Б | 17,23 | 9,95 | 0 |
232 | 2Т834Б | 17,12 | 0 | 0 |
233 | 2Т834В | 17,12 | 0 | 0 |
234 | 2Т836А | 18,73 | 9,95 | 0 |
235 | 2Т836Б | 18,73 | 9,95 | 0 |
236 | 2Т836В | 18,73 | 9,95 | 0 |
237 | 2Т839А | 0,97 | 9,95 | 0 |
238 | 2Т841А | 9,16 | 0 | 0 |
239 | 2Т842А | 5,72 | 0 | 0 |
240 | 2Т842Б | 5,72 | 0 | 0 |
241 | 2Т844А | 16,80 | 0 | 0 |
242 | 2Т845А | 16,80 | 0 | 0 |
243 | 2Т847А | 1,42 | 0 | 0 |
244 | 2Т848А | 0,97 | 0 | 0 |
245 | 2Т856А | 22,60 | 0 | 0 |
246 | 2Т856Б | 22,60 | 0 | 0 |
247 | 2Т856В | 22,60 | 0 | 0 |
248 | 2Т860А | 18,38 | 9,95 | 0 |
249 | 2Т861А | 18,49 | 9,95 | 0 |
250 | 2Т862А | 40,09 | 14,91 | 0 |
251 | 2Т862Б | 68,05 | 108,85 | 0 |
252 | 2Т866А | 66,04 | 108,85 | 0 |
253 | 2Т867 | 36,61 | 39,16 | 0 |
254 | 2Т904А | 44,67 | 36,43 | 0 |
255 | 2Т904Б | 44,67 | 36,43 | 0 |
256 | 2Т907А | 45,47 | 36,43 | 0 |
257 | 2Т907Б | 45,47 | 36,43 | 0 |
258 | 2Т908А | 25,67 | 62,67 | 0 |
259 | 2Т908А/5 | 0,63 | 0 | 0 |
260 | 2Т908А-2 | 23,67 | 0 | 0 |
261 | 2Т912А | 52,72 | 513,92 | 0 |
262 | 2Т912А | 7,36 | 90,49 | 0 |
263 | 2Т912Б | 52,72 | 513,92 | 0 |
264 | 2Т914 | 41,05 | 89,07 | 0 |
265 | 2Т919А | 33,43 | 23,48 | 0 |
266 | 2Т919Б | 33,32 | 23,48 | 0 |
267 | 2Т919В | 33,32 | 23,48 | 0 |
268 | 2Т921А-4 | 6,85 | 3,49 | 0 |
269 | 2Т926А | 31,29 | 273,54 | 0 |
270 | 2Т932А | 6,92 | 0,06 | 0 |
271 | 2Т932Б | 6,92 | 0,06 | 0 |
272 | 2Т933А | 4,26 | 15,50 | 0 |
273 | 2Т933Б | 4,26 | 15,50 | 0 |
274 | 2Т935А | 33,43 | 273,54 | 0 |
275 | 2Т937А-2 | 27,03 | 23,48 | 0 |
276 | 2Т937Б-2 | 27,08 | 23,48 | 0 |
277 | 2Т941 | 16,99 | 15,50 | 0 |
278 | 2Т942А | 33,67 | 23,48 | 0 |
279 | 2Т942Б | 33,67 | 23,48 | 0 |
280 | 2Т944А | 28,47 | 519,02 | 0 |
281 | 2Т945А | 16,93 | 273,54 | 0 |
282 | 2Т945Б | 16,93 | 0 | 0 |
283 | 2Т945В | 16,93 | 0 | 0 |
284 | 2Т948 | 33,92 | 46,15 | 0,01 |
285 | 2Т948Б | 33,20 | 46,15 | 0,01 |
286 | 2Т950Б | 48,10 | 40,98 | 0 |
287 | 2Т951А | 37,30 | 29,31 | 0 |
288 | 2Т951Б | 36,89 | 21,98 | 0 |
289 | 2Т951В | 36,20 | 29,31 | 0 |
290 | 2Т955А | 18,03 | 31,25 | 0 |
291 | 2Т956А | 42,02 | 79,92 | 0 |
292 | 2Т957А | 44,49 | 79,92 | 0 |
293 | 2Т959А | 51,94 | 47,34 | 0 |
294 | 2Т963А-2 | 15,53 | 19,54 | 0 |
295 | 2Т963Б-2 | 15,53 | 19,54 | 0 |
296 | 2Т964А | 60,84 | 71,33 | 0 |
297 | 2Т964А | 28,93 | 30,05 | 0 |
298 | 2Т965А | 18,02 | 31,25 | 0 |
299 | 2Т966А | 29,11 | 58,03 | 0 |
300 | 2Т967А | 40,72 | 79,92 | 0 |
301 | 2Т968А | 15,50 | 0 | 0 |
302 | 2Т974А | 16,35 | 0 | 0 |
303 | 2Т974Б | 16,35 | 0 | 0 |
304 | 2Т974В | 16,35 | 0 | 0 |
305 | 2Т975А | 43,79 | 85,97 | 0 |
306 | 2Т975Б | 39,54 | 85,97 | 0 |
307 | 2Т977А | 28,96 | 30,05 | 0 |
308 | 2Т978А | 16,45 | 0 | 0 |
309 | 2Т978Б | 16,45 | 0 | 0 |
310 | 2Т979А | 70,07 | 101,67 | 0 |
311 | 2Т980А | 61,25 | 71,33 | 0 |
312 | 2Т981А | 40,73 | 79,92 | 0 |
313 | 2Т982А-2 | 17,80 | 13,82 | 0 |
314 | 2Т986А | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
315 | 2Т986Б | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
316 | 2Т986Б | 52,05 | 85,97 | 0,06 |
317 | 2Т987А | 70,21 | 101,67 | 0 |
318 | 2Т988А | 69,15 | 101,67 | 0 |
319 | 2Т989А | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
320 | 2Т989Б | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
321 | 2Т994А | 81,13 | 142,84 | 0,05 |
322 | 2Т995А-2 | 20,53 | 15,13 | 0 |
323 | 2Т996А-2 | 5,40 | 1,68 | 0 |
324 | 2Т998А | 33,41 | 273,54 | 0 |
325 | 2ТМ103Б | 7,78 | 0 | 0 |
326 | 2ТМ104А | 6,36 | 0 | 0 |
327 | 2ТМ104Б | 6,36 | 0,07 | 0 |
328 | 2ТМ104В | 6,36 | 0,07 | 0 |
329 | 2ТМ104Г | 6,36 | 0,07 | 0 |
330 | 2ТС393А-1 | 0,62 | 0 | 0 |
331 | 2ТС393Б-1 | 0,62 | 0 | 0 |
332 | 2ТС398А-1 | 1,07 | 0 | 0 |
333 | 2ТС398Б-1 | 1,07 | 0 | 0 |
334 | 3П320А-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
335 | 3П320Б-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
336 | 3П321А-2 | 1,41 | 0,62 | 0 |
337 | 3П324А-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
338 | 3П324Б-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
339 | 3П325А-2 | 1,24 | 0,33 | 0 |
340 | 3П326А-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
341 | 3П326Б-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
342 | 3П328А-2 | 1,48 | 0,66 | 0 |
343 | 3П330А-2 | 2,33 | 1,21 | 0 |
344 | 3П602А-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
