47Nk конденсатор какая емкость: Новое. Конденсаторы на интернет-аукционе Au.ru

Конденсатор К73-17 0,047мкФ±10% 250В — Ай-Пи-Электроникс, ООО

Поиск:

  по оборудованию  по компаниям

Оценки и отзывы

Наименование Конденсатор К73-17 0,047мкФ±10% 250В Функциональная группа Конденсатор металлопленочный Функциональный тип полиэтилентерефталатный Минимальная наработка часов 15000 Минимальный срок сохраняемости, лет 12 Дата выпуска 01.03.1993 Торговая марка No trademark Страна происхождения Россия ТУ АДПК.673633.020 ТУ Вид приемки «1» Герметичность герметизированный Метод монтажа tht Фактическая маркировка 47nK W Конструктивные особенности окукленный Состояние упаковки самоупаковка Кратность отгрузки 1 Цвет изделия голубой Габаритные размеры L*W*H mm 11х6х30 Высота корпуса 10 mm Длина выводов 21 mm Масса изделия gr 1 Английская транскрипция K73-17 0.047µF±10% 250V Интервал рабочих температур, °C от -60 до +125 Относительная влажность, % до 98% Атмосферное давление 5-800 мм рт.ст. Номинальное напряжение 250 V Номинальная емкость 0,047 µF Допустимое отклонение емкости ±10 % Тангенс угла потерь ≤0,008 Конденсатор К73-17 0,047мкФ±10% 250В полиэтилентерефталатный, металлизированный, защищенный, изолированный.

Постоянной емкости. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Характеризуются высоким сопротивлением изоляции и относительно высокой температурной стабильностью параметров. Номинальное напряжение 250В, номинальная емкость 0,047мкФ.

Предложения похожие на Конденсатор К73-17 0,047мкФ±10% 250В

Пускатель ПМЛ-2230-25А-220АС-(1з)-РТЛ1022-2(17,0-25,0А)-УХЛ3-В

Магнитный пускатель ПМЛ – коммутационный аппарат для удаленного управления электромагнитными устройствами. Пускатель ПМЛ серии работает в цепях с напряжением 660В и частотой 50 и 60Гц. Применение: для пуска и остановки электродвигателей; в комплектац…

Пускатель ПМЛ-2221-25А-42АС-(1р)-РТЛ1022-2(17,0-25,0А)-УХЛ3-В

Магнитный пускатель ПМЛ – коммутационный аппарат для удаленного управления электромагнитными устройствами. Пускатель ПМЛ серии работает в цепях с напряжением 660В и частотой 50 и 60Гц. Применение: для пуска и остановки электродвигателей; в комплектац. ..

Пускатель ПМЛ-2221-25А-380АС-(1р)-РТЛ1022-2(17,0-25,0А)-УХЛ3-В

Магнитный пускатель ПМЛ – коммутационный аппарат для удаленного управления электромагнитными устройствами. Пускатель ПМЛ серии работает в цепях с напряжением 660В и частотой 50 и 60Гц. Применение: для пуска и остановки электродвигателей; в комплектац…

Пускатель ПМЛ-2221-25А-36АС-(1р)-РТЛ1022-2(17,0-25,0А)-УХЛ3-В

Магнитный пускатель ПМЛ – коммутационный аппарат для удаленного управления электромагнитными устройствами. Пускатель ПМЛ серии работает в цепях с напряжением 660В и частотой 50 и 60Гц. Применение: для пуска и остановки электродвигателей; в комплектац…

Пускатель ПМЛ-2221-25А-24АС-(1р)-РТЛ1022-2(17,0-25,0А)-УХЛ3-В

Магнитный пускатель ПМЛ – коммутационный аппарат для удаленного управления электромагнитными устройствами. Пускатель ПМЛ серии работает в цепях с напряжением 660В и частотой 50 и 60Гц. Применение: для пуска и остановки электродвигателей; в комплектац…

Поделитесь страницей «Конденсатор К73-17 0,047мкФ±10% 250В» в Социальных сетях

Таблица преобразования конденсаторов

| ES Components

Это удобная таблица, которая упрощает преобразование значений емкости между пикофарадами, нанофарадами и микрофарадами.

Это также объясняет трехзначную систему кодирования Vishay для номеров деталей конденсаторов MLCC.

Мы надеемся, что вы найдете это полезным.

Примечания:
1. Пример из верхней строки таблицы: 1,0 пФ (пико-Фарад) = 0,0010 нФ (нано-Фарад) = 0,0000010 мкФ микро-Фарад
в пикофарадах (пФ). Первые две цифры значащие, третья — множитель (количество нулей после первых двух цифр). Кроме того, «R» указывает на десятичную точку.

Examples:
1R0 = 1.0pF
4R7 = 4.7 pF
102 = 1000 pF
220 = 22pF
221 = 220pF
104 = 100000pF

пФ 0 пФ 00 пФ
picofarads нанофарад микрофарад Трехзначная система кодирования Vishay для значения емкости
1,0 пФ 0,0010 нФ 0,0000010 мкФ 1R0
1,1 пФ 0,0011 нФ 0,0000011 мкФ 1R1
1,2 пФ 0,0012 нФ 0,0000012 мкФ 1R2
1,3 пФ 0,0013 нФ 0,0000013 мкФ 1R3
1,5 пФ 0,0015 нФ 0,0000015 мкФ 1R5
1,6 пФ 0,0016 нФ 0,0000016 мкФ 1R6
1,8 пФ 0,0018 нФ 0,0000018 мкФ 1R8
2,0 пФ
0,0020 нФ
0,0000020 мкФ 2R0
2,2 пФ 0,0022 нФ 0,0000022 мкФ 2R2
2,4 пФ 0,0024 нФ 0,0000024 мкФ 2R4
2,7 пФ 0,0027 нФ 0,0000027 мкФ 2R7
3,0 пФ 0,0030 нФ 0,0000030 мкФ 3R0
3,3 пФ 0,0033 нФ 0,0000033 мкФ 3R3
3,6 пФ 0,0036 нФ 0,0000036 мкФ 3R6
3,9 пФ 0,0039 нФ 0,0000039 мкФ 3R9
4,3 пФ 0,0043 нФ 0,0000043 мкФ 4R3
4,7 пФ 0,0047 нФ 0,0000047 мкФ 4R7
5,1 пФ 0,0051 нФ 0,0000051 мкФ 5R1
5,6 пФ 0,0056 нФ 0,0000056 мкФ 5R6
6,2 пФ 0,0062 нФ 0,0000062 мкФ 6R2
6,8 пФ 0,0068 нФ 0,0000068 мкФ 6R8
7,5 пФ 0,0075 нФ 0,0000075 мкФ 7R5
8,2 пФ 0,0082 нФ 0,0000082 мкФ 8R2
9,1 пФ 0,0091 нФ 0,0000091 мкФ 9R1
10 пФ 0,010 нФ 0,000010 мкФ 100
11 пФ 0,011 нФ 0,000011 мкФ 110
12 пФ 0,012 нФ 0,000012 мкФ 120
13 пФ 0,013 нФ 0,000013 мкФ 130
15 пФ 0,015 нФ 0,000015 мкФ 150
16 пФ 0,016 нФ 0,000016 мкФ 160
18 пФ 0,018 нФ 0,000018 мкФ 180
20 пФ 0,020 нФ 0,000020 мкФ 200
22 пФ 0,022 нФ 0,000022 мкФ 220
24 пФ 0,024 нФ 0,000024 мкФ 240
27 пФ 0,027 нФ 0,000027 мкФ 270
30 пФ 0,030 нФ 0,000030 мкФ 300
33 пФ 0,033 нФ 0,000033 мкФ 330
36 пФ 0,036 нФ 0,000036 мкФ 360
39 пФ 0,039 нФ 0,000039 мкФ 390
43 пФ 0,043 нФ 0,000043 мкФ 430
47 пФ 0,047 нФ 0,000047 мкФ 470
51 пФ 0,051 нФ 0,000051 мкФ 510
56 пФ 0,056 нФ 0,000056 мкФ 560
62 пФ 0,062 нФ 0,000062 мкФ 620
68 пФ 0,068 нФ 0,000068 мкФ 680
75 пФ 0,075 нФ 0,000075 мкФ 750
82 пФ 0,082 нФ 0,000082 мкФ 820
91 пФ 0,091 нФ 0,000091 мкФ 910
100 пФ 0,10 нФ 0,00010 мкФ 101
110 пФ 0,11 нФ 0,00011 мкФ 111
120 пФ 0,12 нФ 0,00012 мкФ 121
130 пФ 0,13 нФ 0,00013 мкФ 131
150 пФ 0,15 нФ 0,00015 мкФ 151
160 пФ 0,16 нФ 0,00016 мкФ 161
180 пФ 0,18 нФ
0,00018 мкФ
181
200 пФ 0,20 нФ 0,00020 мкФ 201
220 пФ 0,22 нФ 0,00022 мкФ 221
240 пФ 0,24 нФ 0,00024 мкФ 241
270 пФ 0,27 нФ 0,00027 мкФ 271
300 пФ 0,30 нФ 0,00030 мкФ 301
330 пФ 0,33 нФ 0,00033 мкФ 331
360 пФ 0,36 нФ 0,00036 мкФ 361
390 пФ 0,39 нФ 0,00039 мкФ 391
430 пФ 0,43 нФ 0,00043 мкФ 431
470 пФ 0,47 нФ 0,00047 мкФ 471
510 пФ 0,51 нФ 0,00051 мкФ 511
560 пФ 0,56 нФ 0,00056 мкФ 561
620 пФ 0,62 нФ 0,00062 мкФ 621
680 пФ 0,68 нФ 0,00068 мкФ 681
750 пФ 0,75 нФ 0,00075 мкФ 751
820 пФ 0,82 нФ 0,00082 мкФ 821
910 пФ 0,91 нФ 0,00091 мкФ 911
1000 пФ 1,0 нФ 0,0010 мкФ 102
1100 пФ 1,1 нФ 0,0011 мкФ
112
1200 пФ 1,2 нФ 0,0012 мкФ 122
1300 пФ 1,3 нФ 0,0013 мкФ 132
1500 пФ 1,5 нФ 0,0015 мкФ 152
1600 пФ 1,6 нФ 0,0016 мкФ 162
1800 пФ 1,8 нФ 0,0018 мкФ 182
2000 пФ 2,0 нФ 0,0020 мкФ 202
2200 пФ 2,2 нФ 0,0022 мкФ 222
2400 пФ 2,4 нФ 0,0024 мкФ 242
2700 пФ 2,7 нФ 0,0027 мкФ 272
3000 пФ 3,0 нФ
0,0030 мкФ
302
3300 пФ 3,3 нФ 0,0033 мкФ 332
3600 пФ 3,6 нФ 0,0036 мкФ 362
3900 пФ 3,9 нФ 0,0039 мкФ 392
4300 пФ 4,3 нФ 0,0043 мкФ 432
4700 пФ 4,7 нФ 0,0047 мкФ 472
5100 пФ 5,1 нФ 0,0051 мкФ 512
5600 пФ 5,6 нФ 0,0056 мкФ 562
6200 пФ 6,2 нФ 0,0062 мкФ 622
6800 пФ 6,8 нФ 0,0068 мкФ 682
7500 пФ 7,5 нФ 0,0075 мкФ 752
8200 пФ 8,2 нФ 0,0082 мкФ 822
9100 пФ 9,1 нФ 0,0091 мкФ 912
10000 пФ 10 нФ 0,010 мкФ 103
11000 пФ 11 нФ 0,011 мкФ 113
12000 пФ 12 нФ 0,012 мкФ 123
13000 пФ 13 нФ 0,013 мкФ 133
15000 пФ 15 нФ 0,015 мкФ 153
16000 пФ 16 нФ 0,016 мкФ 163
18000 пФ 18 нФ 0,018 мкФ 183
20000 пФ 20 нФ 0,020 мкФ 203
22000 пФ 22 нФ 0,022 мкФ 223
24000 пФ 24 нФ 0,024 мкФ 243
27000 пФ 27 нФ 0,027 мкФ 273
30000 пФ 30 нФ 0,030 мкФ 303
33000 пФ 33 нФ 0,033 мкФ 333
36000 пФ 36 нФ 0,036 мкФ 363
39000 пФ 39 нФ 0,039 мкФ 393
43000 пФ 43 нФ 0,043 мкФ 433
47000 пФ 47 нФ 0,047 мкФ 473
51000 пФ 51 нФ 0,051 мкФ 513
56000 пФ 56 нФ 0,056 мкФ 563
62000 пФ 62 нФ 0,062 мкФ 623
68000 пФ 68 нФ 0,068 мкФ 683
75000 пФ 75 нФ 0,075 мкФ 753
82000 пФ 82 нФ 0,082 мкФ 823
91 нФ 0,091 мкФ 913
100000 пФ 100 нФ 0,10 мкФ 104
110000 пФ 110 нФ 0,11 мкФ 114
120000 пФ 120 нФ 0,12 мкФ 124
130000 пФ 130 нФ 0,13 мкФ 134
150000 пФ 150 нФ 0,15 мкФ 154
160000 пФ 160 нФ 0,16 мкФ 164
180000 пФ 180 нФ 0,18 мкФ 184
200000 пФ 200 нФ 0,20 мкФ 204
220000 пФ 220 нФ 0,22 мкФ 224
240000 пФ 240 нФ 0,24 мкФ 244
270000 пФ 270 нФ 0,27 мкФ 274
300000 пФ 300 нФ 0,30 мкФ 304
330000 пФ 330 нФ 0,33 мкФ 334
360000 пФ 360 нФ 0,36 мкФ 364
3

пФ

390 нФ 0,39 мкФ 394
430000 пФ 430 нФ 0,43 мкФ 434
470000 пФ 470 нФ 0,47 мкФ 474
510000 пФ 510 нФ 0,51 мкФ 514
560000 пФ 560 нФ 0,56 мкФ 564
620000 пФ 620 нФ 0,62 мкФ 624
680000 пФ 680 нФ 0,68 мкФ 684
750000 пФ 750 нФ 0,75 мкФ 754
820000 пФ 820 нФ 0,82 мкФ 824
910 нФ 0,91 мкФ 914
1000000 пФ 1000 нФ 1,0 мкФ 105
1100000 пФ 1100 нФ 1,1 мкФ 115
1200000 пФ 1200 нФ 1,2 мкФ 125
1300000 пФ 1300 нФ 1,3 мкФ 135
1500000 пФ 1500 нФ 1,5 мкФ 155
1600000 пФ 1600 нФ 1,6 мкФ 165
1800000 пФ 1800 нФ 1,8 мкФ 185
2000000 пФ 2000 нФ 2,0 мкФ 205
2200000 пФ 2200 нФ 2,2 мкФ 225
2400000 пФ 2400 нФ 2,4 мкФ 245
2700000 пФ 2700 нФ 2,7 мкФ 275
3000000 пФ 3000 нФ 3,0 мкФ 305
3300000 пФ 3300 нФ 3,3 мкФ 335
3600000 пФ 3600 нФ 3,6 мкФ 365
3

0 пФ

3900 нФ 3,9 мкФ 395
4300000 пФ 4300 нФ 4,3 мкФ 435
4700000 пФ 4700 нФ 4,7 мкФ 475
5100000 пФ 5100 нФ 5,1 мкФ 515
5600000 пФ 5600 нФ 5,6 мкФ 565
6200000 пФ 6200 нФ 6,2 мкФ 625
6800000 пФ 6800 нФ 6,8 мкФ 685
7500000 пФ 7500 нФ 7,5 мкФ 755
8200000 пФ 8200 нФ 8,2 мкФ 825
9100 нФ 9,1 мкФ 915

Изменение температуры и напряжения керамических конденсаторов, или Почему ваш конденсатор на 4,7 мкФ становится конденсатором на 0,33 мкФ