Тиристор КУ201И, параметры КУ201И, цоколевка КУ201И и аналоги тиристора КУ201И
RadioLibs.ru
- Справочник
- Аудио и видео обзоры
- Объявления
- Главная /
- Тиристоры /
- Тиристор КУ201И
Максимальное постоянное обратное напряжение | 200* В |
Максимальное постоянное напряжение в закрытом состоянии | 200* В |
Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии | 30 А |
Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии | 2* А |
Напряжение в открытом состоянии | 2* В |
Неотпирающее постоянное напряжение управления | - |
Постоянный ток в закрытом состоянии | |
Постоянный обратный ток | |
Отпирающий постоянный ток управления | |
Постоянное отпирающее напряжение управления | |
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии | 5 В/мкс |
Время включения | |
Время выключения |
Справочник
- Импортные биполярные транзисторы
- Биполярные транзисторы
- Диоды
- Стабилитроны маломощные
- Светодиоды
- Тиристоры
Реклама
Copyright © 2013-2023 RadioLibs. ru
Oтзывы и предложения для RadioLibs
Тиристор КУ201Е (1 шт.) #1:78 демонтаж
Тиристор КУ201Е (1 шт.) #1:78 демонтаж
Полностью рабочие, проверенные!
Технические характеристики тиристоров
КУ201А, КУ201Б, КУ201В, КУ201Г, КУ201Д, КУ201Е, КУ201Ж, КУ201И, КУ201К, КУ201Л:
Наименование тиристора | Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | TС MAX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IОС.СР | IОС.П | UЗС | UОБР | PОС. СР | (duзс/dt)max | UОС | IУ.ОТ | UУ.ОТ | tВКЛ | tВЫКЛ | IЗС | IОБР | ||
А | А | В | В | Вт | В/мкс | В | мА | В | мкс | мкс | мА | мА | °С | |
КУ201А | 2 | 30 | 25 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Б | 2 | 30 | 25 | 25 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201В | 2 | 30 | 50 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Г | 2 | 30 | 50 | 50 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Д | 2 | 30 | 100 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Е | 2 | 30 | 100 | 100 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Ж | 2 | 30 | 200 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201И | 2 | 30 | 200 | 200 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201К | 2 | 30 | 300 | — | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
КУ201Л | 2 | 30 | 300 | 300 | 4,0 | 5,0 | 2 | 70 | 6 | 10 | 100 | 5 | 5 | 85 |
Условные обозначения электрических параметров тиристоров:
• IОС.

• IОС. П. — Повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии.
• UЗС. — Постоянное напряжение в закрытом состоянии.
• UОБР. — Постоянное обратное напряжение.
• UОБР. П. — Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• PОС. СР. — Средняя рассеиваемая мощность в открытом состоянии.
• (dUзс/dt) max — Максимальная скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• UОС. — Постоянное напряжение в открытом состоянии.
• UОС. И. — Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• IУ. ОТ. — Отпирающий постоянный ток управления.
• IУ. ОТ. И. — Отпирающий импульсный ток управления.
• UУ.
