Какие преимущества и недостатки у Лады 2115. На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля. Как правильно обслуживать и эксплуатировать ВАЗ-2115. Какие есть варианты тюнинга и доработок Лады 2115.
История создания и особенности модели Лада 2115
Лада 2115 — это переднеприводной седан, который выпускался АвтоВАЗом с 1997 по 2012 год. Автомобиль представляет собой глубокую модернизацию модели ВАЗ-21099. От предшественника Лада 2115 отличается обновленным экстерьером и интерьером, а также рядом технических усовершенствований.
Основные особенности Лады 2115:
- Кузов седан с более современным дизайном
- Увеличенный до 480 литров багажник
- Улучшенная шумоизоляция салона
- Более комфортабельный интерьер
- Модернизированная подвеска
- Усовершенствованная система охлаждения двигателя
За время производства Лада 2115 стала одной из самых популярных моделей АвтоВАЗа благодаря сочетанию современного дизайна, надежности и доступной цены.
![](/800/600/https/cartechnic.ru/800/vaz/2115/vaz_2115_2013_1.jpg)
Технические характеристики Лады 2115
Лада 2115 оснащалась бензиновыми инжекторными двигателями объемом 1,5 и 1,6 литра мощностью от 78 до 89 л.с. Какие еще важные технические параметры у этой модели?
- Тип кузова: 4-дверный седан
- Длина/ширина/высота: 4330/1680/1400 мм
- Колесная база: 2492 мм
- Объем багажника: 480 л
- Снаряженная масса: 1020-1080 кг
- Максимальная скорость: 160-170 км/ч
- Разгон до 100 км/ч: 12-13 секунд
- Расход топлива в смешанном цикле: 7-8 л/100 км
Автомобиль имеет переднюю независимую подвеску типа McPherson и заднюю полузависимую балку. Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая.
Комплектации и оснащение Лады 2115
ВАЗ-2115 выпускался в нескольких комплектациях с разным уровнем оснащения. Какие опции были доступны для этой модели?
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Иммобилайзер
- Подогрев передних сидений
- Бортовой компьютер
- Аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем
- Противотуманные фары
- Легкосплавные диски
В базовых версиях оснащение было достаточно скромным, но в максимальных комплектациях Лада 2115 могла похвастаться вполне современным для своего времени набором опций.
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Преимущества и недостатки Лады 2115
Как и любой автомобиль, ВАЗ-2115 имеет свои сильные и слабые стороны. Рассмотрим основные плюсы и минусы этой модели:
Преимущества:
- Доступная цена на вторичном рынке
- Простота конструкции и ремонта
- Недорогие запчасти
- Вместительный багажник
- Хорошая проходимость
- Адаптация к российским условиям
Недостатки:
- Невысокое качество сборки
- Слабая шумоизоляция
- Быстрый износ подвески
- Недостаточная антикоррозийная защита
- Низкий уровень пассивной безопасности
- Устаревший дизайн
Несмотря на ряд недостатков, Лада 2115 остается популярным выбором на вторичном рынке благодаря своей доступности и неприхотливости в эксплуатации.
Советы по выбору подержанной Лады 2115
При покупке подержанного ВАЗ-2115 следует обратить внимание на ряд важных моментов:
- Состояние кузова и наличие коррозии
- Работа двигателя и трансмиссии
- Износ подвески и рулевого управления
- Состояние салона и электрооборудования
- Наличие документов и истории обслуживания
Рекомендуется провести диагностику автомобиля перед покупкой, чтобы выявить возможные проблемы и оценить реальное состояние машины. Стоит также проверить, не числится ли автомобиль в угоне или залоге.
![](/800/600/https/balthazar.club/o/uploads/posts/2024-01/1705384388_balthazar-club-p-pyatnadtsataya-mashina-pinterest-17.jpg)
Обслуживание и эксплуатация Лады 2115
Для обеспечения надежной работы Лады 2115 необходимо своевременно проводить техническое обслуживание. Какие основные моменты следует учитывать при эксплуатации этого автомобиля?
- Регулярная замена масла и фильтров
- Проверка и замена технических жидкостей
- Диагностика и обслуживание тормозной системы
- Контроль состояния подвески и ходовой части
- Своевременная замена расходных материалов
- Антикоррозийная обработка кузова
При правильном обслуживании и бережной эксплуатации Лада 2115 может служить долгие годы, сохраняя хорошие ходовые качества и надежность.
Тюнинг и доработки Лады 2115
Многие владельцы ВАЗ-2115 стремятся улучшить характеристики и внешний вид своего автомобиля. Какие варианты тюнинга популярны для этой модели?
- Установка более мощного двигателя
- Доработка системы выпуска
- Улучшение подвески и тормозной системы
- Установка обвесов и спойлеров
- Тюнинг салона и замена отделки
- Установка ксенонового света
- Улучшение аудиосистемы
При проведении тюнинга важно соблюдать технические требования и правила дорожного движения, чтобы не нарушать законодательство и не снижать безопасность автомобиля.
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Лампы для LADA (ВАЗ) Samara 2115 / Седан. Подбор ламп
ДворникиЛампыМасла и жидкостиФильтрыСвечиКоврикиДоп. оборудование
- Главная »
- Лампы для LADA (ВАЗ) »
- Samara »
- 2115 / Седан
Ближний свет
- Биксеноновые лампы
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Дальний свет
- Биксеноновые лампы
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Передние габариты
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Противотуманные фары
- Галогеновые лампы
- Нештатные ксеноновые лампы
- Светодиоды
Передние поворотники
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Боковые поворотники
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Задние поворотники
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Стоп-сигнал + габариты
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Задний ход
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Задний ПТФ
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка номера
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка багажника
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Плафон салона
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка перчаточного ящика
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подсветка для чтения
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
Подкапотное пространство
- Галогеновые лампы
- Светодиоды
LADA (ВАЗ) Samara 2115 / Седан (1997-2013)
Подбор ламп по авто
Выберите маркуAudiBMWCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordHondaHyundaiInfinitiJaguarKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoУАЗВыберите модельGrantaKalinaLargusNiva 4x4PrioraSamaraVestaXRAYЖигулиВыберите кузов2113, 2114 / Хетчбек (01-14)2115 / Седан (97-13)21099 / Седан (87-11)2108, 2109 / Хетчбек (80-05)
Актуальность базы
100% гарантия подбора
Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.
Шины и диски для ВАЗ 2115, размер колёс на Lada 2115
Главная Подбор по автомобилю Шины и диски для ВАЗ 2115
Подбор шин и дисков по автомобилю Lada 2115
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
Другие модели ВАЗ
ВАЗ 110, ВАЗ 1111, ВАЗ 1111 Oka, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2120 Nadezhda, ВАЗ 2121 Niva, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2131 Niva, ВАЗ 2328, ВАЗ 2329, ВАЗ 4X4, ВАЗ Classics, ВАЗ Granta, ВАЗ Kalina, ВАЗ Priora, ВАЗ Samara, ВАЗ Vesta, ВАЗ XRAY, ВАЗ Ларгус,Параметры дисков на Lada 2115
- PCD 4×98 диаметром от 13 до 13, шириной от 5 до 5 и профилем от ET35 до ET35как у Lancia Y10
Accuride ВАЗ 2108
Magnetto 13001
ТЗСК ВАЗ-08
Trebl 42B40B
Magnetto 13000
Параметры шин
- Размерность шин от R13 до R13, шириной от 175 до 175 и профилем от 70 до 70.
- Минимальный размер резины: 175/70 R13, максимальный: 175/70 R13
Windforce Catchfors H/P 175/70 R13 82T
Хит Новинка
2 450 ₽
2 890 ₽
Tracmax X-Privilo TX5 175/70 R13 82T
Хит
2 230 ₽
2 890 ₽Goodride Z-107 ZuperEco 175/70 R13 82T
Хит
2 600 ₽
3 290 ₽
Белшина Artmotion 175/70 R13 82T
Хит
2 610 ₽
2 890 ₽
Подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2115
Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2115, можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Это обусловлено весомой ролью, которая исполняется ими в обеспечении целого ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях.
К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в такие технические нюансы. Тем не менее, автоматическая система подбора окажется крайне полезной, независимо от этого, поскольку позволит минимизировать вероятность неправильного выбора колесных дисков или шин. А его отличает чрезвычайное разнообразие, благодаря наличию в интернет-магазине «Мосавтошина» широкого ассортимента данного вида изделий.
19000 — AT — UV/DAPI Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19001 — AT — Aqua Longpas AT — TRITC/CY3 LONDPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19006 — AT — Texas Red Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19008 — AT — Auramine Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010 — в — FM 1-43/Chlorophyll Longpas0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19011 — AT — Coumarin/Pacific Blue Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19012 — AT — Fluorogold/Calcofluor White Longpas (26 мм — 36 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22000c — Серия фильтров нейтральной плотности (37 мм — 50 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27101 — LRGB | 702 -LRGB 902 -LR|||||||||||||||||||||||||||||||||||
27103 — Bessell UBVRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27104 — Sloan ugriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27105 — Classic UBVRI Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33001 — IGS Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33002v2 — Brightfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39000 — AT — DAPI/HOECHST/ALEXAFLUOR 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39001 — AT — ECFP/Cerulean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39002 — AT — EGFP/FITC/CY2/Alexafluor 488 | 39003 — AT — EYFP/VENUS/CITRINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39004 — AT — TRITC/CY3/TAGRFP/Alexafluor 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39005 — AT -TRITC -RED -SHIFTED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39005 — AT -AT -TRIT AT — Cy5/AlexaFluor 647/Draq5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39008 — AT — Lucifer Yellow/Tetracycline/AlexaFluor 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39009 — AT — Acridine Orange/Di-8-ANEPPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39010 — AT – Техасский красный/mCherry/AlexaFluor 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39101 — AT- Qdot 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39102 — AT- Qdot 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39103 — AT- Qdot 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39104 — AT- Qdot 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39105 — AT- QDOT 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39106 — AT- QDOT 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39107 — QDOT 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39108 -AT -QDOT 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39108. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49000 — ET — DAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49001 — ET — ECFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49002 — ET — EGFP (FITC/Cy2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49003 — ET — EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49004 — ET — CY3/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49005 — ET — DSRED (TRITC/CY3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49006 — ET — CY5 | 49007 — ET — Cy7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000. mCherry, Техасский красный® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49009 — ET — Cy5 Narrow Excitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49010 — ET — R&B Phycoerythrin/mOrange/mKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49011 — ET — FITC/Alexa Fluor 488/Fluo3/Oregon Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49012 — ET — FITC/EGFP Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49013 — ET — TFP (Teal FP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49014 — ET — mKO/mOrange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49015 — ET — AlexaFluor 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49016 — ET — CY3/TRITC LONDPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49017 — ET — MCHRORY/TEXAS RED LONGPASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49018 — ET — EGFP Longpass | 9000 | 9000 4 | 19-19019-19019-19019-1 | 19 — ET -ET -Longpas | 49020 — ET — Narrow Band EGFP to Minimize Autofluorescence | ||||||||||||||||||||||||||||||
49021 — ET — EBFP2/Coumarin/Attenuated DAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49022 — ET — Cy5.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49023 — ET — AlexaFluor 514/ ZsЖелтый/Эозин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49024 — ET — Keima Red/Dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49025 — ET — DAPI/Fluorogold Longpas Alexa Fluor 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49028 — ET — DAPI для 395 нм Источники света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49029 — ET — EYFP Longpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49030 — ET — Индоцианин зеленый | 49030 — ET — Индоцианин зеленый | 49030 — ET — Индоцианин.0004 | 49031 — ET – Alexa Fluor 568, Cy3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49032 — ET – Brilliant™ Violet 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49037 — ET — Li_Cor for IR dye 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49052 — ET — ECFP /EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49053 — ET — DAPI для 355-405 нм светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49054 — ET — GFP для 455-465 нм светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49055-465 нм. Светодиоды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49056 — ET — Узкий MCHERRY/TEXAS RED для 540-580NM Светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49301 — ET — Голубая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49302 — et- Aqua Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49303 -ET -Green#10006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 49303 -et -green#100067 | 9 | 49303- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49304 — ET — Золотая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49305 — ET — Оранж#1 рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49306 — ET — Красный#1 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 — et — for red Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 49307 — et — for Red Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49307 — FAR RED FISH | 49307 -ET -FAR RED.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49308 — ET — зеленая#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49309 — ET — Orange#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49310 — ET — Red#2 Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49311 — ET — Red#3 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49311 — RED RED#3 Узкая рыба | 666|||||||||||||||||||||||||||||||||||
49312 — ET — Зеленая #3 Узкая полосатая рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49313 — ET — Ventana Green Fish Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49401 — FAM Filter Set #1 для PCR со светодиодом | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
994402 — Для PCR LED7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
994402 — 10007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99402 — 10007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99402 — 10007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99402 — Для ПКР. Набор фильтров HEX #1 для ПЦР со светодиодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49403 — Набор фильтров ROX #1 для ПЦР с светодиодным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49404 — CY5 -фильтр #1 для ПЦР со светодиодом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49901 — ET — 405 нм. Pacific Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49902 — ET — 440NM Laser BandPass Set для ECFP, Cerulean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49903 — ET — 440NM Laser BandPass Set для TFP (Teal FP) | 9904 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49048 — 49048 4 | 048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048 49048. Набор для EGFP, AlexaFluor488, FITC, Fluo3 | ||||||||||||||||||||||||
49905 — ET — 514nm Laser Bandpass Set for EYFP, Venus, Citrine, Fluo3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49906 — ET — 514nm Laser Bandpass Set for mKO, mOrange2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49907 — ET — 532nm Laser Bandpass Установлен для MKO, Morange2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49908 — ET — 532NM Laser Bandpass Set для TAGRFP, TDTOMATO, TRITC, CY3, Alexafluor 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4909 — ET — 561NM LASERPPANS FORPPASS для FORPPANSE FORPPANS для TOGRPPATE 561NM LASERPATE. ТРИТЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49910 — ET — 561NM Laser Bandpass Set для Alexafluor 568, Alexafluor 594, Texas Red®, Mcherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49911 — ET — 594 нм Laser Bandpas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49912 — ET — 594 -нм Laser Longpass Set для Alexafluor 594, Mkate2, Turbofp650, NIRFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49913 — et — 633-640NM Laserpas0004 | 49914 — ET — 640-647NM Laser BandPass для набора Alexafluor 647, Dylight647, ATTO 647N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49915 — ET — 355-375 нм Laser Longpas Установлен для 1064 -нм лазерного пиленца или автомобилей, комбинируя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49950 — RT — Раман 785 нм Laser Longpas952 — RT — Раманов 532NM Laser Longpass Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49953 — RT — Раман 266 нм Лазер Longpas Установка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59001V2 — ET — DAPI/Green Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59002V2 — ET — DAPI/Orange Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59003V2 — ET — DAPI/RED FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 5959 599 599 599 599 5959 599 599 599 5995 599 59959 599 5995 599 599 59959 599 5959 59 59959 599 599 59959 599 599 599 5959 59005 59005 59005 59005 59005 59005 59003 59003.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59009 — ET — FITC/CY3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59010 — ET — Зеленый/Красный #1 Рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59011 — ET — зеленый #1 FISH | 7|||||||||||||||||||||||||||||||||||
59012 — ET – Green/Orange #2 FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59017 — ET — ECFP/EYFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59022 — ET — EGFP/mCherry (or FITC/TxRed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59026 — ET — EYFP/mCherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59033 — ET — Aqua/Gold Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59204 — ET — FITC/TRITC с однопольными эксаготами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59207 — ET — CY3/CY5 с однопольными выдушениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 59217-T -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET -ET ECFP/EYFP с однополосными ударами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59222 — ET — EGFP/MCHRORY (или FITC/TXRED) с однопольными эксашками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59901 — ET — 405/488 нен 59902 — ET — Набор двухдиапазонных лазеров 442/514 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59903 — ET — 442/532NM Laser Dual -полос набор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59904 — 488/561NM LASER SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 59905 -ET -4888/59488888888 гг.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59906 — ET — 488/640NM Лазерный набор двухпословных полос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59907 — ET — 532/640NM LASER Dual Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59908 — ET — 488/561 LAMP DALLENT EVERSTATION DALIST DALIST LAMPATION DALIST DALLENTATION. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69000 — ET — DAPI/FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69002 — ET — DAPI/FITC/TEXAS RED® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69008 — ET — ECFP/EYFP/MCHERRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69011 — et -aqua/green/et Orange Fish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69013V2 — ET — DAPI/Green/Orange #1 рыба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69014 — et — dapi/aqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69014 — et — dapi/aqua. /Зеленый/Оранжевый FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69015 — ET – DAPI/Зеленый/Красный FISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69300 — ET — DAPI/FITC/TRITC with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69302 — ET — DAPI/FITC/Texas Red® with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69308 — ET — ECFP/EYFP /mCherry with single band exciters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69401 — ET — 380/55-470/30-557/35 Multi LED set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69901 — ET – 405/488/561nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69902 — ET – набор трехдиапазонных лазеров 405/488/594 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69904 — ET – 442/514/561nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69905 — ET – 445/514/594nm Laser Triple Band set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79001 — ET — Fura 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79002 — ET — FURA 2/BCECF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79003 — ET — FURA 2/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79004 — ET — FURA 2/GFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79005 -ET -BCECF | 79005 -ET -BCEC | 79006 — ЭТ — ИНДО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79009 — ET — Snarf с 500 -нм возбуждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79010 — ET — Snarf с 550 нм.![]() | 89006 — ET — ECFP/EYFP/MCHRORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89007 — ET — ECFP/EYFP/DSRED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89013 — ET — DAPI/FITC/TRITC | 89013 — DAPI/FITC/TRITC | 89013. DAPI/FITC/Техасский красный® | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89016 — ET — FITC/Cy3/Cy5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89017 — ET — FITC/Texas Red® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89019 — ET — FITC/TRITC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89021 — ET — EGFP /Mcherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89022 — ET — CY3/CY5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89084V2 — ET — DAPI/Зеленый/Оранжевый многоэкспенсированный рыбу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89085 — ET — DAPI/Green/RED -EXCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89400 — ET — DAPI/FITC/TRITC/Cy5 Quad с однодиапазонными возбудителями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89401 — ET — DAPI/FITC/TRITC/CY5 Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89402 — ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Multi LED set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89403 — ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Комплект из нескольких светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89404 — ET – 391-32/479-33/554-24/638-31 Комплект из нескольких светодиодов с одним ленточные излучатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89405 — ET – 436-28/506-21/578-24/730-40 Мульти светодиодный комплект с однополосными излучателями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89901v2 — ET — 405/488/561/640nm Laser Quad Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89902 — ET — 405/488/561/647nm Laser Quad Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89903 — ET – BV421/BV480/ AF488/AF568/AF647 Quinta Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89904 — ET — 405/445/514/561/640NM LASER Quinta Band Set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | TRF49902 — ET — Комплект полосы пропускания лазера 440 нм для приложений TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49903 — ET — 440 нм Laser BandPass Set для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49904 — ET — 488NM LASER BANDPASS SET для TIRF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49907 — ET — Набор полос пропускания лазера 532 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49908 — ET — Набор полос пропускания лазера 532 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49909 — ET — 561NM Laser BandPass Set для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49910 — ET — 561NM Laser BandPass для TIRF Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tr. TRF49913 — ET — набор длинного прохода лазера 633–640 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF49914 — ET — набор длинного прохода лазера 640–647 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59901 — ET – набор двухдиапазонных лазеров 405/488 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59901-EM — ET – набор двухдиапазонных лазеров 405/488 нм для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Band/ETRF TRF591402 -m Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59902-EM — ET – 442/514nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59903 — ET – 442/532nm Laser Dual Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59903 -EM — ET — 442/532NM LASER Dual -полос для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59904 — ET — 488/561NM LASER Dual STEP для применения TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59905 — ET – 488/594 нм Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59905-EM — ET – 488/594 нм Двухдиапазонный лазерный набор для приложений 0TIRF 09 09 09 09 09 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59906 — ET — 488/640NM LASER Dual -полос для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59906 -EM — ET — 488/640NM LASER Dual Band для TIRF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
———————————. Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF59907-EM — ET – 532/640nm Двухдиапазонный лазерный набор для приложений TIRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с возбуждением 405 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRF69901 — ET — 405/488/561nm Laser Triple Band Set for TIRF applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
