Какие радиостанции можно услышать в FM-диапазоне Санкт-Петербурга. На каких частотах вещают популярные радиостанции города. Чем отличается радиоэфир Петербурга от других городов. Как менялся радиорынок города за последние годы.
Особенности FM-диапазона Санкт-Петербурга
Радиоэфир Санкт-Петербурга отличается большим разнообразием станций и форматов. В FM-диапазоне города можно услышать более 30 радиостанций, вещающих на частотах от 87,5 до 107,9 МГц. Среди них представлены как федеральные сетевые, так и местные радиостанции.
Основные особенности FM-диапазона Санкт-Петербурга:
- Высокая насыщенность эфира — практически все доступные частоты заняты
- Присутствие крупных федеральных сетей («Европа Плюс», «Русское Радио», «Авторадио» и др.)
- Наличие сильных местных игроков («Радио Зенит», «Эльдорадио», «Радио для двоих» и др.)
- Разнообразие музыкальных форматов — от поп-музыки до рока и классики
- Несколько информационно-разговорных станций («Эхо Москвы», «Бизнес FM» и др.)
Такое разнообразие позволяет слушателям найти радиостанцию на любой вкус. При этом конкуренция на рынке остается высокой.

Популярные радиостанции Санкт-Петербурга и их частоты
Вот список некоторых самых популярных радиостанций Санкт-Петербурга с указанием их частот вещания:
- Европа Плюс — 100.5 FM
- Дорожное радио — 87.5 FM
- Русское Радио — 107.8 FM
- Авторадио — 88.4 FM
- Радио Рекорд — 106.3 FM
- Ретро FM — 88.0 FM
- Love Radio — 105.3 FM
- Эльдорадио — 101.4 FM
- Радио Зенит — 89.7 FM
- Эхо Петербурга — 91.5 FM
Как видно, многие популярные станции вещают в нижней и средней части FM-диапазона. Это связано с тем, что эти частоты были распределены раньше, когда рынок только формировался.
Музыкальные форматы радиостанций Санкт-Петербурга
Радиостанции Санкт-Петербурга представляют практически все основные музыкальные форматы:
- Contemporary Hit Radio (CHR) — современные хиты (Европа Плюс, Love Radio)
- Adult Contemporary (AC) — популярная музыка для взрослой аудитории (Авторадио, Эльдорадио)
- Russian Contemporary Hit Radio (RCHR) — современные российские хиты (Русское Радио)
- Шансон (Радио Шансон)
- Ретро (Ретро FM)
- Рок (НАШЕ Радио, Радио МАКСИМУМ)
- Танцевальная музыка (Радио Рекорд, DFM)
- Классическая музыка (Радио Эрмитаж)
Такое разнообразие форматов позволяет охватить все основные группы слушателей. При этом многие станции стараются найти свою уникальную нишу, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Информационно-разговорные радиостанции Петербурга
Помимо музыкальных, в Санкт-Петербурге представлено несколько информационно-разговорных радиостанций:
- Эхо Петербурга (91.5 FM) — новости, аналитика, общественно-политические программы
- Бизнес FM (107.4 FM) — деловые новости, аналитика, биржевые сводки
- Радио России (99.0 FM) — общественно-политическое вещание
- Вести FM (89.3 FM) — новости, аналитика, общественно-политические программы
- Радио Зенит (89.7 FM) — спортивное радио с акцентом на футбол
Эти станции ориентированы на аудиторию, интересующуюся новостями, аналитикой и общественно-политической жизнью. Они играют важную роль в формировании информационного пространства города.
Особенности местных радиостанций Санкт-Петербурга
Наряду с федеральными сетевыми радиостанциями, в Санкт-Петербурге успешно работают и местные вещатели. Вот некоторые из них:
- Эльдорадио (101.4 FM)
- Радио для двоих (90.6 FM)
- Радио Зенит (89.7 FM)
- Радио Эрмитаж (90.1 FM)
- Питер FM (100.9 FM)
Эти станции отличаются тем, что:
- Ориентированы именно на петербургскую аудиторию
- Уделяют больше внимания местным новостям и событиям
- Часто имеют уникальный формат, отличающийся от федеральных станций
- Более гибки в программировании и могут быстрее реагировать на запросы аудитории
Местные радиостанции играют важную роль в формировании культурной идентичности города и поддержании его информационного пространства.
Изменения на радиорынке Санкт-Петербурга за последние годы
Радиорынок Санкт-Петербурга динамично развивается. За последние годы произошел ряд значимых изменений:
- Появление новых игроков (например, «Детское радио» в 2014 году)
- Смена форматов некоторых станций (например, переход «Радио Балтика» на информационный формат)
- Усиление позиций федеральных сетей
- Развитие онлайн-вещания и мобильных приложений радиостанций
- Увеличение доли разговорного контента даже на музыкальных станциях
Эти изменения отражают общие тенденции развития радиорынка и медиапотребления. Радиостанции стараются адаптироваться к новым условиям и запросам аудитории.

Технические аспекты FM-вещания в Санкт-Петербурге
FM-вещание в Санкт-Петербурге имеет ряд технических особенностей:
- Основной передающий центр расположен на телебашне в центре города
- Мощность передатчиков большинства станций составляет 1-5 кВт
- Используется горизонтальная поляризация сигнала
- Зона уверенного приема охватывает город и ближайшие пригороды
- В некоторых районах возможны проблемы с приемом из-за высотной застройки
Для улучшения качества приема рекомендуется использовать внешнюю антенну, особенно на окраинах города и в пригородах. Это позволит получить более чистый и стабильный сигнал.
Перспективы развития радиовещания в Санкт-Петербурге
Несмотря на развитие интернета и других медиа, радио остается популярным источником информации и развлечения для жителей Санкт-Петербурга. Вот некоторые возможные направления развития радиовещания в городе:
- Дальнейшее развитие онлайн-вещания и мобильных приложений
- Внедрение технологии цифрового радиовещания DAB+
- Увеличение интерактивности и взаимодействия с аудиторией через социальные сети
- Развитие нишевых форматов для узких целевых групп
- Интеграция радио с другими медиаплатформами
Эти изменения позволят радиостанциям оставаться актуальными и привлекательными для аудитории в условиях меняющегося медиаландшафта.

SPBTVRADIO. ФМ ЭФИР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
87,5 Навигатор — Дорожное радио (00.00-24.00) с 27.05.2005.
старый логотип:
RDS: SPB / 87,5
FM / DOPO*HOE. PTY: POP M.
Адрес: 199406, ул. Шевченко, 27.
Лицензия: ООО Центр новых технологий, лиц. 8818.
Расположение и мощность передатчика: ЛРТПЦ 2,5 кВт, 187м.
Формат: Soft АС / Disco / Soviet Oldies.
http://www.radionavigator.ru/
Конкурс от 13.10.2004. Конкурс запланированный на 28.04.2004 отменен в связи с реорганизацией Минпечати.
— было Спорт-FM c 14.02.2000 до
25.
02.2000.
RDS: — PTY: —
Адрес: 197342, Сердобольская ул.,
57/26.
Телефон: 245-80-95. Факс: 245-80-95.
Лицензия: тест передатчика.
Расположение и мощность
передатчика: ЛРТПЦ 35 Вт.
Формат: Sport.
88,0 Ретро-ФМ (00.00-24.00) с 29.05.2003.
RDS: RETRO FM / 88.0 FM. PTY: —
Адрес: 197376, ул. Профессора Попова, 47.
Телефон: 234-44-45,
449-20-88. Факс: 234-44-45.
Лицензия: ЗАО Радио Ретро, лиц. 9029.
Расположение и мощность
передатчика:
ЛРТПЦ 1кВт (по лицензии 5 кВт),
231м.
Тип передатчика и
поляризация:
(horizontal
polarization).
Формат: Oldies / Disco.
http://www.retro-fm.ru/
— было Радио Ретро (07.
00-23.00) с
02.08.2001 до 29.05.2003.
RDS: — PTY: —
Адрес: 197022, ул. Профессора Попова, 47.
Лицензия: ЗАО Радио Ретро.
Расположение и мощность передатчика: ЛРТПЦ 1 кВт (по лицензии 5 кВт), 231м.
Тип передатчика и поляризация: (horizontal polarization).
Формат: Soviet Oldies.
http://www.radioretro.ru/
88,4 Авторадио (00.00-24.00) с 22.04.2003.
ст
Дорожное радио частота — какая волна, частоты по регионам
- Главная
- Радиостанция
- Города вещания
Выберите город
- Абакан101,3 FM )»>Адамовка (Оренбургская обл.)104,8 FM
- Акбулак103,8 FM
- Алатырь (Чувашия)101,4 FM
- Алейск104,0 FM
- Александров105,0 FM
- Алексеевка101,0 FM
- Алушта102,1 FM
- Альметьевск98,1 FM
- Анапа90,9 FM
- Апатиты100,7 FM
- Апшеронск106,9 FM
- Арзамас103,7 FM
- Армавир96,1 FM
- Архангельск103,4 FM
- Асино101,5 FM
- Астрахань106,0 FM
- Ахтубинск98,7 FM
- Ачинск107,0 FM
- Балаково99,2 FM
- Барнаул88,3 FM
- Барыш100,2 FM
- Батайск102,2 FM
- Белая Холуница101,6 FM
- Белгород106,8 FM
- Белебей95,7 FM
- Белово90,4 FM )»>Белогорск (Амурская обл.)106,1 FM
- Белокуриха106,9 FM
- Белорецк106,3 FM
- Белореченск87,8 FM
- Беляевка (Оренбургская обл.)103,8 FM
- Бердск102,0 FM
- Березник (пгт)102,2 FM
- Березники105,7 FM
- Бийск106,2 FM
- Бирск103,9 FM
- Благовещенск104,4 FM
- Бобров100,5 FM
- Боготол100,4 FM
- Богучар106,8 FM
- Большая Глушица107,5 FM
- Борисоглебск103,0 FM
- Боровичи103,8 FM
- Братск106,3 FM
- Брянск102,0 FM
- Бугуруслан102,4 FM
- Буденновск105,6 FM
- Бузулук105,5 FM
- Бутурлиновка103,4 FM
- Валдай102,2 FM
- Варениковская (ст.
)105,1 FM - Велиж (рц)88,1 FM
- Великие Луки87,6 FM
- Великий Новгород105,7 FM
- Вельск102,0 FM
- Владивосток89,4 FM
- Владикавказ91,2 FM
- Владимир101,8 FM
- Волгоград103,6 FM
- Волгодонск103,8 FM
- Волжcкий103,6 FM
- Вологда101,0 FM
- Волоколамск (рц)90,1 FM
- Волхов102,2 FM
- Воронеж102,3 FM )»>Воротынец (Нижегородская обл.)103,7 FM
- Воткинск99,9 FM
- Выборг106,7 FM
- Вышний Волочек103,6 FM
- Вязники107,0 FM
- Вязьма103,2 FM
- Вятские Поляны105,4 FM
- Гагарин107,5 FM
- Гай94,4 FM
- Галич102,4 FM
- Геленджик102,9 FM
- Глазов96,9 FM
- Горно-Алтайск103,4 FM
- Грачевка100,1 FM
- Грязовец107,5 FM
- Губаха103,1 FM
- Губкин88,2 FM
- Губкинский (ЯНАО)103,2 FM
- Гусев93,8 FM
- Гусиноозёрск102,7 FM
- Гусь-Хрустальный105,6 FM
- Двойни87,7 FM
- Дедовичи102,5 FM
- Джанкой88,5 FM
- Дзержинск105,4 FM
- Димитровград89,8 FM
- Долгий Остров (д.
)104,1 FM - Домбаровский (Оренбургская обл.)100,0 FM
- Дудинка102,5 FM
- Евпатория107,5 FM
- Егорьевск87,7 FM
- Ейск104,2 FM
- Екатеринбург98,9 FM
- Емва104,7 FM
- Енисейск101,9 FM
- Ефремов106,3 FM
- Железногорск96,9 FM
- Жирновск103,2 FM
- Жуковка105,1 FM
- Заинск88,4 FM
- Заринск107,7 FM
- Зеленогорск102,1 FM
- Зея105,4 FM
- Златоуст91,0 FM
- Змеиногорск107,7 FM
- Иванаево102,0 FM
- Иваново103,0 FM
- Ижевск105,3 FM )»>Илек (Оренбургская обл.)101,9 FM
- Инза104,7 FM
- Ипатово104,8 FM
- Иркутск91,1 FM
- Йошкар-Ола101,1 FM
- Казань88,9 FM
- Калач105,9 FM
- Калининград105,9 FM
- Калуга101,6 FM
- Каменск-Уральский107,4 FM
- Каменск-Шахтинский104,2 FM
- Камень-на-Оби103,9 FM
- Камышин100,7 FM
- Канаш (Чувашия)101,8 FM
- Кандалакша105,5 FM
- Кандры101,8 FM
- Каневская cтаница97,1 FM
- Канск103,7 FM
- Карсун100,4 FM
- Каспийск95,8 FM )»>Кваркено (Оренбургская обл.)104,3 FM
- Кемерово88,8 FM
- Кингисепп104,2 FM
- Кинешма87,6 FM
- Киренск105,0 FM
- Киржач88,1 FM
- Кириши103,0 FM
- Киров106,7 FM
- Клин (рц)90,6 FM
- Ковров106,5 FM
- Когалым106,0 FM
- Койгородок100,2 FM
- Коломна (рц)93,0 FM
- Кольчугино90,0 FM
- Комсомольск-на-Амуре101,7 FM
- Конаково107,5 FM
- Копейск106,3 FM
- Кореновск (рц)90,8 FM
- Кострома106,2 FM
- Котельнич100,8 FM
- Коткозеро102,5 FM
- Котлас106,0 FM
- Краснодар103,7 FM
- Красноярск100,8 FM
- Кропоткин98,3 FM
- Крымск102,9 FM
- Кудымкар102,9 FM )»>Кузнецк (Пензенская обл.)101,6 FM
- Кузоватово102,0 FM
- Купино102,1 FM
- Курган103,7 FM
- Курск106,2 FM
- Кущевская107,3 FM
- Лангепас107,6 FM
- Лахденпохья104,5 FM
- Ленинск-Кузнецкий90,4 FM
- Ливны88,5 FM
- Липецк100,9 FM
- Липин Бор101,0 FM
- Луга106,5 FM
- Любань99,6 FM
- Магадан105,5 FM
- Магнитогорск101,0 FM
- Майкоп99,5 FM
- Макарьев102,6 FM
- Малмыж103,1 FM
- Матвеевка (с)104,3 FM
- Махачкала95,8 FM
- Мегион101,6 FM
- Медногорск98,5 FM
- Междуреченск93,4 FM
- Мелеуз98,3 FM
- Миасс97,1 FM
- Михайловка99,6 FM )»>Мичуринск (Тамбовская обл.)105,3 FM
- Можайск (рц)90,6 FM
- Можга95,6 FM
- Мончегорск101,2 FM
- Москва96,0 FM
- Мурманск106,0 FM
- Муром91,3 FM
- Мустафино (Оренбургская обл.)103,7 FM
- Набережные Челны88,6 FM
- Надым103,3 FM
- Назарово101,0 FM
- Нальчик104,8 FM
- Находка107,9 FM
- Невер (с.)103,0 FM
- Невинномысск95,4 FM
- Нефтекамск105,4 FM
- Нефтекумск104,4 FM
- Нижнебаканская (ст.
)89,4 FM - Нижневартовск103,1 FM
- Нижний Новгород105,4 FM
- Нижний Тагил100,1 FM
- Николаевка100,4 FM
- Новозыбков103,4 FM
- Новокузнецк106,2 FM
- Новокуйбышевск97,3 FM
- Новопокровская (Краснодарский кр.)106,9 FM
- Новосергиевка (Оренбургская обл.)101,5 FM
- Новосибирск102,0 FM
- Новосокольники107,3 FM
- Новоспасское100,2 FM
- Новочебоксарск100,7 FM
- Новошахтинск107,7 FM
- Новый Оскол91,1 FM
- Новый Уренгой102,8 FM
- Норильск102,5 FM
- Ноябрьск (ЯНАО)105,3 FM
- Нягань103,5 FM
- Няндома102,7 FM
- Обнинск98,5 FM
- Ожерелье89,3 FM
- Октябрьская (ст.
)101,8 FM - Октябрьский (Башкортастан)106,9 FM
- Октябрьское (Оренбургская обл.)105,5 FM
- Омск103,0 FM
- Омутнинск102,6 FM
- Орёл99,6 FM
- Оренбург104,8 FM
- Островское (рц)102,8 FM
- Острогожск105,6 FM
- Очёр105,4 FM
- Павлово (Нижегородская обл.)105,1 FM
- Пачелма106,2 FM
- Пелдожа100,7 FM
- Пенза104,3 FM
- Переславль-Залесский101,9 FM
- Пермь102,0 FM
- Петрозаводск107,2 FM
- Петропавловск-Камчатский107,9 FM
- Петушки107,3 FM
- Плешаново (с.
)105,7 FM - Подпорожье102,9 FM
- Пономаревка (Оренбургская обл.)102,7 FM
- Почеп105,5 FM
- Приозерск107,6 FM
- Прогресс105,4 FM
- Псков107,6 FM
- Пушкинские горы104,4 FM
- Радужный106,4 FM
- Райчихинск101,4 FM
- Ржев104,0 FM
- Рославль (рц)105,8 FM
- Россошь107,8 FM
- Ростов-на-Дону102,2 FM
- Рузаевка98,8 FM
- Рыбинск104,8 FM
- Рязань101,5 FM
- Савруш (п.
)103,3 FM - Салават105,8 FM
- Салехард103,8 FM
- Сальск87,5 FM
- Самара97,3 FM
- Санкт-Петербург87,5 FM
- Сарагаш107,3 FM
- Саранск103,2 FM
- Сарапул107,8 FM
- Саратов106,3 FM
- Саров107,9 FM
- Сафоново102,5 FM
- Саяногорск105,5 FM
- Светлогорск107,6 FM
- Светогорск95,4 FM
- Свободный106,7 FM
- Себеж102,4 FM
- Севастополь89,9 FM
- Северобайкальск102,9 FM
- Северодвинск89,1 FM
- Северск98,4 FM
- Сегежа106,6 FM
- Сенгилей106,0 FM )»>Сергач (Нижегородская обл.)100,1 FM
- Сергиев Посад (рц)104,4 FM
- Серов91,1 FM
- Серпухов87,7 FM
- Сибай104,5 FM
- Симферополь91,5 FM
- Славгород107,6 FM
- Смоленск107,2 FM
- Советск (Калининградская обл.)95,2 FM
- Советск (Кировская обл.)101,2 FM
- Соликамск99,5 FM
- Соль-Илецк105,1 FM
- Сорочинск102,4 FM
- Сортавала102,6 FM
- Сосновый Бор102,6 FM
- Сочи106,9 FM
- Ставрополь101,4 FM
- Стародуб104,9 FM
- Стрежевой100,7 FM
- Судак102,3 FM
- Сургут90,3 FM
- Сурское100,2 FM
- Сызрань97,5 FM
- Сыктывкар104,8 FM
- Талдом (рц)96,2 FM
- Тамбов106,4 FM
- Татарский Саракташ107,5 FM
- Ташла (с.
)99,6 FM - Тверь106,7 FM
- Темрюк (рц)98,6 FM
- Тимашевск (рц)103,5 FM
- Тирасполь105,4 FM
- Тихвин102,6 FM
- Тобольск107,9 FM
- Тольятти99,4 FM
- Томск98,4 FM
- Торжок97,1 FM
- Трубчевск103,8 FM
- Туапсе96,6 FM
- Туймазы90,1 FM
- Тула90,7 FM
- Туруханск101,2 FM
- Тында105,4 FM
- Тюльган102,8 FM
- Тюмень107,0 FM
- Уваровка91,4 FM
- Углич88,6 FM
- Ужур102,2 FM
- Улан-Удэ103,7 FM
- Ульяновск103,5 FM
- Уржум106,9 FM
- Урюпинск101,1 FM
- Усолье-Сибирское106,2 FM
- Уссурийск88,6 FM
- Усть-Илимск88,9 FM
- Усть-Кут104,3 FM
- Усть-Лабинск96,2 FM
- Уфа107,9 FM
- Ухта101,9 FM
- Учалы106,7 FM )»>Фирово (Тверская обл.)101,1 FM
- Фролово101,9 FM
- Хабаровск104,3 FM
- Ханты-Мансийск105,3 FM
- Харовск107,6 FM
- Хвойная104,4 FM
- Чайковский106,7 FM
- Чебоксары100,7 FM
- Челябинск106,3 FM
- Череповец103,9 FM
- Черняховск103,0 FM
- Чита100,7 FM
- Шадринск105,4 FM
- Шарыпово101,9 FM
- Шарья106,6 FM
- Шатура (рц)106,4 FM
- Шахты (Ростовская обл.
)102,4 FM - Шведчики (с)104,7 FM
- Шимановск104,1 FM
- Шумерля (Чувашия)102,7 FM
- Элиста107,9 FM
- Энгельс106,3 FM
- Югорск104,0 FM
- Южно-Сахалинск106,5 FM
- Юрьев-Польский88,2 FM
- Якутск104,0 FM
- Ялта105,1 FM
- Яранск100,6 FM
- Ярославль103,8 FM
- Ярцево (рц)106,8 FM
- Ясный105,6 FM
Новости партнеров
№ | Радиостанция | Частота
вещания | Официальный сайт |
1 | Дорожное радио | 87. | http://dorognoe.ru/ |
2 | Ретро FM | 88.00 FM | www.retro-fm.ru |
3 | Авторадио | 88.4 FM | www.aradiospb.ru |
| 4 | Юмор FM | 88. 9 FM | www.veseloeradio.ru |
5 | Вести FM | 89.3 FM | http://radio.vesti.ru/fm/ |
6 | Радио Зенит | 89.7 FM | http://radiozenit.ru/ |
7 | Радио Эрмитаж | 90. | www.rhfm.ru |
8 | Радио для двоих | 90.6 FM | http://www.rddfm.ru |
9 | Кекс FM | 91.1 FM | www.keks-fm.spb.ru |
10 | Радио Эхо Москвы, Эхо Петербурга | 91. | www.echo-msk.spb.ru |
11 | Европа-Плюс | 100.5 FM | www.europaplus.ru |
12 | Питер FM | 100.9 FM | www.100.9fm.ru |
13 | Эльдорадио | 101. | www.eldoradio.ru |
14 | Радио Рокс | 102.0 FM | www.roks.ru |
15 | Radio Metro | 102.4 FM | http://radiometro.ru/ |
16 | Радио MAXIMUM | 102. | www.maximum.spb.ru |
17 | DFM (Динамит FM) | 103.4 FM | www.dinamitfm.ru |
18 | Детское радио | 103.7 FM | http://deti.fm/ |
19 | НАШЕ Радио | 104. | www.nashe.ru |
20 | Радио Шансон | 104.4 FM | www.chanson.ru |
21 | Радио Балтика | 104.8 FM | www.rbalt.spb.ru |
22 | Love Радио | 105. | www.loveradio.ru |
23 | Радио Монте-Карло | 105.9 FM | www.spb.montecarlo.ru |
24 | Радио Рекорд | 106.3 FM | www.radio-record.spb.ru |
25 | Радио Маяк | 107. | www.radiomayak.ru |
26 | Бизнес FM | 107.4 FM | http://businessfm.bfm.ru/ |
27 | Русское Радио | 107.8 FM | www.rusradio.ru |
Список станций бесшумного FM-вещания
Этот список состоит из FM, FM с низким энергопотреблением (LPFM) и FM-трансляторов, вещающих без звука в течение двух или более месяцев.
Для получения дополнительной информации о бесшумных радиостанциях AM и FM см. Беззвучные радиовещательные станции AM и FM. Есть также список доступных радиостанций AM-вещания. Списки обычно обновляются два раза в месяц.
| FM-станции без звука, без звука более 2 месяцев | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО СОСТОЯНИЮ: 20. 11.2020 | |||||||||||||||||||
| Сервис | Позывной | Город | Государство | Бесшумный с | ID объекта: | ||||||||||||||
| FL | KDFJ-LP | ЯРМАРКИ | АК | 09.03.2020 | 195280 | ||||||||||||||
| FM | КТЮ | ТАНАНА | АК | 30. 07.2020 | 197861 | ||||||||||||||
| FX | K222DK | UNALASKA | АК | 27.06.2019 | 142638 | ||||||||||||||
| FM | WMWI | ДЕМОПОЛИС | AL | 19.04.2019 | 122084 | ||||||||||||||
| FX | W247AT | УРОЖАЙ | AL | 31.08.2020 | 157017 | ||||||||||||||
| FL | WRMZ-LP | ПОВОРОТ | AL | 30. 08.2019 | 195249 | ||||||||||||||
| FM | WHSL | ЛИСМАН | AL | 21.03.2020 | 82197 | ||||||||||||||
| FX | W292EI | ВОИН | AL | 12.04.2020 | 141132 | ||||||||||||||
| FM | WETI | ДЕРЕВНЯ ОЗЕРО | AR | 27.04.2020 | 1 | ||||||||||||||
| FX | K260DT | КАМЕНЬ | AR | 06. 03.2020 | 202938 | ||||||||||||||
| FX | К249ФЭ | ШЕРВУД | AR | 26.08.2020 | 201566 | ||||||||||||||
| FX | К252ЕР | КИТАЙ | AZ | 21.07.2020 | 143385 | ||||||||||||||
| FM | KRDX | КОРОНА ДЕ ТУСОН | AZ | 30.08.2020 | 36023 | ||||||||||||||
| FM | КРПХ | МОРРИСТАУН | AZ | 01. 04.2020 | 166065 | ||||||||||||||
| FX | K241CS | ФЕНИКС | AZ | 15.04.2020 | 156046 | ||||||||||||||
| FX | K269EE | PRESCOTT | AZ | 16.09.2020 | 61511 | ||||||||||||||
| FL | ККЗН-ЛП | ПОКАЗАТЬ НИЗКИЙ | AZ | 17.01.2020 | 196788 | ||||||||||||||
| FX | К249ЕМ | WINDOW ROCK, ETC | AZ | 03. 02.2020 | 143431 | ||||||||||||||
| FX | К271БП | CARMEL | CA | 03.04.2020 | 151853 | ||||||||||||||
| FM | КЗБВ | ДОЛИНА КАРМЕЛА | CA | 25.08.2020 | 176698 | ||||||||||||||
| FX | K219LL | ЧУАЛАР | CA | 25.08.2020 | 152139 | ||||||||||||||
| FM | КФРП | КОАЛИНГА | CA | 14. 01.2020 | 89308 | ||||||||||||||
| FL | КГЗФ-ЛП | ФРЕСНО | CA | 08.05.2019 | 1 | ||||||||||||||
| FL | KLDI-LP | LODI | CA | 12.12.2019 | 195591 | ||||||||||||||
| FX | К282БС | MARYSVILLE | CA | 21.07.2020 | 151371 | ||||||||||||||
| FL | КИМУ-ЛП | MORADA | CA | 05. 06.2020 | 195409 | ||||||||||||||
| FM | KHCF | МОРГАН ХИЛЛ | CA | 07.07.2020 | 176421 | ||||||||||||||
| FL | KGXY-LP | МУИР-БИЧ | CA | 23.12.2019 | 197365 | ||||||||||||||
| FL | КЛСН-ЛП | OAKLEY | CA | 21.01.2019 | 1 | ||||||||||||||
| FX | K260DE | ПАЛЬМА ПУСТЫНЯ | CA | 06. 08.2020 | 200930 | ||||||||||||||
| FL | КРГР-ЛП | РАЙ | CA | 04.11.2019 | 124092 | ||||||||||||||
| FX | K275BJ | PLACERVILLE | CA | 22.01.2020 | 156725 | ||||||||||||||
| FX | K268AJ | КРАСНАЯ | CA | 20.08.2018 | 83453 | ||||||||||||||
| FX | K259CN | SACRAMENTO | CA | 24. 07.2020 | 138120 | ||||||||||||||
| FL | KBQS-LP | SACRAMENTO | CA | 19.03.2019 | 197555 | ||||||||||||||
| FM | KFER | SANTA CRUZ | CA | 25.08.2020 | 59064 | ||||||||||||||
| FX | K291AE | SEASIDE | CA | 01.08.2020 | 84889 | ||||||||||||||
| FL | KQBM-LP | ЗАПАДНАЯ ТОЧКА | CA | 05. | 1 | ||||||||||||||
| FM | КДВК | ГОЛУБЬ КРИК | CO | 01.05.2020 | 1 | ||||||||||||||
| FX | K272AI | ПРУЖИНЫ GLENWOOD | CO | 15.02.2018 | 40807 | ||||||||||||||
| FL | KWSI-LP | GRAND JUNCTION | CO | 09.09.2020 | 196373 | ||||||||||||||
| FX | К233Ч | ГРИЛИ | CO | 01. 04.2020 | 158501 | ||||||||||||||
| FX | K236BA | ВИНТОВКА | CO | 16.10.2019 | 139109 | ||||||||||||||
| FL | WSPV-LP | AVON | CT | 30.04.2020 | 195475 | ||||||||||||||
| FX | W241DH | БРАДЕНТОН | FL | 01.05.2020 | 83547 | ||||||||||||||
| FM | WOCY | КАРРАБЕЛЬ | FL | 03. 04.2020 | 56218 | ||||||||||||||
| FL | WFJV-LP | ЦИТРОНЕЛЬ | FL | 02.05.2020 | 133271 | ||||||||||||||
| FM | WJTK | ГОРОД КОЛУМБИЯ | FL | 18.02.2020 | 165943 | ||||||||||||||
| FM | WMFL | СИТИ ФЛОРИДА | FL | 20.08.2020 | 61088 | ||||||||||||||
| FM | WKEY-FM | КЛЮЧ-ЗАПАД | FL | 10. 03.2020 | 34354 | ||||||||||||||
| FM | WGMX | МАРАФОН | FL | 15.01.2020 | 65663 | ||||||||||||||
| FL | WZEA-LP | ORMOND BEACH | FL | 07.08.2020 | 1 | ||||||||||||||
| FL | WJRQ-LP | POINCIANA | FL | 20.01.2020 | 1 | ||||||||||||||
| FM | WTKP | ПОРТ СТ. ДЖО | FL | 12.10.2019 | 67579 | ||||||||||||||
| FL | WVDV-LP | SEBRING | FL | 07.08.2020 | 134104 | ||||||||||||||
| FL | WURK-LP | ТАМПА | FL | 07.08.2019 | 197046 | ||||||||||||||
| FM | WKEZ-FM | ТАВЕРНЬЕР | FL | 09.05.2020 | 34351 | ||||||||||||||
| FL | WYDD-LP | МОЛОДОЙ ГОРОД | FL | 23. 01.2017 | 1 | ||||||||||||||
| FX | W297BQ | ОЛБАНИ | GA | 03.09.2020 | 21026 | ||||||||||||||
| FX | W271CV | АТЛАНТА | GA | 14.04.2020 | 153804 | ||||||||||||||
| FL | WUCG-LP | BLAIRSVILLE | GA | 19.12.2019 | 195227 | ||||||||||||||
| FX | W283DP | CANTON | GA | 24. 08.2020 | 203141 | ||||||||||||||
| FX | W273BS | ЧАТСВОРТ | GA | 01.07.2019 | 28338 | ||||||||||||||
| FX | W259DH | ЭЛБЕРТОН | GA | 30.06.2020 | 200643 | ||||||||||||||
| FM | WJGS | НОРВУД | GA | 03.04.2020 | 172173 | ||||||||||||||
| FM | KCIF | HILO | HI | 06. 12.2019 | 81518 | ||||||||||||||
| FM | KLNI | ДЕКОРА | IA | 20.07.2020 | 42932 | ||||||||||||||
| FM | KDIC | ГРИННЕЛЛ | IA | 31.08.2020 | 25391 | ||||||||||||||
| FL | KHFR-LP | KEOSAUQUA | IA | 19.03.2020 | 197653 | ||||||||||||||
| FX | K220HY | СПЕНСЕР | IA | 08. 09.2020 | |||||||||||||||
| FM | KTSJ | МЕНАН | ID | 01.11.2018 | 172882 | ||||||||||||||
| FX | К269ДУ | SANDPOINT | ID | 13.04.2019 | 61940 | ||||||||||||||
