Название | Частота |
---|---|
Comedy Radio | 92.7 FM |
Новое Радио | 93.5 FM |
Вести FM | 94.0 FM |
Радио России | 94.5 FM |
Радио Русские Песни | 95.0 FM |
Радио Сибирь | 95.8 FM |
Красноярск FM | 96.2 FM |
Радио Звезда | 96.6 FM |
Детское радио | 97.0 FM |
Радио Мир | 97.4 FM |
Радио 7 на семи холмах | 97.8 FM |
Ретро FM | 98.7 FM |
Радио 99.1 FM | 99.1 FM |
Юмор FM | 100.3 FM |
Дорожное радио | 100.8 FM |
Love Radio | 101.3 FM |
Радио Шансон | 101.7 FM |
Серебряный Дождь | 102.2 FM |
Красноярск главный | 102.8 FM |
Радио Energy | 103.3 FM |
Европа Плюс | 103.8 FM |
Business FM | 104.2 FM |
Радио Дача | 104.6 FM |
Авторадио | 105.2 FM |
Русское Радио | 105.8 FM |
Радио Маяк | 106.6 FM |
Радио Комсомольская Правда | 107.1 FM |
Радиостанции Красноярск — слушать онлайн
![НОВОЕ](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/novoe-radio.png)
Дата: 10 ноября 2017 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Love](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/love-radio.png)
Дата: 28 июля 2000 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Дача](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-dacha.png)
Дата: 1 ноября 2006 года
Битрейт: 44 kHz, 64 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Радио 99.1](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/99i1.jpg)
Дата: 2 апреля 2012 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Русское](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/russkoe-radio.png)
Дата: 2 августа 1995 года
Битрейт: 44 kHz, 96 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Шансон](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-shanson.png)
Дата: 15 августа 2000 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Дорожное](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/dorojnoe-radio.png)
Дата: 2003 год
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Европа Плюс](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-europa-plus.png)
Дата: 30 апреля 1990 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Comedy](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/comedy-radio.png)
Дата: 15 октября 2012 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Авторадио](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/avtoradio.png)
Дата: 16 ноября 2009 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Ретро FM](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-retro-fm.png)
Дата: 29 мая 2003 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![ENERGY](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-energy.png)
Дата: сентябрь 2006 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Юмор FM](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/ymor-fm.png)
Дата: 26 сентября 2003 года
Битрейт: 44 kHz, 256 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Красноярск FM](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/krasn-fm.png)
Дата: 31 марта 2015
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
![Красноярск Главный (Авторитетное)](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/krasnoiarsk-glavnii.jpg)
Дата: 1994 год
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
Дата: 21 июля 2014 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Сибирь](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/sibir-tomsk.png)
Дата: 7 января 1992 года
Битрейт: 44 kHz, 192 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Вести FM](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/vesti-fm.png)
Дата: 5 февраля 2008 года
Битрейт: 44 kHz, 192 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Русские Песни](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/russkie-pesni.jpg)
Дата: 1 февраля 2017 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![7 на семи холмах](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-7-na-semi-holmah.png)
Дата: 7 июня 1992 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Business FM](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/bfm.jpg)
Дата: 1 марта 2007 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Звезда](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/zvezda-fm.jpg)
Дата: 20 февраля 2005 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
![России](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/radio-rossiyi.png)
Дата: 10 декабря 1990 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Детское](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/detskoe-radio.png)
Дата: 18 ноября 2008 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
Дата: 1 августа 1964 года
Битрейт: 44 kHz, 192 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Комсомольская Правда](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/komsomolskaia-pravda.png)
Дата: 10 февраля 2009 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
![Серебряный Дождь](/800/600/https/topradio.me/assets/image/radio/100/serebrianyi-dojd.png)
Дата: 4 июля 1995 года
Битрейт: 44 kHz, 128 kbps, Stereo
Язык: Русский
Радиостанции Красноярского края — это… Что такое Радиостанции Красноярского края?
- Радиостанции Красноярского края
Частота
МГцНазвание RDS Формат Мощн.,
кВтТелецентр Время 68,09 Радио России — News/ Talk 4 КРТПЦ 6-24 69,68 Радио Маяк — News/ Talk 4 КРТПЦ 6-24 71,87 Радио Комсомольская правда — News/ Talk 1 Николаевская сопка 0-24 72,50 RU.FM — CHR/ Dance 1 КРТПЦ 0-24 92,7 Радио Романтика + CHR/ Hot AC 1 КРТПЦ 0-24 96,2 Радио Наши Песни — АС 1 КРТПЦ 0-24 97,0 Детское радио — Detskoe 1 КРТПЦ 0-24 98,7 Ретро FM + CHR/ Dance 1 КРТПЦ 0-24 99,1 Радио 99,1 FM [1] — Oldies 2 КРТПЦ 0-24 100,3 Юмор FM + Rus CHR/ Humor 5 КРТПЦ 0-24 100,8 Дорожное радио + Hot AC/ AC 1 КРТПЦ 0-24 101,3 Love Радио + Hot AC/ CHR 2 Николаевская Сопка 0-24 101,7 Радио Шансон + Shanson/ AC 1 КРТПЦ 0-24 102,2 Серебряный Дождь + News/ АС 3 Николаевская Сопка 0-24 102,8 Авторитетное Радио — Hot AC/ CHR 5 ул.Взлетная? 0-24 103,3 NRJ + Hot AC/ CHR 2 Николаевская Сопка 0-24 103,8 Европа Плюс + Hot AC/ CHR 2 Николаевская Сопка 0-24 104,2 Business FM + News/ Talk 1 Николаевская Сопка 0-24 104,6 Радио Дача + Hot AC/ AC 1 КРТПЦ? 0-24 105,2 Авторадио + Hot АС/ Disco 2 Николаевская Сопка 0-24 105,8 Русское Радио + Rus CHR/ АС 1 Николаевская Сопка 0-24 106,6 Радио Маяк — News/ Talk 1 КРТПЦ 0-24 107,1 Радио Комсомольская Правда + News/ Talk 1 Ул. Березина 154А 107,7 Вести FM ПЛАН — News/ Talk 1 КРТПЦ 0-24 - 69,68 УКВ — Радио России
- 71,12 УКВ — ЮFM
- 72,68 УКВ — Радио Маяк
- 91,1 FM — Наше радио (планируется вещание)
- 101,0 FM — Радио Рекорд
- 101,4 FM — ЮFM
- 102,0 FM — Love Radio
- 102,5 FM — Дорожное радио
- 103,0 FM — Дельта-радио
- 103,5 FM — Мегаполис FM
- 104,0 FM — Русское Радио
- 105,0 FM — Европа Плюс
- 106,0 FM — Авторадио
- 107,8 FM — Ретро FM
Частота
МГцНазвание мощн.,
кВт70,52 Радио России 4 72,14 Радио Маяк 4 88,0 NRJ 0,1 88,4 Авторадио 0,1 88,8 Европа плюс 0,5 101,1 Милицейская волна 102,0 Радио Шансон 1 102,5 Русское радио 0,5 103,0 Юмор FM 0,5 104,4 Радио Рекорд 0,5 105,4 Love radio 0,5 106,5 Радио «Радио» 1 107,0 Дорожное радио 0,5 Частота
МГцНазвание мощн.,
кВт91,0 Авторадио 0,1 100,9 Радио Дача 0,1 101,6 Радио Шансон 0,1 102,2 Радио 5 0,1 103,1 Европа плюс 0,1 103,7 Дорожное радио 0,1 104,3 Радио Романтика 0,1 104,8 Love radio 0,1 105,3 Радио 7 0,1 105,7 Радио «Радио» 0,1 107,3 Юмор FM 0,1 107,9 Русское радио 0,1 Частота
МГцНазвание RDS мощн.,
кВт106,2 Наше Радио \ Радио Железногорск — 0,2 - Возможен приём радиостанций Красноярска
Частота
МГцНазвание мощн.,
кВт68,21 Радио России 0,1 69,56 Радио Маяк 0,1 71,06 Эхо Москвы 0,1 101,5 Русское радио 0,1 102,1 Дорожное радио 0,1 102,5 Европа плюс 0,1 104,5 Радио шансон 0,1 Частота
МГцНазвание мощн.,
кВт68,15 Авторитетное радио-Красноярск 87,5 Love Radio 0,1 88,0 Радио Рекорд 0,1 88,8 Юмор FM 0,1 101,3 Дорожное радио 1 101,7 DFM 1 102,2 Русское Радио 1 103,2 М-Радио 0,1 103,7 Радио Сибирь 1 104,2 Европа плюс 1 104,7 Авторадио 0,1 105,7 Радио Шансон 1 106,2 Радио Звезда 1 106,7 Ретро FM 1 Частота
МГцНазвание мощн.,
кВт70,16 Радио Маяк 0,03 72,74 Радио России 0,03 102,3 авторадио 0,1 106,2 love радио 0,1 106,6 радио шансон 0,1 Частота
МГцНазвание мощн.,
кВт88,8 европа плюс 0,5 100,6 радио кабриолет 0,1 101,0 дорожное радио 0,1 103,5 радио пирамида 0,1 104,8 радио россии 0,1
Список радио в Красноярске | Слушать онлайн
Какой жанр Вам нравится?
Все
Рок-музыка
Поп-музыка
Классическая музыка
Фолк, Этно, Кантри
Шансон
Новостное и разговорное
Клубная музыка
Джаз / Блюз
Рэп/Хип-Хоп/R&B/Urban
Ретро
Альтернатива
Религия
Зарубежное радио
Инструменальное
Детская музыка
New Age
Музыка 80-х, 90-х годов
Релакс, Чилаут, Легкая музыка
Международное
Металл
Другое
Какой язык предпочитаете?
Все
Русский
Украинский
Английский
Башкирский
Киргизский
Молдавский
Польский
Эстонский
Сербский
Разные
Чешский
Татарский
Армянский
Азербайджанский
Немецкий
Испанский
Грузинский
Казахский
Французский
Крымскотатарский
Марийский
Лезгинский
Таджикский
Словацкий
Венгерский
Болгарский
Белорусский
Латышский
Хорватский
Турецкий
Литовский
Датский
Корейский
Греческий
Румынский
Шведский
Итальянский
Македонский
Узбекский
Португальский
Финский
Иврит
Албанский
Нидерландский
Чеченский
Словенский
Исландский
Норвежский
Китайский
Арабский
Хинди
Черногорский
Курдский
Туркменский
Монгольский
Японский
Показать еще
Выберете город
Все
Москва
Санкт-Петербург
Барнаул
Уфа
Волгоград
Кемерово
Новокузнецк
Краснодар
Сочи
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Владивосток
Ростов-на-Дону
Самара
Сызрань
Тольятти
Екатеринбург
Казань
Томск
Сургут
Тюмень
Хабаровск
Челябинск
Днепропетровск
Донецк
Запорожье
Киев
Симферополь
Львов
Одесса
Харьков
Радио России Красноярск 94.5 FM — слушать онлайн
Cлушайте Радио России онлайн бесплатно на TOP-Radio в прямом эфире, в хорошем качестве без регистрации!
Добавить отзывРинат31.03.2020
Супер. Интересно. Занимательно. Рекламы по меньше.
Игорь29.03.2020
Отличное радио! Всегда с удовольствием слушаю!
Сергей10.02.2020
Радио нравится, но надоедливая реклама по сто раз повторять номер телефона это какой ужас. Какой- то предел должен быть.
Елена17.12.2019
Спасибо ВАМ за отличную работу!
Юлик10.12.2019
Радио Отличное поднятие настроения!!!, хорошо, что умеете соединять песни разных лет, продолжайте радовать слушателей!!!!
Ахтам28.11.2019
Очень понравился горлопение Тувинских народных мастеров.
Денис04.09.2019
Супер радио на каждый день!
Наталья Ивановна29.08.2019
Очень люблю слушать Радио России, но угнетает большое количество рекламы.
Кирил03.07.2019
Самое классное радио!
Частоты Красноярска для Вашей радиостанции | 24dx.ru
В настоящее время в г.Красноярск получила развитие сеть цифровых репитеров DMR.
Для удобства пользователей DMR-радиостанций организованы отдельные группы.
Группа — это место тусовки по интересам.
Группа 950622 — сеть роипов, хотспотов, и вообще всех dmr радиолюбителей Красноярска и не только, с выходом на БрэндМейстер.
Группа 950623 — место тусовки только Красноярских радиолюбителей в пределах досягаемости репитеров с выходом на БрэндМейстер.
Группа 250632 — место тусовки радиолюбителей Урала Сибири и ДВ.
Группа 250112 — только для передачи экстренных сообщение оператору ЕДДС 112.
Выход в нужную группу возможен с любого доступного dmr репитера, не важно в каком городе Вы находитесь! Надо только настроить вашу рацию!
Цифровые репитеры | ||||||
Название | Частота | Группа | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Прием | Передача | Сдвиг | Слот 1 | Слот 2 | ||
DMR Репитер R4 | 145.700 | 145.100 | -0.600 | 950622 | 950623 | 1 |
DMR Репитер R6 | 145.750 | 145.150 | -0.600 | 950622 | 950623, 250112 | 8 |
DMR Репитер Геотелеком | 158.200 | 159.575 | -1.375 | 2501 | Города России, | 1 |
DMR Репитер R13 | 434.925 | 430.925 | -4.000 | 950622 | 950623, 250112 | 8 |
DMR Hotspot п.Таежный | 439.450 | 439.450 | 0.000 | 950622 | ||
DMR Hotspot Новоселово | 145.650 | 145.650 | 0.000 | 950622 | ||
DMR Hotspot Бородино | 144.450 | 144.450 | 0.000 | 950622 | ||
DMR Репитер R-4 (Кызыл) | 145.700 | 145.100 | -0.600 | 2501 | 950622 | 1 |
Аналоговые репитеры | ||||
Описание | Прием | Передача | Сдвиг | Тон CTCSS |
---|---|---|---|---|
Автогород 2м | 158.125 | 159.825 | +1.700 | 88.5 |
Автогород» 70см | 446.675 | 442.675 | -4.000 | 88.5 |
Попугай г. Дивногорск | 144.925 | 144.925 | ||
Сеть репитеров RoIP R5 (диапазон 2м) Канск, Ачинск | 145.725 | 145.125 | -0.600 | 88.5 |
Маяки и сервисы | ||||
Маяк 24DX (г. Железногорск) | 144.450 | — | — | — |
— | ||||
Прямое общение | ||||
KOLEBAS Новая школа (Десктй сад) | 145.625 | — | — | — |
Старая школа | 144.730 | — | — | — |
Вызывная частота | 145.500 | — | — | — |
Вызывная частота в некоторых городах | 145.550 | — | — | — |
Бухара | 144.575 | — | — | — |
Выезды за город 4х4 | 144.825 | — | — | — |
Клуб «Вездеходов» | 144.750 | — | — | — |
Клуб Патриотоводов | 145.300 | — | — | — |
Рыболовный клуб «Тугун» | 145.475 | — | — | — |
CиБи Частоты
Описание | Канал | Частота |
---|---|---|
Автогород СиБи | 40FM или 35FM | 27.405 или 27.355 |
Резервный попугай для флуда | 37FM | 27.375 |
Дальнобойщики | 15AM | 27.135 |
КВ Частоты
Описание | Частота |
---|---|
Аварийно спасательная служба RE0RAS (трафик 22:00 GMT+7) | 3.730 LSB |
Аварийно спасательная служба RE0RAS (трафик 12:00 GMT+7) | 7.110 LSB |
Аварийно спасательная служба RE0RAS (трафик 14:00 GMT+7) | 14.347 USB |
WSPR Маяк 24DX (г. Железногорск) | 3.5941 7.0401 10.1402 14.0971 21.0961 28.1261 |
Все эти и другие частоты можно прослушать через SDR приемник.
При работе на репитерах и попугаях рекомендуется использовать тон 88.5
Список всех радиостанций в Кении и их частот
Несмотря на постоянно растущее количество сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify, Youtube, Apple Music, Boom Music и Tidal, радиостанции в Кении по-прежнему остаются выбором номер один для многих людей, когда дело доходит до прослушивания новых музыкальных релизов и их прослушивания. любимые шоу.
В настоящее время в Кении имеется более 140 FM-станций, предоставляющих обширную информацию и круглосуточные развлечения, согласно данным Управления связи Кении, которые мы перечислили ниже.
Список всех радиостанций в Кении и их частот
Радиостанция | Расположение | Частота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Abiengo FM * | Abiengo FM 89,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Радио Инджили FM | Керичо | 103.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Бибилия Хусема | Найроби | 96,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Radio Maendeleo | Radio Maendeleo | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Радио Амани | Накуру | 88,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Homeboyz Radio | Найроби | 103,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | NRG Radio | Найроби | 1 0BBC World Service Найроби 93,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Capital FM | Найроби | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Китайское международное радио | Найроби | 91.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ATG Radio | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hope FM | Найроби | 93,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Shine FM 9002 | Найроби9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Milele FM | Найроби | 93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anguo FM | Anguo FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Камеме FM | Найроби | 101,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pilipili FM 9002 | 9921 | Момбаса 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Emoo FM | Найроби | 104,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mayian FM | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Meru FM | Meru | 88,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mwanedu FM | 96 Voi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nyota FM | Bungoma | 107,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
