Транзистор КТ846 — DataSheet
Перейти к содержимому
Цоколевка транзисторов КТ845, КТ846, КТ847, КТ848
Параметр | Обозначение | Маркировка | Условия | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КТ846А | BU208A, 2SD380, 2SD517, BU208, 2SD649 | |||
КТ846Б | BU207, | ||||
КТ846В | 2SD380, 2SD517, BU208, 2SD649 | ||||
Структура | — | n-p-n | |||
PK max,P*K, τ max,P**K, и max | КТ846А | 90 °C | 12. 5* | Вт | |
КТ846Б | 95 °C | 12.5* | |||
КТ846В | 95 °C | 12.5* | |||
Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером | fгр, f*h31б, f**h31э, f***max | КТ846А | — | ≥2 | МГц |
КТ846Б | — | ≥2 | |||
КТ846В | — | ≥2 | |||
Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера | UКБО проб., U*КЭR проб., U**КЭО проб. | КТ846А | — | 1500* | В |
КТ846Б | — | 1200 | |||
КТ846В | — | 1500 | |||
Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора | UЭБО проб. , | КТ846А | — | 5; 7 | В |
КТ846Б | — | 5; 7 | |||
КТ846В | — | 5; 7 | |||
Максимально допустимый постоянный ток коллектора | IK max, I*К , и max | КТ846А | — | 5(7.5*) | А |
КТ846Б | — | 5(7.5*) | |||
КТ846В | — | 5(7.5*) | |||
Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера | IКБО, I*КЭR, I**КЭO | КТ846А | 1500 В | ≤1* | мА |
КТ846Б | 1200 В | ≤1* | |||
КТ846В | 1500 В | ≤1* | |||
Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером | h21э, h*21Э | КТ846А | — | — | |
КТ846Б | — | — | |||
КТ846В | — | — | |||
Емкость коллекторного перехода | cк, с*12э | КТ846А | — | ≤200 | пФ |
КТ846Б | — | — | |||
КТ846В | — | — | |||
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером | rКЭ нас, r*БЭ нас, К**у. | КТ846А | — | ≤0.22 | Ом, дБ |
КТ846Б | — | ≤1.1 | |||
КТ846В | — | ≤1.1 | |||
Коэффициент шума транзистора | Кш, r*b, P**вых | КТ846А | — | — | Дб, Ом, Вт |
КТ846Б | — | — | |||
КТ846В | — | — | |||
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте | τк, t*рас, t**выкл, t***пк(нс) | КТ846А | — | ≤12000* | пс |
КТ846Б | — | ≤12000* | |||
КТ846В | — | ≤12000* |
Описание значений со звездочками(*,**,***) смотрите в таблице параметров биполярных транзисторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
КТ838А, КТ846
КТ838А, КТ846
|
ورقة البيانات (PDF) البحث في الموقع
ورقة البيانات (PDF) البحث في الموقع — DataSheetWiki.