1N4448 характеристики: 1N4448, Диод 150мА 100В [DO-35] (= КД510А), Diotec

Диод in5399 характеристики аналоги

Выпрямительный кремниевый диод. Диапазон напряжения от 50 до 1000 вольт ток 1.5 ампера.

Особенности:

  1. Номинальное напряжение до 1000В
  2. Низкое прямое падение напряжения
  3. Высокая допустимая нагрузка по току
  4. Высокая надежность
  5. Высокая импульсная перегрузочная способность

Механические данные

  1. Корпус: литой пластиковый корпус D0-15
  2. Пластиковые материалы UL классификация воспламеняемости 94 V-0
  3. Вывода: аксиальные вывода, пайка в MIL-STD-202, методика 208
  4. Полярность: цветовое кольцо обозначает катод
  5. Высокая температура пайки, гарантированно: 250°С в течение 10 секунд
  6. Монтажное положение: любое
  7. Вес: 0.40 грамма

Максимальные технические и электрические характеристики диодов 1N5391 -1N5399

Значения параметров при 25°С температуре окружающей среды, если не указано иное.


Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 60 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок. Для емкостной нагрузки уменьшайте ток на 20%

ДИОДЫ, АНАЛОГИ


Здесь представлена самая большая таблица взаимозаменяемости импортных и отечественных диодов собраных в интернете. Часть 2. Полные и функциональные аналоги диодов. Даташит на каждый диод можно посмотреть введя её название в поисковую форму datasheet вправой части сайта. Цены на радиодетали можно посмотреть в любом интернет магазине.


1N3064 КД521А
1N3064M КД521А
1N3065 КД521А
1N3067 КД521Г
1N3082 КД205Г
1N3083 КД205Б
1N3121 Д220
1N3184 КД205А
1N3193 КД205Л
1N3194 Д229Л
1N3228 КД105Г
1N3229 КД205А
1N3238 Д229Ж
1N3239 КД205Л
1N3253 КД205Л
1N3254 Д229Л
1N3270 Д246Б
1N3277 КД205Л
1N3278 Д229Л
1N3282 МД218
1N3545 КД205Г
1N3547 Д229Л
1N3600 КД209А
1N3604 КД521А

1N3606 КД521А
1N3607 КД521А
1M3639 КД205Л
1N3640 Д229Л
1N3657 Д246Б
1N3659 КД205Л
1N3748 КД205Г
1N3749 КД205Б
1N3750 КД205Ж
1N3827 КС456А
1N3827A КС456А
1N3873 КД509А
1N3873H КД509А
1N3954 КД509А
1N4001 КД208, КД209, КД226А, КД243А
1N4002 КД243Б
1N4003 КД243В
1N4004 КД243Г
1N4005 КД243Д
1N4006 КД243Е
1N4007 КД243Ж
1N4008 МД3Б
1N4099 КС168А
1N4147 КД503А
1N4148 КД510, КД521А, КД522Б, КД106А
1N4149 КД521А
1N4150 КД522Б, КД106А
1N4153 КД521А
1N4305 КД521А
1N4364 Д229Ж
1N4365 КД205Л
1N4366 Д229К
1N4367 Д229Л
1N4437 Д246
1N4438 КД206В
1M4439 КД210Б
1N4446 КД521А, КД522Б
1N4447 КД521А
1N4448 КД521А
1N4449 КД521А
1N4454 КД521А
1N4531 КД521А
1N4622 КС139А
1N4624 КС147А
1N4655 КС456А
1N4686 КС139А
1N4688 КС147А
1N4734 КС456А
1N4817 КД208А
1N5151 КД521А
1N5209 Д223Б
1N5216 КД205Б
1N5217 КД205Ж
1N5318 КД521А
1N5392 КД208А
1N5393 КД258А
1N5395 КД258Б
1N5397 КД258В
1N5398 КД258Г
1N5399 КД258Д
1N5400 КД280А
1N5401 КД227А, КД280Б
1N5402 КД280В
1N5404 КД280Г
1N5406 КД280Д
1N5407 КД280Е
1N5408 КД280Ж
1N5624 КД257А
1N5720 КД503А
1N5819 КДШ2105В
1P644 Д229В
1P647 Д229Е
1S032 КД205Л
1S034 Д229Л
1S41 КД205Л
1S43 Д229Л
1S101 КД205Л
1S103 Д229Л
1S113 Д229Е
1S148 Д229К
1S162 Д243
1S163 Д245
1S164 Д246
1S165 КД206Б
1S307 Д18
1S313 КД205В
1S314 КД205Б
1S315 КД205А
1S421 Д243
1S423 Д246
1S427 КД210Б
1S473 Д811
1S544 КД210Б
1S558 КД205А
1S559 КД205В
1S1219 КД521Г
1S1220 КД521Г
1S1230 КД205Б
1S1231 КД205А
1S1232 КД205Ж
1S1473 КД521Г
1S1763 КД205Б
1S1943 КД205Б
1S1944 КД205Ж
1T502 КД205Г
1T504 КД205Б
1T505 КД205А
1T506 КД205Ж
20S5 КД205Г
20TQ045 КДШ2965Б
20TQ060 КДШ2965А
24J2 Д223Б
2A04 КД411ЕМ
2A05 КД411ВМ-ДМ
2A06 КД411АМ, БМ, НМ
2T502 КД205Г
2T504 КД205Б
2T505 КД205А
2T506 КД205Ж
3C15 Д303
3T502 КД205Г
4T502 КД205Г
7,00E+01 Д229Ж
7J1 Д229Ж
7J2 КД205Л
75R2B КД205Л
BAS32 КД811А
BAV682 КД811Б
BY296P КД266А
BY297P КД226Б
BY298P КД226В
BY299P КД226Д
DL4148 КД521А, 522Б-SMD
ESP5300 Д245Б
F0100 КД509А
F1E3 Д245Б
F1K3 Д248Б
F2B3 Л242
F2h4 КД206Б
F2M3 КД203Г
F2N3 КД210Б
FD600 КД521А
FDN600 КД521А
FPZ5V6 КС456А
FR101 КД247Е
FR102 КД247А
FR103 КД247Б
FR104 КД247В
FR105 КД247Г
FR106 КД247Д
FR153 КД258А
FR154 КД258Б
FR155 КД258В
FR156 КД258Г
FR157 КД258Д
FR202 КД226А
FR203 КД226Б
FR204 КД226В
FR205 КД226Г
FR206 КД226Д
FR303 КД257А
FR304 КД257Б
FR305 КД257В
FR306 КД257Г
FR307 КД257Д
G65HZ Д248Б
G1010 Д242
G3010 Д245
G4010 Д246
GP15d КД258А
GP15g КД258Б
GP15j КД258В
GP15k КД258Г
GP15m КД258Д
HDS901 КД521Г
HDS9003 КД509А
HMG626A Д220
HMG662 Д220Б
HMG662A Д220Б
HMG663 Д220Б
HMG844 Д220Б
HMG904 КД521Г
HMG904A КД521Г
HMG907 КД521Г
HMG907A КД521Г
HMG2873 КД509А
HMG3064 КД521А
HMG3596 КД521Г
HMG3598 КД521А
HMG3600 КД509А
HMG4150 КД509А
HMG4319 КД521А
HMG4322 КД509А
HR9 Д818А
HS033A КС133А
HS033B КС133А
HS2039 КС139А
HS7033 КС133А
HS9010 КД521Г
HS9501 КД521А
HS9504 КД521А
HS9507 КД521А
JE2 КД205Л
LAC2002 КС147А
LD57C АЛ336В
LDD5 КД521Б
LDD10 КД521Б
LDD15 КД521Б
LDD50 КД521Б
LR33H КС133А
M1B1 КД208А
M1B5 КД208А
M1B9 КД208А
M4HZ Д229Е
M14 Д229В
M68 Д229Ж
M69B КД205Л
M69C КД205Г
M500B КД205Е
M500C КД205А
R604 Д246
R606 КД206В
R612 Д243
R614 Д246
R616 КД206В
RGP10a КД247Е
RGP10b КД247А
RGP10d КД247Б
RGP10g КД247В
RGP10j КД247Г
RGP10k КД247Д
RGP15d КД258А
RGP15g КД258Б
RGP15j КД258В
RHP15k КД258Г
RGP15m КД258Д
RGP30d КД257А
RGP30g КД257Б
RGP20j КД257В
RGP30k КД257Г
RGP30m КД257Д
RL204 КД411ЕМ
RL205 КД411ВМ-ДМ
RL206 КД411АМ, БМ, НМ
RZ18 КС218Ж
RZ22 КС222Ж
RZZ11 КС211Ж
S1,5-0,1 КД208А
S2A-12 Д243
S2E20 КД205Г
S2E60 КД205Ж
S5A1 Д304
S5A2 Д243Б
S5A3 Д245Б
S5A6 Д248Б
S5AN12 КД206Б
S6AN12 КД206В
S7AN12 КД203Г
S8AN12 КД210Б
S15 КД205А
S17 КД205Г
S18 КД205А
S18A КД205А
S19 Д7Ж
S20-06 Д248Б
S23A КД205Ж
S26 Д229К
S28 КД105Г
S30 КД205Ж
S31 КД205В
S83 Д229К
S92A КД205Л
S101 КД205Г
S106 Д7Ж
S205 Д210
S206 Д211
S208 МД217
S210 МД218
S219 Д7Ж
S222 КД205Г
S223 КД205В
S234 КД105Г
S252 КД205Г
S253 КД205В
S256 КД105Ж
S425 КД206В
S427 КД210Б
S65250 КД509А
SD1A КД205Ж
SD11 Д101
SD17Z КД205Г
SD91A Д229Ж
SD92A КД205Л
SD93 Д229К
SE05B КД205Ж
SE05S КД205Г
SE1,5SS КД208А
SFD43 КД521Г
SFD83 КД521Г
SG203E, K Д243Б
SG5200 КД521А
SG5260 КД521А
SJ103E, K Д304
SJ104E, K Д242
SJ204E, K Д243
SL3 Д245Б
SM20 КД205Л
SM230 Д229К
SV131 Д818А
SV134 Д811
SVM91 Д818А
SVM905 Д818А
SVM9010 Д818А
SVM9011 Д818А
SVM9020 Д818А
SVM9021 Д818А
SW05B КД205Ж
SW05S КД205Г
SW1S Д229Ж
SW1SS КД205Л
SZ9 Д818А
SZ11 Д811
TIC106 КУ223И
TF24 Д226В
TK20 КД205Л
TK40 Д229Л
TMD45 Д207
TS1 Д229Ж
TS2 КД205Л
TS4 Д229Л
UR215 Д303
UP12069 КД205Л
UP12070 Д229Л
UP12070A Д229Л
URE100X Д304
URF100X Д304
URG100X Д304
UT112 Д229Ж
UT113 КД205Л
UT114 Д229К
UT115 Д229Л
UT212 Д229К
UT213 Д229Л
XS10 Д229Ж
XS17 КД205Л
Z1550 КС156А
Z1555 КС156А
Z1560 КС156А
Z1565 КС156А
Z1570 КС156А
Z1A5,6 КС156А
Z1A6,8 КС168А
Z1A11 Д811
Z1B5,6 КС156А
Z1B6,8 КС168А
Z1B11 Д811
Z1C5,6 КС156А
Z1C11 Д811
Z1D6,8 КС168А

Отличная новость! Если вы решили приобрести товар по запросу diode in5399, то вы находитесь в нужном месте. AliExpress — это платформа для онлайн-шопинга, где для вас представлены тысячи товаров самых разных категорий. С AliExpress вы всегда можете быть уверены, что найдете нужные вам вещи, будь то дорогостоящие изделия или небольшие покупки. Наша база пополняется каждый день, поэтому мы предлагаем широкий выбор продукции самых разных категорий. Наши поставщики — как известные торговые марки, так и независимые продавцы — гарантируют быструю доставку и надежность, а также удобные и безопасные способы оплаты.

Удобный поиск помогает находить не только нужные товары, но и похожие продукты и возможные комплектующие. Вместе с этим вы получаете самые лучшие цены в сети, выгодную доставку и возможность забрать товар в ближайшей удобной для вас точке.

Иногда выбрать товар среди всех возможных предложений оказывается непросто. Мы позаботились о вашем удобстве и создали удобную систему сравнения. С AliExpress вы легко можете сопоставить цены и воспользоваться наиболее выгодным предложением. Мы также будем рады сообщить вам о начале специальных акций, а также о купонах на скидку. Если у вас возникнут сомнения, вы всегда можете ознакомиться с отзывами покупателей и сравнить рейтинг магазинов. Мы высоко ценим мнение клиентов, поэтому под каждым товаром вы найдете комментарии тех, кто уже сделал покупку. Одним словом, вам больше не нужно слепо доверять — вы можете просто положиться на опыт других покупателей.

Для новичков в AliExpress мы раскроем секрет, как получить самые выгодные предложения на нашем сайте. Перед тем как нажать кнопку «Купить сейчас», проверьте наличие купонов на скидку. Это могут быть купоны AliExpress или же купоны магазинов-сотрудников. Также вы можете получить купоны, выигрывая в нашей игре в приложении AliExpress app. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diode in5399 по самой выгодной цене.

AliExpress — это передовые технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые бренды, а также отличное качество, цена и сервис. Онлайн-покупки стало делать еще проще и надежней. Экономьте время и деньги без ущерба качеству.

Программа исследований и порядок работы

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 16Следующая ⇒

Исследование вольт-амперных характеристик диодов

Собрать на рабочем столе программы Electronics Workbench схему рис. 5 для построения прямой ветви ВАХ полупроводниковых диодов. Произвести измерения ВАХ кремниевого и германиевого диодов, модели которых заданы в таблице.

Источник тока

Рис. 5. Схема измерений прямой ветви ВАХ

Модели кремниевых диодов следует выбирать в библиотеке national, а германиевых – motorol2.

Таблица

Варианты заданий

Вариант Модель диода Параметры выпрямителя
Кремниевый Германиевый Uвых, В Iн, мА
1N3064 mbr10100
1N4009 mbr1060
1N4149 mbr1545ct
1N4150 mbr2545ct
1N4151 mbr340
1N4152 mbrb3030ct
1N4153 mbr7030wtl
1N4154 mbrb3030ctl
1N4305 mbrb4030
1N4446 mbrd1035ctl
1N4447 mbrd835
1N4448 mbrs130ltr
1N4449 mbrs140t3
1N4454 mbrs340t3

Изменяя значения прямого тока Iпр в пределах от 1 мА до 100 мА (10…12 точек), произвести измерения прямого напряжения Uпр. Построить характеристики Iпр = f (Uпр) обоих диодов в одних и тех же координатах (напряжение – по горизонтали, ток – по вертикали).

Исследование схемы однополупериодного выпрямителя

Собрать на рабочем столе программы Electronics Workbench схему выпрямителя рис. 3 с одним диодом. Установить переменное напряжение U2 на вторичной полуобмотке трансформатора T в соответствии с заданной величиной выпрямленного напряжения Uвых и сопротивление нагрузки Rн, соответствующее заданному току Iн (см. таблицу).

Рассчитать емкость Сф конденсатора фильтра, при которой пульсации выходного напряжения составляют не более 5 % от выходного напряжения Uвых.

Зафиксировать показания приборов и сравнить с заданными значения Uвых, Iн и напряжение пульсаций Uп. Изобразить диаграммы переменного напряжения U2 и напряжения Uвых на нагрузке.

Исследование схемы двухполупериодного выпрямителя

Подключить в схему выпрямителя рис. 3 второй диод. Остальные компоненты оставить такие же, как и в схеме однополупериодного выпрямителя. Зафиксировать показания вольтметра V3, измеряющего напряжение пульсаций Uп.

Изобразить диаграммы переменного напряжения U2 и напряжения Uвых на нагрузке.

Методические указания

В схеме рис. 3 применяется трансформатор из магазина компонентов Basic. В свойствах трансформатора выбрать в библиотеке default модель ideal и в меню Edit установить требуемую величину коэффициента трансформации (Primary-to-secondary turns ratio) как отношение напряжения U1 на первичной обмотке к удвоенному напряжению U2 на каждой полуобмотке вторичной катушки: N = U1 / (2·U2).

Задавшись допустимой величиной напряжения пульсации Uп, можно определить значение ΔU = 2 Uп, Пиковое напряжение на конденсаторе Umax = Uвых + ΔU / 2. Амплитуду напряжения на полуобмотке трансформатора можно найти по формуле U2m ≈ Umax + 2 В, откуда действующее значение U2 = U2m / .

При расчете пульсаций выпрямленного напряжения Uвых можно допустить, что время заряда конденсатора Сф занимает 25%, а время разряда – 75% от длительности периода пульсаций Tп. Период пульсаций в однополупериодной схеме равен периоду переменного тока в сети (20 мс), а в двухполупериодной – половине периода (10 мс).

Расчет емкости Сф следует произвести, исходя из формулы (1).

5. Контрольные вопросы

1. Что называют полупроводниковым диодом?

2. Какую область полупроводникового диода называют базой, а какую – эмиттером?

3. Какой электрод полупроводникового диода называют анодом, а какой – катодом?

4. Какие физические явления и свойства p-n перехода используются в выпрямительных диодах?

5. Чем характеризуются особенности прямой и обратной ветвей ВАХ выпрямительного диода?

6. На какую величину отличается пиковое значение выходного напряжения выпрямителя от амплитуды переменного напряжения при работе на резистивную нагрузку?

7. Как влияет емкость конденсатора фильтра на пульсации выходного напряжения выпрямителя?

8. Как и почему влияет ток нагрузки на величину пульсаций выходного напряжения?

9. Почему схема двухполупериодного выпрямителя обладает лучшими показателями, чем однополупериодная схема?

Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1) титульный лист;

2) наименование работы и цель исследований;

3) схему и таблицы результатов измерений и графики ВАХ кремниевого и германиевого диодов; значения напряжения пробоя диодов;

4) принципиальные электрические схемы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей;

5) расчет компонентов схемы выпрямителя, осциллограммы напряжений в схемах однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей и показания измерительных приборов.



⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Читайте также:

Краткие характеристики импортных диодов | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Вы здесь:

Главная » Все записи » Краткие характеристики импортных диодов

Добавил: Винтик,Дата: 25 Янв 2015

Рубрика: [ Все записи, Параметры радиоэлемент. ]

Диод — один из самых популярных элементов в радиоаппаратуре. Справочник по импортным диодам поможет вам быстро найти подходящую замену при неимении оригинала. Вы сможете быстрее устранить неисправность в современной аппаратуре и вернуть её к «жизни».

Ниже представлена таблица основных параметров зарубежных диодов — это поможет вам быстро с ориентироваться в огромной базе электронных компонентов.

Условные обозначения
  • SI-D — кремниевый диод
  • SI-D-S — кремниевый диод Шоттки
  • GE-D — германиевый диод
  • C-D — варикап
1N1022 GE-D 380V 0. 3A 1N1023 GE-D 380V 0.35A
1N1024 GE-D 380V 0.4A 1N1028 SI-D 50V 0.5A
1N1029 SI-D 100V 0.5A 1N1030 SI-D 150V 0.5A
1N1031 SI-D 200V 0.5A 1N1032 SI-D 300V 0.5A
1N1033 SI-D 400V 0.5A 1N1034 SI-D 50V 1A
1N1035 SI-D 100V 1A 1N1036 SI-D 150V 1A
1N1037 SI-D 200V 1A 1N1038 SI-D 300V 1A
1N1039 SI-D 400V 1A 1N1040 SI-D 50V 1A
1N1041 SI-D 100V 1A 1N1042 SI-D 150V 1A
1N1043 SI-D 200V 1A 1N1044 SI-D 300V 1A
1N1045 SI-D 400V 1A 1N1046 SI-D 50V 1A
1N1047 SI-D 100V 1A 1N1048 SI-D 150V 1A
1N1049 SI-D 200V 1A 1N1050 SI-D 300V 1A
1N1051 SI-D 400V 1A 1N1052 SI-D 50V 1. 5A
1N1053 SI-D 100V 1.5A 1N1054 SI-D 150V 1.5A
1N1055 SI-D 200V 1.5A 1N1056 SI-D 300V 1.5A
1N1057 SI-D 400V 1.5A 1N1058 SI-D 50V 5A
1N1059 SI-D 100V 5A 1N1060 SI-D 150V 5A
1N1061 SI-D 200V 5A 1N1062 SI-D 300V 5A
1N1063 SI-D 400V 5A 1N1064 SI-D 50V 5A
1N1065 SI-D 100V 5A 1N1066 SI-D 150V 5A
1N1067 SI-D 200V 5A 1N1068 SI-D 300V 5A
1N1069 SI-D 400V 5A 1N1070 SI-D 50V 5A
1N1071 SI-D 100V 5A 1N1072 SI-D 150V 5A
1N1073 SI-D 200V 5A 1N1074 SI-D 300V 5A
1N1075 SI-D 400V 5A 1N1076 SI-D 50V 15A
1N1077 SI-D 100V 15A 1N1078 SI-D 150V 15A
1N1079 SI-D 200V 15A 1N1080 SI-D 300V 15A
1N1081(A) SI-D 100V 0. 5..0.75A 1N1082(A) SI-D 200V 0.5..0.75A
1N1083(A) SI-D 300V 0.5..0.75A 1N1084(A) SI-D 400V 0.5..0.75A
1N1085(A) SI-D 100V 1.5..2A 1N1086(A) SI-D 200V 1.5..2A
1N1087(A) SI-D 300V 1.5..2A 1N1088(A) SI-D 400V 1.5..2A
1N1089(A) SI-D 100V 5A 1N1090(A) SI-D 200V 5A
1N1091(A) SI-D 300V 5A 1N1092(A) SI-D 400V 5A
1N1093 GE-D 15V 500ns 1N1095 SI-D 500V 0.75A
1N1096 SI-D 600V 0.75A 1N1100 SI-D 100V 0.75A
1N1101 SI-D 200V 0. 75A 1N1102 SI-D 300V 0.75A
1N1103 SI-D 400V 0.75A 1N1104 SI-D 500V 0.75A
1N1105 SI-D 600V 0.75A 1N1108 SI-D 800V 0.45A
1N1109 SI-D 1200V 0.43A 1N1110 SI-D 1600V 0.4A
1N1111 SI-D 2000V 0.38A 1N1112 SI-D 2400V 0.35A
1N1113 SI-D 2800V 0.33A 1N1115 SI-D 100V 1.5A
1N1116 SI-D 200V 1.5A 1N1117 SI-D 300V 1.5A
1N1118 SI-D 400V 1.5A 1N1119 SI-D 500V 1.5A
1N1120 SI-D 600V 1. 5A 1N1124(A) SI-D 200V 3..3.3A
1N1125(A) SI-D 300V 3..3.3A 1N1126(A) SI-D 400V 3..3.3A
1N1127(A) SI-D 500V 3..3.3A 1N1128(A) SI-D 600V 3..3.3A
1N1130 SI-D 1500V 0.3A 1N1131 SI-D 1500V 0.3A
1N1133 SI-D 1.5KV 0.075A 1N1134 SI-D 1.5KV 0.1A
1N1135 SI-D 1.8KV 0.065A 1N1136 SI-D 1.8KV 0.085A
1N1137 SI-D 2.4KV 0.05A 1N1138 SI-D 2.4KV 0.06A
1N1139 SI-D 3.6KV 0.065A 1N1140 SI-D 3.6KV 0.065A
1N1141 SI-D 4. 8KV 0.06A 1N1142 SI-D 4.8KV 0.05A
1N1143 SI-D 6KV 0.05A 1N1143A SI-D 6KV 0.065A
1N1144 SI-D 7.2KV 0.05A 1N1145 SI-D 7.2KV 0.06A
1N1146 SI-D 8KV 0.045A 1N1147 SI-D 12KV 0.045A
1N1148 SI-D 14KV 0.05A 1N1149 SI-D 16KV 0.045A
1N1150(A) SI-D 1.6KV 0.75A 1N1157 SI-D 50V 20A
1N1158 SI-D 100V 20A 1N1159 SI-D 200V 20A
1N1160 SI-D 300V 20A 1N1161 SI-D 50V 35A
1N1162 SI-D 100V 35A 1N1163 SI-D 200V 35A
1N1164 SI-D 300V 35A 1N1169(A) SI-D 400V 0. 79A
1N1170 GE-D 50V 1N1171 SI-D  1N1157
1N1172 SI-D  1N1158 1N1173 SI-D  1N1159
1N1174 SI-D  1N1160 1N1175 SI-D  1N1161
1N1176 SI-D  1N1162 1N1177 SI-D  1N1163
1N1178 SI-D  1N1164 1N1183 SI-D 50V 35A/480Ap
1N1184 SI-D 100V 35A/480Ap 1N1185 SI-D 150V 35A/480Ap
1N1186 SI-D 200V 35A/480Ap 1N1187 SI-D 300V 35A/480Ap
1N1188 SI-D 400V 35A/480Ap 1N1189 SI-D 500V 35A/480Ap
1N1190 SI-D 600V 35A/480Ap 1N1183A. .90A SI-D  1N1183.1190 40A
1N1183R.

.90R

SI-D 1N1183T..90T SI-D  1N1183..1190
1N1191(A) SI-D 50V 20A 1N1192(A) SI-D 100V 20A
1N1193(A) SI-D 150V 20A 1N1194(A) SI-D 200V 20A
1N1195(A) SI-D 300V 20A 1N1196(A) SI-D 400V 20A
1N1197(A) SI-D 500V 20A 1N1198(A) SI-D 600V 20A
1N1191R.

.98R

SI-D 1N1199(A,B,C) SI-D 50V  12A
1N1200

(A,B,C)

SI-D 100V 12A 1N1201(A,B,C) SI-D 150V 12A
1N1202

(A,B,C)

SI-D 200V 12A 1N1203(A,B,C) SI-D 300V 12A
1N1204

(A,B,C)

SI-D 400V 12A 1N1205(A,B,C) SI-D 500V 12A
1N1206

(A,B,C)

SI-D 600V 12A 1N1217 SI-D 50V 1. 6A
1N1218 SI-D 100V 1.6A 1N1219 SI-D 150V 1.6A
1N1220 SI-D 200V 1.6A 1N1221 SI-D 300V 1.6A
1N1222 SI-D 400V 1.6A 1N1223 SI-D 500V 1.6A
1N1224 SI-D 600V 1.6A 1N1225 SI-D 700V 1.6A
1N1226 SI-D 800V 1.6A 1N1227 SI-D 50V 1.6A
1N1228 SI-D 100V 1.6A 1N1229 SI-D 150V 1.6A
1N1230 SI-D 200V 1.6A 1N1231 SI-D 300V 1.6A
1N1232 SI-D 400V 1.6A 1N1233 SI-D 500V 1.6A
1N1234 SI-D 600V 1. 6A 1N1235 SI-D 700V 1.6A
1N1236 SI-D 800V 1.6A 1N1237 2xSI-D 1600V 0.75A
1N1238 2xSI-D 1600V 0.75A 1N1239 2xSI-D 2800V 0.5A
1N1240.

.1250

SI-D     1N1251 SI-D 50V  0.5A
1N1252 SI-D 100V 0.5A 1N1253 SI-D 200V 0.5A
1N1254 SI-D 300V 0.5A 1N1255 SI-D 400V 0.5A
1N1256 SI-D 500V 0.32A 1N1257 SI-D 600V 0.3A
1N1258 SI-D 700V 0.28A 1N1259 SI-D 800V 0.27A
1N1260 SI-D 900V 0. 25A 1N1261 SI-D 1000V 0.24A
1N1262 SI-D 4.5KV 0.25A 1N1301 SI-D 50V 37A
1N1302 SI-D 100V 37A 1N1304 SI-D 200V 37A
1N1306 SI-D 300V 37A 1N1329 SI-D 1500V 0.1A
1N1341

(A,B,C)

SI-D 50V 6A 1N1342(A,B,C) SI-D 100V 6A
1N1343

(A,B,C)

SI-D 150V 6A 1N1344(A,B,C) SI-D 200V 6A
1N1345

(A,B,C)

SI-D 300V 6A 1N1346(A,B,C) SI-D 400V 6A
1N1347

(A,B,C)

SI-D 500V 6A 1N1348(A,B,C) SI-D 600V 6A
1N1396 SI-D 50V 70A 1N1397 SI-D 100V 70A
1N1398 SI-D 150V 70A 1N1399 SI-D 200V 70A
1N1400 SI-D 300V 70A 1N1401 SI-D 400V 70A
1N1402 SI-D 500V 70A 1N1403 SI-D 600V 70A
1N1406 SI-D 600V 0. 125A 1N1407 SI-D 800V 0.125A
1N1408 SI-D 1000V 0.125A 1N1409 SI-D 1200V 0.125A
1N1410 SI-D 1500V 0.125A 1N1411 SI-D 1800V 0.125A
1N1412 SI-D 2000V 0.125A 1N1413 SI-D 2400V 0.125A
1N1414 SI-D 400V 10A 1N1415 SI-D 400V 1A
1N1434 SI-D 50V 30A 1N1435 SI-D 100V 30A
1N1436 SI-D 200V 30A 1N1437 SI-D 400V 30A
1N1438 SI-D 600V 30A 1N1439 SI-D 100V 0.75A
1N1440 SI-D 200V 0. 75A 1N1441 SI-D 300V 0.75A
1N1442 SI-D 400V 0.75A 1N1443(A,B) SI-D 1000V 0.95..1.6A
1N1444

(A,B)

SI-D 1000V 0.95..1.6A 1N1445 SI-D 300V 0.2A
1N1446 SI-D 100V 1.5A 1N1447 SI-D 200V 1.5A
1N1448 SI-D 300V 1.5A 1N1449 SI-D 400V 1.5A
1N1450 SI-D 100V 1.5A 1N1451 SI-D 200V 1.5A
1N1452 SI-D 300V 1.5A 1N1453 SI-D 400V 1.5A
1N1454 SI-D 100V 25A 1N1455 SI-D 200V 25A
1N1456 SI-D 300V 25A 1N1457 SI-D 400V 25A
1N1458 SI-D 100V 35A 1N1459 SI-D 200V 35A
1N1460 SI-D 300V 35A 1N1461 SI-D 400V 35A
1N1462 SI-D 100V 50A 1N1463 SI-D 200V 50A
1N1464 SI-D 300V 50A 1N1465 SI-D 400V 50A
1N1466 SI-D 100V 75A 1N1467 SI-D 200V 75A
1N1468 SI-D 300V 75A 1N1469 SI-D 400V 75A
1N1486 SI-D 500V 0. 78A 1N1487 SI-D 100V 0.75A
1N1488 SI-D 200V 0.75A 1N1489 SI-D 300V 0.75A
1N1490 SI-D 400V 0.75A 1N1491 SI-D 500V 0.75A
1N1492 SI-D 600V 0.75A 1N1537 SI-D 50V 1.6A
1N1538 SI-D 100V 1.6A 1N1539 SI-D 150V 1.6A
1N1540 SI-D 200V 1.6A 1N1541 SI-D 300V 1.6A
1N1542 SI-D 400V 1.6A 1N1543 SI-D 500V 1.6A
1N1544 SI-D 600V 1.6A 1N1551 SI-D 100V 1A
1N1552 SI-D 200V 1A 1N1553 SI-D 300V 1A
1N1554 SI-D 400V 1A 1N1555 SI-D 500V 1A
1N1556 SI-D 100V 0. 75A 1N1557 SI-D 200V 0.75A
1N1558 SI-D 300V 0.75A 1N1559 SI-D 400V 0.75A
1N1560 SI-D 500V 0.75A 1N1563(A) SI-D 100V 1.5A
1N1564(A) SI-D 200V 1.5A 1N1565(A) SI-D 300V 1.5A
1N1566(A) SI-D 400V 1.5A 1N1567(A) SI-D 500V 1.5A
1N1568(A) SI-D 600V 1.5A 1N1569 SI-D 100V 1A
1N1570 SI-D 200V 1A 1N1571 SI-D 300V 1A
1N1572 SI-D 400V 1A 1N1573 SI-D 500V 1A
