Как расшифровать маркировку SMD компонентов. Какие бывают корпуса SMD диодов. Чем отличаются коды маркировки B3, D3, BE и Z. Как проверить SMD диоды и транзисторы.
Основные типы корпусов SMD диодов и их особенности
SMD диоды выпускаются в различных типах корпусов, каждый из которых имеет свои особенности:
- SOT-23 — один из самых распространенных корпусов для маломощных диодов
- SOD-123 — компактный корпус для выпрямительных и импульсных диодов
- SOD-323 — ультракомпактный корпус для сигнальных диодов
- SOT-363 — корпус для сборок из нескольких диодов
- MELF — цилиндрический корпус для мощных диодов
Выбор корпуса зависит от требуемых характеристик диода и особенностей его применения в схеме. Более крупные корпуса обычно обеспечивают лучший теплоотвод.
Расшифровка кодов маркировки SMD диодов
Маркировка SMD диодов обычно состоит из буквенно-цифрового кода, нанесенного на корпус компонента. Основные типы кодов:
- B3 — обычно используется для маломощных выпрямительных и сигнальных диодов
- D3 — часто применяется для стабилитронов и диодов Шоттки
- BE — может обозначать как диоды, так и транзисторы
- Z — как правило, используется для стабилитронов
Буквы и цифры в коде могут указывать на тип компонента, его основные параметры или производителя. Для точной идентификации необходимо сверяться с документацией производителя.

Особенности маркировки стабилитронов SMD
Стабилитроны в SMD исполнении имеют свои особенности маркировки:
- Код обычно начинается с букв BZ или Z
- Далее следуют цифры, указывающие на напряжение стабилизации
- Буква C в коде обозначает точность ±5%
- Последняя буква может указывать на мощность или тип корпуса
Например, BZX84-C5V1 — это стабилитрон на 5,1 В с точностью ±5% в корпусе SOT-23. Важно учитывать, что разные производители могут использовать свои системы маркировки.
Как определить полярность SMD диода по маркировке
Определение полярности SMD диода по маркировке может быть непростой задачей, но есть несколько способов:
- Катод обычно отмечен полоской или точкой на корпусе
- В прямоугольных корпусах катод часто расположен со стороны скошенного края
- В цилиндрических корпусах (MELF) катод обозначается черной полосой
- В некоторых случаях полярность можно определить по расположению выводов относительно маркировки
Если визуальное определение затруднено, можно воспользоваться мультиметром в режиме «прозвонки» диодов. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить компонент.

Особенности маркировки SMD транзисторов
SMD транзисторы также имеют свою систему маркировки:
- Коды часто начинаются с буквы Z или F
- Буквы NPN или PNP могут указывать на тип транзистора
- Цифры в коде могут обозначать основные параметры, такие как максимальный ток или напряжение
- Некоторые производители используют свои уникальные системы маркировки
Например, FMMT4123 — это NPN транзистор в корпусе SOT-23, эквивалентный 2N4123. Для точной идентификации параметров всегда следует обращаться к документации производителя.
Как проверить SMD диоды и транзисторы
Проверка SMD диодов и транзисторов может быть выполнена несколькими способами:
- С помощью мультиметра в режиме проверки диодов
- Используя специализированные тестеры полупроводников
- Путем измерения вольт-амперной характеристики компонента
- В некоторых случаях — путем проверки работы компонента в тестовой схеме
При проверке важно учитывать особенности SMD компонентов, такие как их малые размеры и чувствительность к статическому электричеству. Рекомендуется использовать специальные пробники для SMD компонентов, чтобы избежать повреждения.

Популярные производители SMD диодов и их системы маркировки
Разные производители могут использовать свои уникальные системы маркировки SMD диодов:
- Vishay — часто использует коды, начинающиеся с BZX или BAV
- ON Semiconductor — может применять коды, начинающиеся с MMBD или NZX
- STMicroelectronics — часто использует префиксы BAT или STTH
- Nexperia — может применять коды, начинающиеся с BAS или PMEG
- Toshiba — часто использует префиксы CUS или CMZ
Знание особенностей маркировки разных производителей может значительно облегчить идентификацию компонентов. Однако всегда рекомендуется сверяться с официальной документацией для точного определения параметров.
Заключение: важность правильной интерпретации маркировки SMD компонентов
Правильная интерпретация маркировки SMD диодов и транзисторов критически важна для:
- Точного подбора компонентов при проектировании и ремонте электронных устройств
- Избежания ошибок, которые могут привести к выходу из строя оборудования
- Оптимизации производственных процессов и снижения вероятности брака
- Облегчения процесса автоматизированного монтажа компонентов
Регулярное обновление знаний о системах маркировки и использование актуальных справочников помогает специалистам оставаться в курсе последних тенденций в области SMD компонентов. Это особенно важно в условиях постоянного развития технологий и появления новых типов устройств.

B3 | SOT-23 | 1SS184 | BL Galaxy Electrical | Диоды | |
B3 | SOT-23 | 1SS184 | TIP | Диоды | |
B3 | SOT-25 | BD4727G | ROHM | Детектор напряжения | |
B3 | SOD-123F | BZT52H-C2V4 | NXP | Стабилитрон | |
B3 | EMT6 | EMB3 | ROHM | Цифровые PNP транзисторы | |
B3 | SOT-26 | IMB3A | ROHM | Цифровые PNP транзисторы | |
B3 | SOD-123 | SS0530 | WTE | Диод Шоттки | |
B3 | SOT-363 | UMB3N | ROHM | Цифровые PNP транзисторы | |
B3* | WDFN-6 2×2 | RT9013-15PQW | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
B3** | SOT-25 | Si9183DT-285-T1 | Vishay | Стабилизатор напряжения | |
B3- | SOT-89 | RT9169-14PX | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
B3-*** | SOT-26 | RT9010-25PJ6 | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
B3-*** | SOT-353 | RT9198T-28PU5R | Richtek | Стабилизатор напряжения |
Подробная информация о производителях — в GUIDE’е, о типах корпусов — здесь | |||||
код | наименование | функция | корпус | производитель | примечания |
---|---|---|---|---|---|
B3 | BC817-16QB | npn: 45В/500мА h31=100…250 automotive | dfn1110-3 | Nexperia | |
B3 | BZX884-C3V0 | стабилитрон 250мВт: 3,0В 5% | sod882 | NXP | |
B3 | ESD8V0L1B|2B | TVS-диод: симм.|2x | tslp-2-17|-3-1 | Infineon | |
B3 | NC7SZ86L6 | одновентильный Искл.ИЛИ | micropak6 | Fairchild | |
B3 | PMEM4010ND | npn 40В/1А + диод Шоттки 20В/1А | sot457 | NXP | |
B3 | PTVS60VS1UR | suppressor 400W: 60В несимметричный | sod123w | NXP | |
B3 | PUMD30 | «цифровые» npn+pnp: 50В/100мА 2,2k/- | sot363 | NXP | @Hong Kong |
B3 | TLV707115DQN | LDO: 1,15В/200мА | 2son4 | TI | |
B3x | HSMS-2813/-281E | два ВЧ диода Шоттки с общим анодом | sot23/sot323 | Avago | x — date-код |
B3x# | TC1015-3.0VCT | LDO: 3.0В/100мА | sot23-5 | Microchip | x# — date-|lot-код |
B310 | MBRS3100T3G | диод Шоттки:100В/3А | smc | ON Semi | |
B32 | INA225AIDGK | программируемый монитор тока: 36В | msop8 | TI | |
B32 | INA332IDGK | КМОП инструментальный ОУ | vssop8 | TI | |
B32 | MBRS320T3G | диод Шоттки:20В/3А | smc | ON Semi | |
B33 | MBRS330T3G | диод Шоттки:30В/3А | smc | ON Semi | |
B34 | MBRS340T3G | диод Шоттки:40В/3А | smc | ON Semi | |
B38 | INA138NA | монитор сигнала с шунта | sot23-5 | TI | |
B3A | AD8605RT | прецизионный ОУ | sot23-5 | ADI |
Mbr0530 Smd Диод Шоттки B3 Smd Диод
MBR0530 SMD диод Шоттки B3 SMD диодОписание продукта:
Характеристики продукта | |
Категории | Дискретный полупроводник товары |
---|---|
Диоды-выпрямители-одиночные | |
Серия | — |
Упаковка | Лента и катушка (TR) |
Состояние части | Для активного отдыха |
Диодного типа | Шоттки, изменения фаз газораспределения |
Обратное напряжение постоянного тока (Vr) (макс.) | 30 V |
Ток-Средний выпрямленный (Io) | 500mA |
Напряжение-вперед (Vf) (макс.) @ If | 430mV @ 500mA |
Скорость | Быстрое восстановление = <500ns,> 200mA (Io) |
Ток-обратная утечка @ Vr | 130 и микро; A @ 30 в |
Емкость @ Vr, F | — |
Тип установки | Для поверхностного монтажа |
Посылка/Чехол | SOD-123 |
Информация о поставщике устройство посылка | SOD-123 |
Рабочая температура-образный перекресток | -65 °C ~ 125 °C |
Более горячие товары
Информация о компании
Shenzhen XEEFEE Electronics co., Ltd Был создан в 2007 году. Ранее он известен как XeeFee (H. K.) Electron Limited, который был найден в 2003 году. Компания основана в Гонконге, в Шэньчжэне. Специализируется на электронных компонентах: IC/транзистор/диод/конденсатор/резистор и т. д. наши клиенты по всему миру, в разных часовых поясах. Особенно в Европе.
Общий объем продаж в 2016 году превысил 10 миллионов долларов. После многих лет развития, наша компания имеет много старых клиентов, которые являются производителями аудио, LCD, PC, PCB.
Большинство товары являются новыми и оригинальными, пожалуйста, свяжитесь со мной.
1. Более чем 1000000 собственными запасами Инвентаризация для удовлетворения ваших потребностей различных товары.
Мы специализируемся на различных типахМодули.Активные электронные компоненты(Интегральные схемы, реле, датчики и т. Д.)И
Маркировка SMD диодов и обозначение диодных сборок
Корпуса и маркировка SMD диодов. Для изготовления современных печатных плат преимущественно применяют технологический способ поверхностного монтажа. Этот способ ещё называют ТМП (технология монтажа на поверхность), а также SMD технология. Соответственно, детали, применяемые в ТМП, называются чип или смд-компонентами.
Маркировка SMD диодов — справочник кодовых обозначений
Маркировка SMD диодов фирмы Hewlett Packard
# | Конфигурация | Тип корпуса | Цоколевка |
Одиночный диод | SOT23 | D1a | |
2 | Два последовательно включенных диода | SOT23 | D1i |
3 | Два диода с общим анодом | SOT23 | D1j |
4 | Два диода с общим катодом | SOT23 | D1h |
5 | Два отдельных диода | SOT143 | D6d |
7 | Кольцо из четырех диодов | SOT143 | D6c |
8 | Мост из четырех диодов | SOT143 | D6a |
9 | Перевернутая четверка диодов | SOT143 | – |
B | Одиночный диод | SOT323 | D2a |
C | Два последовательно включенных диода | SOT323 | D2b |
E | Два диода с общим анодом | SOT323 | D2c |
F | Два диода с общим катодом | SOT323 | D2d |
K | Два отдельных диода | SOT363 | D7b |
L | Три отдельных диода | SOT363 | D7f |
M | Четыре диода с общим катодом | SOT363 | D7g |
N | Четыре диода с общим анодом | SOT363 | D7h |
P | Мост из четырех диодов | SOT363 | D7i |
R | Кольцо из четырех диодов | SOT363 | D7j |
T | Диод с низкой индуктивностью | SOT363 | – |
U | Последовательно-параллельная пара диодов | SOT363 | – |
Маркировка SMD диодов в цилиндрических корпусах
Тип | 1 полоса | 2 полоса | Эквивалент |
BA682 | Красная | Нет | BA482 |
BA683 | Красная | Желтая | BA483 |
BAS32 | Черная | Нет | 1N4148 |
BAV100 | Зеленая | Черная | BAV18 |
BAV101 | Зеленая | Красная | BAV19 |
BAV102 | Зеленая | Красная | BAV20 |
BAV103 | Зеленая | Желтая | BAV21 |
BB219 | Нет | Нет | BB909 |
Маркировка диодов и диодных сборок
Наименование | Маркировка | Кол-во диодов | Обратное напр. | Прямой ток | Время рас. | Емкость диода | Корпус |
LL 4148 | … | один | 70 В | 100 мА | 4 нс | 4,0 пФ | mini-МELF |
BAS 216 | … | один | 75 В | 250 мА | 4 нс | 1,5 пф | SOD110 |
BAT254 NEW | … | один | 30 В | 200 мА | 5 нс | 10 пФ | SOD110 |
BAS 16 | JU/A6 | один | 75 В | 200 мА | 6 нс | 2,0 пФ | SOT23 |
BAS 21 | JS | один | 200 В | 200 мА | 50 нс | 5 пФ | SOT23 |
BAV 70 | JJ/A4 | 2 диода | 70 В | 250 мА | 6 нс | 1,5 пФ | SOT23 |
BAV 99 | JK, JE, A7 | 2 диода | 70 В | 250 мА | 6 нс | 1,5 пФ | SOT23 |
BAW 56 | JD, A1 | 2 диода | 70 В | 250 мА | 6 нс | 2,0 пФ | SOT23 |
BAT54S | L44 | 2 шотки | 30 В | 200 мА | 5 нс | 10 пФ | SOT23 |
BAT54C | L43 | 2 шотки | 30 В | 200 мА | 5 нс | 10 пФ | SOT23 |
BAV23S | L31 | 2 диода | 200В | 225 мА | 50 нс | 5 пФ | SOT23 |
Маркировка стабилитронов BZX84
Тип | Маркировка | Uст при 5мА min | Uст при 5мА nom | Uст при 5мА max | Max R ДИФ | Uст в диапазоне -60 … +125°С |
BZX84C2V7 | W4 | 2,4B | 2,7B | 3,1B | 85 Oм | -0,06% |
BZX84C3V0 | W5 | 2,8B | 3,0B | 3,2B | 85 Oм | -0,06% |
BZX84C3V3 | W6 | 3,1В | 3,3В | 3,5В | 85 Ом | -0,06% |
BZX84C3V9 | W8 | 3,7В | 3,9В | 4,1В | 85 Ом | -0,06% |
BZX84C4V3 | Z0 | 4,1B | 4,3B | 4,5B | 80 Ом | -0,03% |
BZX84C4V7 | Z1 | 4,4В | 4,7В | 5,0В | 80 Ом | -0,03% |
BZX84C5V1 | Z2 | 4,9B | 5,1B | 5,3B | 60 Ом | 0,03% |
BZX84C5V6 | Z3 | 5,2В | 5,6В | 6,0В | 40 Ом | 0,03% |
BZX84C6V2 | Z4 | 5,8В | 6,2В | 6,6В | 10 Ом | 0,05% |
BZX84C6V8 | Z5 | 6,4В | 6,8В | 7,2В | 15 Ом | 0,05% |
BZX84C7V5 | Z6 | 7,1В | 7,5В | 7,9В | 15 Ом | 0,05% |
BZX84C8V2 | Z7 | 7,7В | 8,2В | 8,7В | 15 Ом | 0,06% |
BZX84C9V1 | Z8 | 8,8В | 9,1В | 9,5В | 20 Ом | 0,05% |
BZX84C10 | Z9 | 9,4В | 10,0В | 10,6В | 20 Ом | 0,07% |
BZX84C12 | Y2 | 11,4В | 12,0В | 12,7В | 25 Ом | 0,07% |
BZX84C15 | Y4 | 13,8В | 15,0В | 15,6В | 30 Ом | 0,08% |
BZX84C18 | Y6 | 16,8В | 18,0В | 19,1В | 45 Ом | 0,08% |
BZX84C20 | Y8 | 17,8В | 20,0В | 21,0В | 45 Ом | 0,08% |
Маркировка стабилитронов BZT52
Тип | Маркировка | Uст при 5мА min | Uст при 5мА nom | Uст при 5мА max | Max R ДИФ | Uст в диапазоне -60 … +125°С |
BZT52-C3V3S | W4 | 3,1B | 3,3B | 3,5B | 95 Oм | -0,055% |
BZT52-C3V9S | W6 | 3,7B | 3,9B | 4,1B | 95 Oм | -0,050% |
BZT52-C4V3S | W7 | 4,0В | 4,3В | 4,6В | 95 Ом | -0,035% |
BZT52-C4V7S | W8 | 4,4В | 4,7В | 5,0В | 75 Ом | -0,015% |
BZT52-C5V1S | W9 | 4,8B | 5,1B | 5,4B | 60 Ом | -0,005% |
BZT52-C6V8S | WB | 6,4B | 6,8B | 7,2B | 8 Ом | 0,045% |
Как проверить SMD компоненты
SMD компонентыSMD коды Zxx
Расшифровка диодов, стабилитронов, транзисторов в SMD типе кодов Zxx с их кратким описанием…
Код | Наименование | Фирма | Корпус | Цоколевка | Эквивалент/Краткое описание |
Диоды, стабилитроны | |||||
Z0 | BZA420A | Philips | SOT457 | ||
Z0 | PDZ2.4B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 2.4V |
Z1 | PDZ2.7B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 2.7V |
Z1(p,t) | BZX84-C4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 4.7V |
Z11 | BZX84-C2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 2.4V |
Z12 | BZX84-C2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 2.7V |
Z13 | BZX84-C3V0 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.0V |
Z14 | BZX84-C3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.3V |
Z15 | BZX84-C3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.6V |
Z16 | BZX84-C3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 3.9V |
Z17 | BZX84-C4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 4.3V |
Z2 | PDZ3.0B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.0V |
Z2(p,t) | BZX84-C5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 5.1V |
Z2t | BZA462A | Philips | SOT457 | ||
Z3 | PDZ3.3B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.3V |
Z3(p,t) | BZX84-C5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 5.6V |
Z4 | PDZ3.6B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.6V |
Z4(p,t) | BZX84-C6V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 6.2V |
Z5 | PDZ3.9B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 3.9V |
Z5(p,t) | BZX84-C6V8 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 6.8V |
Z50 | BZX84-B2V4 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.4V |
Z51 | BZX84-B2V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 2.7V |
Z52 | BZX84-B3V0 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.0V |
Z53 | BZX84-B3V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.3V |
Z54 | BZX84-B3V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.6V |
Z55 | BZX84-B3V9 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 3.9V |
Z56 | BZX84-B4V3 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.3V |
Z57 | BZX84-B4V7 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 4.7V |
Z58 | BZX84-B5V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.1V |
Z59 | BZX84-B5V6 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 5.6V |
Z6 | BZA456A | Philips | SOT457 | ||
Z6 | PDZ4.3B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 4.3V |
Z6(p,t) | BZX84-C7V5 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 7.5V |
Z7 | PDZ4.7B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 4.7V |
Z7(p,t) | BZX84-C8V2 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 8.2V |
Z70 | BZX84-B16 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 16V |
Z71 | BZX84-B18 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 18V |
Z72 | BZX84-B20 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 20V |
Z73 | BZX84-B22 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 22V |
Z74 | BZX84-B24 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 24V |
Z75 | BZX84-B27 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 27V |
Z76 | BZX84-B30 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 30V |
Z77 | BZX84-B33 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 33V |
Z78 | BZX84-B36 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 36V |
Z79 | BZX84-B39 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 39V |
Z8 | BZA408B | Philips | SOT457 | ||
Z8 | PDZ5.1B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 5.1V |
Z8(p,t) | BZX84-C9V1 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 9.1V |
Z80 | BZX84-B43 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 43V |
Z81 | BZX84-B47 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 47V |
Z82 | BZX84-B51 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 51V |
Z83 | BZX84-B56 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 56V |
Z84 | BZX84-B62 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 62V |
Z85 | BZX84-B68 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 68V |
Z86 | BZX84-B75 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.25W 75V |
Z9 | PDZ5.6B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 5.6V |
Z9(p,t) | BZX84-C10 | Philips | SOT23 | D1a | zener 0.3W 10V |
ZA | BZX284-C7V5 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 7.5V E12 ±5% |
ZA | PDZ6.2B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 6.2V |
ZA | SMZG3807A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 56V 10% |
ZA6 | FMMD2838 | Zetex | SOT23 | D1h | dual sw diode 75V 0.2A |
ZB | BZX284-C8V2 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 8.2V E12 ±5% |
ZB | PDZ6.8B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 6.8V |
ZB | SMZG3807B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 56V 5% |
ZC | BZX284-C9V1 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 9.1V E12 ±5% |
ZC | PDZ7.5B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 7.5V |
ZC | SMZG3808A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 62V 10% |
ZD | BZX284-C10 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 10V E12 ±5% |
ZD | PDZ8.2B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 8.2V |
ZD | SMZG3808B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 62V 5% |
ZE | BZX284-C11 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 11V E12 ±5% |
ZE | PDZ9.1B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 9.1V |
ZE | SMZG3809A | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 68V 10% |
ZF | BZX284-C12 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 12V E12 ±5% |
ZF | PDZ10B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 10V |
ZF | SMZG3809B | GenSemi | SMB | D7 | zener 1.5W 68V 5% |
ZG | BZX284-C13 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 13V E12 ±5% |
ZG | PDZ11B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 11V |
ZH | BZX284-C15 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 15V E12 ±5% |
ZH | PDZ12B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 12V |
ZHK | SM2Z5V1 | STM | SMA | D6 | zener 2W 5V1 |
ZHL | SM2Z5V6 | STM | SMA | D6 | zener 2W 5V6 |
ZHW | SM2Z12 | STM | SMA | D6 | zener 2W 12V |
ZI | BZX284-C16 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 16V E12 ±5% |
ZJ | BZX284-C18 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 18V E12 ±5% |
ZJ | PDZ13B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 13V |
ZJF | SM2Z18 | STM | SMA | D6 | zener 2W 18V |
ZJQ | SM2Z30 | STM | SMA | D6 | zener 2W 30V |
ZK | BZX284-C20 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 20V E12 ±5% |
ZK | PDZ15B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 15V |
ZKR | SM2Z150 | STM | SMA | D6 | zener 2W 150V |
ZL | BZX284-C22 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 22V E12 ±5% |
ZL | PDZ16B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 16V |
ZM | BZX284-C24 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 24V E12 ±5% |
ZM | PDZ18B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 18V |
ZN | BZX284-C27 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 27V E12 ±5% |
ZN | PDZ20B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 20V |
ZO | BZX284-C30 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 30V E12 ±5% |
ZP | BZX284-C33 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 33V E12 ±5% |
ZP | PDZ22B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 22V |
ZQ | BZX284-C36 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 36V E12 ±5% |
ZQ | PDZ24B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 24V |
ZR | BZX284-C39 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 39V E12 ±5% |
ZR | PDZ27B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 27V |
ZS | BZX284-C43 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 43V E12 ±5% |
ZS | PDZ30B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 30V |
ZS1 | ZHCS1000 | Zetex | SOT23 | D1a | schottky 1A 30V |
ZS7 | ZHCS750 | Zetex | SOT23 | D1a | schottky 0.75A 30V |
ZT | BZX284-C47 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 47V E12 ±5% |
ZT | PDZ33B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 33V |
ZU | BZX284-C51 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 51V E12 ±5% |
ZU | PDZ36B | Philips | SOD323 | D6 | zener 0.25W 36V |
ZV | BZX284-C56 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 56V E12 ±5% |
ZW | BZX284-C62 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 62V E12 ±5% |
ZX | BZX284-C68 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 68V E12 ±5% |
ZY | BZX284-C75 | Philips | SOD110 | D6 | zener 0.4W 75V E12 ±5% |
Транзисторы | |||||
Z0 | SST310 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J310 |
Z1 | SSTJ211 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J211 |
Z2 | SSTJ212 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J212 |
Z21 | DTC113ZE | Rohm | EMT3 | ||
Z21 | DTC113ZUA | Rohm | UMT3 | ||
Z8 | SST308 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J308 |
Z9 | SST309 | Siliconix | SOT23 | T1c | n-ch jfet J309 |
ZB | FMMT4123 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4123 |
ZC | FMMT4124 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4124 |
ZC | SMBT4124 | Infineon | SOT23 | T1a | 2N4124 |
ZD | FMMT4125 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4125 |
ZD | MMBT4125 | Motorola | SOT23 | T1a | 2N4125 |
ZE | FMMT4126 | Zetex | SOT23 | T1a | 2N4126 |
ZE | MMBT4123 | NatSemi | SOT23 | T1a | 2N4123 |
ZQ | 2PC4617JQ | Philips | SOT490 | ||
ZQ | 2PC4617Q | Philips | SC75 | ||
ZQ | 2PD601AQ | Philips | SC59 | ||
Z-Q | 2PC4081Q | Philips | SOT323 | ||
ZR | 2PC4617JR | Philips | SOT490 | ||
ZR | 2PC4617R | Philips | SC75 | ||
ZR | 2PD601AR | Philips | SC59 | ||
ZR | MSD1819A | Motorola | SOT323 | T1a | SI-N gp 50V |
Z-R | 2PC4081R | Philips | SOT323 | ||
ZS | 2PC4617JS | Philips | SOT490 | ||
ZS | 2PC4617S | Philips | SC75 | ||
ZS | 2PD601AS | Philips | SC59 | ||
Z-S | 2PC4081S | Philips | SOT323 | ||
ZtQ | 2PC4081Q | Philips | SOT323 | ||
ZtR | 2PC4081R | Philips | SOT323 | ||
ZtS | 2PC4081S | Philips | SOT323 | ||
ZtZ | PUMX1 | Philips | SOT363 |
D3 | SOT-23 | 1SS187 | BL Galaxy Electrical | Переключающий диод | |
D3 | SOT-23 | 1SS187 | TIP | Диод | |
D3 | EMT6 | EMD3 | ROHM | NPN + PNP цифровые транзисторы | |
D3 | SOT-26 | IMD3A | ROHM | NPN + PNP цифровые транзисторы | |
D3 | SOD-123 | MMSZ5228 | Vishay | Стабилитрон | |
D3 | SOT-363 | UMD3N | ROHM | NPN + PNP цифровые транзисторы | |
D3* | WDFN-8 2×2 | RT9011-MFPQW | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
D3*** | SOT-23 | Si2323DS | Vishay | Полевой транзистор с P-каналом | |
D3-*** | WDFN-8 3×3 | RT9011-SPPQWB | Richtek | Стабилизатор напряжения | |
D3.9 | SOT-23 | TZT3V9AW | Taitron | Стабилитроны | |
D30 | EMT6 | EMD30 | ROHM | NPN + PNP цифровые транзисторы | |
D30 | SOT-23 | TZT30AW | Taitron | Стабилитроны | |
D30 | SOT-23 | TZT43AW | Taitron | Стабилитроны | |
D31 | SOT-23 | TZT47AW | Taitron | Стабилитроны | |
D32 | SOT-23 | TZT51AW | Taitron | Стабилитроны | |
D33 | SOT-23 | TZT33AW | Taitron | Стабилитроны | |
D36 | SOT-23 | TZT36AW | Taitron | Стабилитроны | |
D38 | EMT6 | EMD38 | ROHM | NPN + PNP цифровые транзисторы | |
D38* | SOT-363 | CM1213A-04S7 | ON | ESD защита | |
D38NH02L | TO-251 | STD38NH02L-1 | STMicroelectronics | N-канальный MOSFET | |
D38NH02L | TO-252 | STD38NH02LT4 | STMicroelectronics | N-канальный MOSFET | |
D39 | SOT-23 | TZT39AW | Taitron | Стабилитроны | |
D3A | SOT-23 | RB400D | TIP | Ограничительные диоды Шоттки | |
D3B | SOT-23 | RB420D | TIP | Ограничительные диоды Шоттки | |
D3C | SOT-23 | RB421D | TIP | Ограничительные диоды Шоттки | |
D3L | SOT-23 | RB425D | TIP | Ограничительные диоды Шоттки | |
D3Q | SOT-23 | RB495D | TIP | Ограничительные диоды Шоттки |
BE | SOT-89 | BCX55 | BL Galaxy Electrical | NPN транзистор | |
BE | SOT-89 | BCX55TA | Diodes | NPN транзистор | |
