Все конденсаторы К73-17 — драгметаллы, параметры
К73-17, К73-17в, К73-17с — это конденсаторы из алюминиевой фольги и плёнки с корпусом из эпоксидной резины. Так называемая окукленная конструкция. Часто применение находит в телевизорах, звуковых системах и в прочей обычной электротехнике.
Ни в одних источниках не сообщается о том что конденсаторы К73-17, К73-17в, К73-17с содержит драгметаллы. Не было найдено упоминаний и о вторичных драгметаллах. Возможно конденсаторы определённых годов содержали какое-то количество, но подтверждений тому найти не удалось. В данном случае, такие радиоэлементы относят к типу очень мало содержащих драгметаллы. И всё же, их можно продать выгодно.
Такие конденсаторы представляет ценность как изделие и продаются даже если не последних годов выпуска. Для примера приведены цены ниже.
Стоимость конденсатора как изделия
- Цены в основном распределены:
- От 2,5 — 80 руб за штуку для К73-17
- От 0,5 — 45 руб за штуку для К73-17В
- От 2 — 35 руб за штуку для К73-17С
Сильно колеблются в зависимости от характеристик, производителя и года выпуска.
- Цены например, за 1 шт:
- К73-17 250в 0,15 мкф 10% — 2,3 руб
- К73-17 160В 1,5 мкф — 9,7 руб
- К73-17 160В 2,2 10% — 42,8 руб
- К73-17В 250В 0,068 10% — 0,8 руб
- К73-17В 63В 0,15 мкф — 5,2 руб
- К73-17В 160В 2,2 мкФ 10% — 48 руб
- К73-17С 400В 0,022 мкф — 2,4 руб
- К73-17С 250В 0,33 мкф — 28 руб
- К73-17С 630В 0,01 мкФ 5% — 32 руб
Характеристики
- Диапазон параметров:
- Напряжение: 63 — 1000 В
- Температурный диапазон: -60 +125°C
- Ёмкость: 0,001 — 4,7 мкФ
- Отклонения ёмкости: +-5%, +-10%, +-20%
- Сохраняемость: 20 лет
- Масса 1 шт: — 1,4 — 30 гр
- Ресурс минимум: 15 000 часов
Аналоги
- Часто используются следующие:
- СL-21
- СВВ21
- СВВ81
- X2
- MKT370
К73-17: содержание драгметаллов
Информация по содержанию драгметаллов в конденсаторе К73-17 получена из свободных и открытых источников. Конденсаторы очень ценятся в скупках радиодеталей, благодаря содержанию в них цветных и драгоценных металлов. Но они присутствуют не во всех деталях.
К73-17 представляет собой защищенный изолированный конденсатор постоянной ёмкости. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
Конденсатор К73-17: содержание драгметаллов
- Золото : 0
- Серебро : 0
- Платина : 0
- Палладий : 0
Конденсатор данной марки драгметаллов не содержит.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
- Номинальное напряжение, В 63, 100, 160, 250, 400, 630 , 1000
- Номинальная емкость , мкФ 0,001 -4,7
- Допускаемое отклонение емкости, % ±5; ±10; ±20
- Тангенс угла потерь не более ≤ 0,008
- Сопротивление изоляции между выводами , МОм
- С ≤ 0,33 мкФ , U=63В,100В , не менее 15000
- U ≥160В не менее 30000
- Постоянная времени, МОм .мкФ
- С >0,33мкФ ,U=63В не менее 5000
- U≥160В не менее 10000
- Сопротивление изоляции между соединенными вместе выводами и корпусом , МОм не менее 30000
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Интервал рабочих температур, 0С -60 + 125
- Атмосферное давление , мм рт. Ст. 5-800
- Относительная влажность 35 0С ,% max 98
- Механические нагрузки
- Вибрация с ускорением 1…80Гц, max 5g
- Механический удар многократного действия ,g 40
- Наработка ,ч 15000
- Срок сохраняемости, лет 20
- 08 августа, 2017
- Обновлено
УКУ1-12К1 | 36,73 | 23,12 | ||||
УКУ42-4 | 89,36 | |||||
УК4-1 | 55,44 | |||||
Розетка ОНП-НГ-2 | 235,68 | 303,79 | ||||
Вилка АЭРГ-22 | 483,84 | |||||
Розетка АЭРГ-22 | 733,22 | |||||
Вилка АЭРГ-58 | 1675,78 | |||||
Розетка АЭРГ-58 | 2434,35 | |||||
Вилка АЭРГ-66 | 1614,53 | |||||
Вилка АЭРГ-75В | 3874,43 | |||||
Розетка АЭРГ-75В | 1793,35 | |||||
Розетка АЭРГУЛ-66 | 2429,98 | |||||
Вилка АЭРГВТ8-32В | 419,88 | 248,28 | ||||
Розетка Б АЭРГТ8-32В | 410,53 | 249,97 | ||||
Вилка АЭРТГ-150М | 9494,13 | |||||
Вилка МР1-76-1 | 187,23 | |||||
Вилка МР1-10-1 | 24,63 | |||||
Вилка МР1-19-1 | 46,81 | |||||
Вилка МР1-30-1 | 73,9 | |||||
Вилка МР1-50-1 | 123,17 | |||||
Вилка МР1-102-1 | 251,28 | |||||
Вилка МР1-76-2 | 172,42 | 40,15 | ||||
Вилка МР1-10-2 | 22,69 | 5,28 | ||||
Вилка МР1-19-2 | 43,11 | 10,04 | ||||
Вилка МР1-30-2 | 68,06 | 15,85 | ||||
Вилка МР1-50-2 | 113,43 | 26,41 | ||||
Вилка МР1-102-2 | 231,41 | 53,89 | ||||
Розетка МР1-76-7-В | 324,55 | |||||
Розетка МР1-10-7-В | 42,7 | |||||
Розетка МР1-19-7-В | 81,14 | |||||
Розетка МР1-30-7-В | 128,11 | |||||
Розетка МР1-50-7-В | 213,52 | |||||
Розетка МР1-102-7-В | 435,58 | |||||
Вилка Р40П17НГ1 | 189,21 | |||||
Розетка лев. Р28П7ЭШ7Л | 276,45 | |||||
Розетка лев.Р32П9ЭШ2Л | 355,44 | |||||
Розетка лев. Р40П17ЭШ1Л | 671,4 | |||||
Вилка РГ28ПК7ЭШ7 | 80,06 | |||||
Вилка РГ32ПК9НШ2 | 102,93 | |||||
Вилка РГ40ПК17НШ1 | 194,43 | |||||
Вилка РГ28ПКП7ЭШ7 | 111,23 | |||||
Вилка РГ32ПКП9ЭШ2 | 143,01 | |||||
Вилка РГ40ПКП17ЭШ1 | 270,13 | |||||
Розетка РКГ-30 | 585,68 | |||||
Вилка АЭР-34М | 882,01 | |||||
АЭР-32 ГЕЗ. 645. 904 | 661,71 | |||||
АЭР-85 ГЕЗ. 645.905 | 1845,67 | |||||
АЭР-32 ГЕЗ. 647. 837 | 1162,77 | |||||
РРН23-4-2ШО-8 | 113,75 | |||||
РРН23-10-2ШОВ(В) | 284,37 | |||||
РРН23-19-2ШОВ(В) | 540,31 | |||||
РРН23-45-2ШОВ(В) | 1279,67 | |||||
РРН23-45-2Ш2-В(В) | 1279,67 | |||||
РРН23-4-2Ш1-В(В) | 113,75 | |||||
РРН23-10-2Ш1-В(В) | 284,37 | |||||
РРН23-4-2Ш2-В(В) | 113,75 | |||||
РРН23-10-2Ш2-В(В) | 284,37 | |||||
РРН23-19-2Ш2-В(В) | 540,31 | |||||
РРН23-4-2ГО-В(Р) | 87,46 | |||||
РРН23-10-2ГО-В(Р) | 218,66 | |||||
РРН23-19-2ГО-В(В) | 415,46 | |||||
РРН23-45-2ГО-В(В) | 983,98 | |||||
Розетка СГШР | 1120,48 | |||||
Розетка СШР28П4ЭГ8 | 172,92 | |||||
Розетка СШР28П7ЭГ9 | 302,6 | |||||
Розетка СШР32П10ЭГ4 | 432,3 | |||||
Вилка СШР28П4ЭГ8 | 62,24 | |||||
Вилка СШР32П10ЭГ4 | 155,6 | |||||
Вилка СШР28У7ЭШ9 | 108,92 | |||||
СШРГ36П15ЭГ5 | 693,55 | |||||
СШРГ60П50ЭГ3 | 2311,85 | |||||
Вилка ТШР-2 | 468,08 | 735,36 | ||||
Розетка ТШР-1 | 840,44 | |||||
ШР16П1ЭШ3 | 50,35 | |||||
Вилка ШР32П14ЭШ5 | 563,26 | |||||
Розетка ШР28П6ЭГ5 | 241,4 | |||||
Вилка ШР40П15ЭГ2 | 72,21 | |||||
ШР48П26ЭГ2 | 1052,61 | |||||
ШР48ПК20ЭШ | 254,82 | |||||
ШР60ПК31НШ1 | 560,52 | |||||
Розетка ШР12ПК1ЭГ2 | 37,62 | |||||
Розетка ШР28ПК1ЭТ4 | 172,8 | |||||
Розетка ШР32ПК1ЭГ5 | 213,7 | |||||
Розетка ШР28ПК2ЭГ7 | 157,7 | |||||
Розетка ШР40ПК3ЭГ9 | 518,4 | |||||
Розетка ШР28ПК4ЭГ5 | 232,9 | |||||
Розетка ШР32ПК4ЭГ14 | 285,66 | |||||
ШР56ПК6ЭГ6 | 758,44 | |||||
Розетка ШР28ПК7ЭГ9 | 263,3 | |||||
Розетка ШР32ПК8ЭГ2 | 321,95 | |||||
Розетка ШР32ПК8ЭГ3 | 300,96 | |||||
Розетка ШР32ПК10ЭГ1 | 391,88 | |||||
Розетка ШР32ПК12ЭГ1 | 467,12 | |||||
Розетка ШР40ПК14ЭГ2 | 547,67 | |||||
Розетка ШР40П16ЭГ2 | 638,66 | |||||
ШР55ПК35НГ3 | 1494,66 | |||||
Розетка ШР28П7ЭШ7 | 281,67 | |||||
ШР36П15ЭШ4 | 190,36 | |||||
ШР20П4НШ8 | 151,4 | |||||
Розетка ШР32П14НШ5 | 67,4 | |||||
Вилка ШР26П6ЭГ5 | 28,88 | |||||
Розетка ШР40П15ЭГ2 | 603,66 | |||||
Вилка ШР12П1НГ2 | 8,44 | |||||
Вилка ШР28П1НГ4 | 100,8 | |||||
Вилка ШР32П1НГ5 | 153,6 | |||||
Вилка ШР28П2НГ7 | 100,1 | |||||
Вилка ШР40П3НГ9 | 302,4 | |||||
Вилка ШР28П4НГ5 | 116,97 | |||||
Вилка ШР32П4НГ14 | 126,11 | |||||
Вилка ШР28П7НГ7 | 33,7 | |||||
Вилка ШР28П7НГ9 | 59,06 | |||||
Вилка ШР32П8НГ2 | 38,51 | |||||
Вилка ШР32П8НГ3 | 67,5 | |||||
Вилка ШР32П10НГ1 | 62,63 | |||||
Вилка ШР32П12НГ1 | 79,51 | |||||
Вилка ШР40П14НГ2 | 89,13 | |||||
Вилка ШР40П16НГ2 | 84,27 | |||||
ШР16У2ЭШ5 | 80,97 | |||||
ШР36У15НШ4 | 602 | |||||
ШР60У45НШ2 | 1769,13 | |||||
Розетка лев. Р32П10ЭШ1Л | 391,88 | |||||
Розетка лев. ШР40П16ЭШ2Л | 638,66 | |||||
ШРГ20П3ЭШ4 | 35,49 | |||||
Вилка ШРГ28П4ЭШ5 | 120,78 | |||||
Вилка ШРГ32П4ЭШ14 | 139,12 | |||||
ШРГ48П26ЭШ2 | 307,58 | |||||
ШРГ60П31ЭШ1 | 542,67 | |||||
ШРГ16ПК1ЭШ3 | 42,9 | |||||
Вилка ШРГ31ПК1ЭШ5 | 157,77 | |||||
Вилка ШРГ28ПК6ЭШ5 | 70,41 | |||||
Вилка ШРГ32ПК10ЭШ1 | 124,87 | |||||
Вилка ШРГ40ПК14ЭШ2 | 175,57 | |||||
ШРГ36ПК15ЭШ4 | 181,3 | |||||
ШРГ55ПК30ЭШ1 | 370,31 | |||||
Вилка ШРГ28ПК1НШ4 | 98,27 | |||||
Вилка ШРГ28ПК2НШ7 | 93,52 | |||||
Вилка ШРГ40ПК3НШ9 | 294,82 | |||||
2РМД36Б20Ш6В1 | 195,83 | |||||
Вилка ШРГ28ПК7НШ7 | 82,14 | |||||
Вилка ШРГ28ПК7НШ9 | 95,3 | |||||
Вилка ШРГ32ПК8НШ2 | 93,88 | |||||
Вилка ШРГ32ПК8НШ3 | 108,92 | |||||
Вилка ШРГ32ПК12НШ1 | 152,1 | |||||
Вилка ШРГ40ПК15НШ2 | 176,02 | |||||
Вилка ШРГ40ПК16НШ2 | 191,52 | |||||
Вилка ШРГ32ПКП10ЭШ1 | 157,22 | |||||
Вилка ШРГ40ПКП16ЭШ2 | 241,52 | |||||
Вилка ШРН-2 | 43,28 | |||||
Вилка ШРН-3 | 94,71 | |||||
Вилка ШРН-4 | 83,71 | |||||
Вилка ШРН-7 | 144,36 | |||||
Вилка ШРН-9 | 184,79 | |||||
Вилка ШРН-13 | 302,56 | |||||
Вилка ШРН-19 | 386,95 | |||||
Вилка ШРН-23 | 470,66 | |||||
Розетка РН-2 | 88,09 | |||||
Розетка ШРН-3 | 179,79 | |||||
Розетка ШРН-4 | 167,45 | |||||
Розетка ШРН-7 | 286,5 | |||||
Розетка ШРН-9 | 365,86 | |||||
Розетка ШРН-13 | 594,06 | |||||
Розетка ШРН-19 | 762,68 | |||||
Розетка ШРН-23 | 930,13 | |||||
Вилка ШРНГ-3 | 124,47 | |||||
Вилка ШРНГ-4 | 120,45 | |||||
Вилка ШРНГ-7 | 203,94 | |||||
Вилка ШРНГ-9 | 259,6 | |||||
Вилка ШРНГ-13 | 421,03 | |||||
Вилка ШРНГ-19 | 537,9 | |||||
Вилка ШРНГ-23 | 658,35 | |||||
2РМ14Б4Ш1А1 | 17,32 | 4,89 | ||||
2РМ18КПН7Ш1А1 | 30,32 | 8,5 | ||||
2РМ22Б4Ш3А1 | 53,66 | 15,39 | ||||
2РМ22Б10Ш1А1 | 43,31 | 12,22 | ||||
Вилка 2РМ24-19 | 111,26 | 22,8 | ||||
2РМ30Б32Ш1А1 | 138,6 | 39,1 | ||||
2РМ33Б20Ш4А1 | 113,02 | 32,1 | ||||
2РМ33Б20Ш1А1 | 86,62 | 24,44 | ||||
2РМ36Б22Ш1А1 | 95,28 | 26,88 | ||||
2РМ36Б20Ш2А1 | 94,68 | 26,49 | ||||
2РМ36Б45Ш2А1 | 204,98 | 57,55 | ||||
2РМ42Б50Ш2А1 | 230,66 | 64,69 | ||||
2РМ42Б30Ш2А1 | 160,17 | 44,35 | ||||
2РМ14Б4Г1А1 | 33,28 | 38,93 | ||||
2РМ18КПН7Г1А1 | 58,25 | 68,14 | ||||
2РМ22Б4Г3А1 | 75,96 | 94,02 | ||||
2РМ22Б10Г1А1 | 83,21 | 97,34 | ||||
Розетка 2РМ24-19 | 184,05 | 206,32 | ||||
2РМ30Б32Г1А1 | 266,27 | 311,48 | ||||
2РМ33Б20Г4А1 | 197,42 | 234,59 | ||||
2РМ33Б20Г1А1 | 166,42 | 194,67 | ||||
2РМ36Б22Г1А1 | 183,06 | 214,14 | ||||
2РМ36Б20Г2А1 | 178 | 208,13 | ||||
2РМ39Б45Г2А1 | 388,91 | 454,84 | ||||
2РМ42Б50Г2А1 | 436,31 | 510,23 | ||||
2РМ42Б30Г2А1 | 293,06 | 342,47 | ||||
2РМ14Б4Ш1В1 | 21,24 | |||||
2РМ18КПН7Ш1В1 | 37,17 | |||||
2РМ22Б4Ш3В1 | 69,01 | |||||
2РМ22Б10Ш1В1 | 53,1 | |||||
Вилка 2РМ24-19 | 123,65 | |||||
Вилка 2РМ27-7 | 51 | |||||
Вилка 2РМ27-24 | 156,19 | |||||
2РМ30Б32Ш1В1 | 169,91 | |||||
2РМ33Б20Ш4В1 | 140,81 | |||||
2РМ33Б20Ш1В1 | 106,19 | |||||
2РМ36Б22Ш1В1 | 116,81 | |||||
2РМ36Б20Ш2В1 | 115,69 | |||||
2РМ39Б45Ш2В1 | 250,8 | |||||
2РМ42Б30Ш2В1 | 194,89 | |||||
2РМ14Б4Г1В1 | 38,67 | |||||
2РМ18КПН7Г1В1 | 67,67 | |||||
2РМ22Б10Г1В1 | 96,67 | |||||
Розетка 2РМ24-19 | 205,01 | |||||
Розетка 2РМ27-7 | 82,9 | |||||
Розетка 2РМ27-24 | 258,96 | |||||
2РМ30Б32Г1В1 | 309,33 | |||||
2РМ33Б20Г1В1 | 234,78 | |||||
2РМ33Б20Г4В1 | 232,99 | |||||
2РМ36Б22Г1В1 | 212,67 | |||||
2РМ36Б20Г2В1 | 206,7 | |||||
2РМ39Б45Г2В1 | 451,71 | |||||
2РМ42Б50Г2В1 | 506,73 | |||||
2РМ42Б30Г2В1 | 340,13 | |||||
2РМГ14Б4Ш1Е2 | 3,95 | |||||
Вилка 2РМГ-18 | 3,67 | |||||
2РМГ22Б10Ш1Е2 | 9,88 | |||||
Вилка 2РМГ-30 | 13,6 | |||||
2РМГ33Б20Ш12Е2 | 25,33 | |||||
Вилка 2РМГ-36 | 11,4 | |||||
2РМГ39Б45Ш2Е2 | 45,97 | |||||
Вилка 2РМГ-42 | 17,09 | |||||
Вилка 2РМГД-18 | 4,1 | |||||
Вилка 2РМГД-24 | 8,75 | |||||
Вилка 2РМГД-27 | 17,1 | |||||
Вилка 2РМГД-30 | 11,2 | |||||
2РМГД33Б32Ш5Е2 | 41,4 | |||||
Вилка 2РМГД-36 | 19,04 | |||||
Вилка 2РМГД-42 | 39,38 | |||||
Вилка 2РМГС-27 | 11,1 | |||||
Вилка 2РМГС-42 | 17,09 | |||||
2РМГСД33Б7Ш9Е2 | 43,86 | |||||
2РМГСД33Б32Ш5Е2 | 69,53 | |||||
Вилка 2РМГСД-42 | 13,5 | |||||
2РМД18КПН4Ш5А1 | 25,39 | 6,9 | ||||
Вилка 2РМД24-10 | 82,66 | 16,99 | ||||
2РМД30Б8Ш7А1 | 94,6 | 25,53 | ||||
2РМД30Б24Ш5А1 | 152,32 | 41,64 | ||||
2РМД33Б7Ш9А1 | 161,53 | 43,35 | ||||
2РМД33Б32Ш5А1 | 203,09 | 55,52 | ||||
2РМД33Б20Ш6А1 | 160,39 | 43,61 | ||||
2РМД36Б20Ш5А1 | 126,93 | 34,7 | ||||
2РМД42Б45Ш5А1 | 285,6 | 78,07 | ||||
2РМД45Б50Ш8А1 | 395,1 | 107,26 | ||||
2РМД39Б22Ш5А1 | 139,63 | 38,17 |
К10-17-1 ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-1А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-23 ГР.Н30 | 0 | 2,02 | 7,77 | 4,76 | 0 |
К10-23 КР.ГР.Н30 | 0 | 1,93 | 0,32 | 3,65 | 0 |
К10-24 | 0 | 138,11 | 0,34 | 3,33 | 0 |
К10-26 | 0 | 13,74 | 15,51 | 6,65 | 0 |
К10-27 | 0 | 5,6 | 11,63 | 6,26 | 0 |
К10-28 | 0 | 5,09 | 59,47 | 31,69 | 0 |
К10-42 | 0 | 1,42 | 0,13 | 0,2 | 0 |
К10-43А | 0 | 10,56 | 2,77 | 27,66 | 0 |
К10-43В | 0 | 24,42 | 8,68 | 66,81 | 0 |
К10-47А ГР.Н30 | 0 | 24,24 | 88,55 | 0 | 0 |
К10-47А КР.ГР.Н30 | 0 | 35,87 | 155,5 | 0 | 0 |
К10-47В ГР.Н30 | 0 | 26,33 | 110,66 | 0 | 0 |
К10-47В КР.ГР.Н30 | 0 | 33,83 | 224,89 | 0 | 0 |
К10-48 ГР.Н30 | 0 | 14,58 | 10,25 | 6,28 | 0 |
К10-48 ОСТ.ГР | 0 | 14,58 | 1,82 | 8,01 | 0 |
К10-50А ГР.Н90 | 0 | 8,91 | 1,29 | 9,87 | 0 |
К10-50А МПО | 0 | 8,83 | 14,66 | 2,59 | 0 |
К10-50В ГР.Н30 | 0 | 1,52 | 0,26 | 1,52 | 0 |
К10-50В МПО | 0 | 2,47 | 9,13 | 1,66 | 0 |
К10-51 | 0 | 30,79 | 0,67 | 5,61 | 0 |
К10-54 | 0 | 26,24 | 8,86 | 79,76 | 0 |
К10-56 | 0 | 3,51 | 1,04 | 1,12 | 0 |
К10-57 | 0 | 6,83 | 1,36 | 1,68 | 0 |
К10-9 ГР.Н30 | 0 | 0,67 | 4,75 | 2,32 | 0 |
К10-9 КР.ГР.Н30 | 0 | 0,52 | 0,31 | 2 | 0 |
К15-10 | 0 | 2 772,74 | 0 | 0 | 0 |
К15-11 | 0 | 25 489,03 | 0 | 0 | 0 |
К15-13 | 0 | 286,87 | 0 | 0 | 0 |
К15-14 | 0 | 12 090,24 | 0 | 0 | 0 |
К15-9 | 0 | 782,57 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д До 90ММ | 0 | 208,69 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д свыше 90ММ | 0 | 3 615,36 | 0 | 0 | 0 |
К15У-2 дл. до 125ММ | 0 | 1 512,32 | 0 | 0 | 0 |
К15У-2 дл. св. 125ММ | 0 | 12 385,23 | 0 | 0 | 0 |
К15У-3 | 0 | 892,59 | 0 | 0 | 0 |
К31-7 | 0 | 249,75 | 0 | 0 | 0 |
К52-1 1 габарит | 0 | 206,34 | 0 | 0,52 | 191,3 |
К52-1 2 габарит | 0 | 395,91 | 0 | 0,92 | 404,81 |
К52-1 3 габарит | 0 | 574,68 | 0 | 1,57 | 786,23 |
К52-1 4 габарит | 0 | 998,73 | 0 | 3,05 | 1 657,79 |
К52-1 5 габарит | 0 | 1 438,52 | 0 | 4,62 | 2 550,65 |
К52-10 | 0 | 487,87 | 0 | 124,26 | 0 |
К52-1Б 1 габарит | 0 | 206,34 | 0 | 0,43 | 169,22 |
К52-1Б 2 габарит | 0 | 395,91 | 0 | 0,92 | 359,35 |
К52-1Б 3 габарит | 0 | 574,68 | 0 | 1,57 | 669,35 |
К52-1Б 4 габарит | 0 | 998,73 | 0 | 3,23 | 1 339,61 |
К52-1Б 5 габарит | 0 | 1 438,52 | 0 | 5,41 | 2 987,17 |
К52-2 1 | 0 | 385 | 0 | 5,41 | 1 501,30 |
К52-2 2 | 0 | 1 385,23 | 0 | 0 | 9 991,69 |
К52-5 1 | 0 | 385 | 0 | 1,37 | 1 616,62 |
К52-5 2 | 0 | 1 384,46 | 0 | 5,47 | 11 296,88 |
К52-5 3 | 0 | 1 088,78 | 0 | 3,97 | 6 390,91 |
К52-5 4 | 0 | 5 060,21 | 0 | 20,89 | 40 288,31 |
К52-7А | 0 | 4 741,77 | 0 | 27,47 | 39 422,08 |
К53-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310,39 |
К53-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,05 |
К53-16 изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,31 |
К53-16 не изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,31 |
К53-18 (Ф3,2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,53 |
К53-18 Ф 2,4ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,53 |
К53-18 Ф9ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,53 |
К53-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070,13 |
К53-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,47 |
К53-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,69 |
К53-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,3 |
К53-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132,47 |
К53-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389,61 |
К53-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,26 |
К53-4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,17 |
К53-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 031,17 |
К61-1-10 | 0 | 1 663,08 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-100 | 0 | 2 154,74 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-150 | 0 | 2 279,09 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-200 | 0 | 2 797,58 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-25 | 0 | 1 781,56 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-300 | 0 | 3 455,30 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-50 | 0 | 1 781,56 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-75 | 0 | 1 907,91 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-100 | 0 | 2 084,01 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-150 | 0 | 2 333,79 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-200 | 0 | 2 527,91 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-300 | 0 | 2 922,00 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-400 | 0 | 3 344,50 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-50 | 0 | 1 939,40 | 0 | 0 | 0 |
К61-8 | 0 | 3 730,64 | 0 | 0 | 0 |
К75-22Б | 0 | 556,87 | 0 | 0 | 0 |
К75-29Б | 0 | 4 768,04 | 0 | 0 | 0 |
КВИ-3 «1» | 0 | 493,61 | 0 | 0 | 0 |
КВК | 0 | 4 291,65 | 0 | 0 | 0 |
КВЦ | 0 | 3 300,87 | 0 | 0 | 0 |
КИ-1-1 | 0 | 1 216,99 | 0 | 0 | 0 |
КМ-4,5 | 0 | 5,86 | 18,63 | 36,69 | 0 |
КМ-4С | 0 | 6,28 | 9,84 | 27,47 | 0 |
КМ-5 | 0 | 5,86 | 12,97 | 10,4 | 0 |
КМ-5С | 0 | 6,28 | 9,84 | 27,47 | 0 |
КМ-6А (ГР.Н50) | 0 | 1,91 | 21,83 | 12,07 | 0 |
КМ-6Б (ГР.Н50) | 0 | 3,04 | 25,9 | 11,8 | 0 |
КМ-6Б (КР.ГР.Н50) | 0 | 3,73 | 0,01 | 48,86 | 0 |
КМК2, 3 ОСТ.ГР. | 0 | 5,47 | 0,57 | 5,68 | 0 |
КМК2,3 ГР.Н30 | 0 | 5,07 | 8,08 | 4,95 | 0 |
КМК-2А, за ГР.Н30 | 0 | 1,22 | 8,08 | 4,95 | 0 |
КМК-2А, за ОСТ.ГР. | 0 | 1,59 | 0,57 | 5,68 | 0 |
КОМП-2 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 285,71 |
КП1-12 | 0 | 8 405,96 | 0 | 0 | 0 |
КП1-17В | 0 | 5 940,57 | 0 | 0 | 0 |
КП1-18 | 4 012,42 | 45 635,61 | 0 | 0 | 0 |
КП1-20-10-1000ПФ | 0 | 23 434,60 | 0 | 0 | 0 |
КП1-21В, 35-350ПФ | 0 | 12 733,31 | 0 | 0 | 0 |
КП1-22А, 25КВ35-750ПФ | 5 987,15 | 35 470,23 | 0 | 0 | 0 |
КП1-24-15КВ-20-1000ПФ | 5 987,15 | 39 231,05 | 0 | 0 | 0 |
КП1-24-25КВ-15-500ПФ | 5 987,15 | 38 876,94 | 0 | 0 | 0 |
КП1-25-10КВ15-750ПФ | 0 | 9 871,33 | 0 | 0 | 0 |
КП1-27-35КВ60-750ПФ | 4 012,42 | 53 029,00 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-10-200ПФ | 0 | 9 933,96 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-15-350ПФ | 0 | 10 789,02 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-5-100ПФ | 0 | 9 042,32 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-100 | 0 | 7 035,57 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-1000 | 0 | 14 912,82 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-350 | 0 | 10 054,35 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-50 | 0 | 6 496,11 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-500 | 0 | 11 461,37 | 0 | 0 | 0 |
КП1-6-15-20ПФ | 0 | 24 219,33 | 0 | 0 | 0 |
КП1-6-30-400ПФ | 0 | 26 401,16 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-100 | 0 | 6 437,66 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-250 | 0 | 6 950,56 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-750 | 0 | 11 089,16 | 0 | 0 | 0 |
