Каковы основные характеристики MCP602. Какое у него напряжение питания. Какой у него типичный рабочий ток. Какая у него полоса пропускания. Для каких применений он подходит. Чем он отличается от других операционных усилителей.
Основные характеристики MCP602
MCP602 — это двухканальный КМОП операционный усилитель от компании Microchip Technology, обладающий следующими ключевыми особенностями:
- Однополярное напряжение питания: 2,7-6,0В
- Низкий типичный рабочий ток: 230 мкА на усилитель
- Полоса пропускания: 2,8 МГц
- Низкое входное напряжение смещения: максимум 2 мВ
- Rail-to-rail выходной каскад
- Стабильный коэффициент усиления единицы
- Расширенный температурный диапазон: от -40°C до +125°C
Применения MCP602
Благодаря своим характеристикам, MCP602 идеально подходит для следующих применений:
- Портативные устройства с батарейным питанием
- Промышленные системы управления
- Оборудование для сбора данных
- Измерительное и тестовое оборудование
- Низкоуровневые аудиоприложения
- Драйверы аналого-цифровых преобразователей
- Предусилители для фотодиодов
- Активные фильтры
Напряжение питания и энергопотребление MCP602
Одной из ключевых особенностей MCP602 является его способность работать от однополярного источника питания в широком диапазоне напряжений. Каковы преимущества такого подхода?
- Диапазон напряжения питания: 2,7-6,0В
- Возможность работы от одной литиевой батареи
- Низкий типичный рабочий ток: всего 230 мкА на усилитель
- Максимальный ток покоя: 325 мкА на усилитель
Такие характеристики делают MCP602 отличным выбором для портативных устройств с батарейным питанием, где критически важно низкое энергопотребление.
Полоса пропускания и быстродействие MCP602
MCP602 обладает достаточно высоким быстродействием для своего класса. Какие параметры характеризуют его динамические свойства?
- Произведение усиления на полосу пропускания: 2,8 МГц
- Скорость нарастания выходного напряжения: 2,3 В/мкс
- Время установления до 0,01%: 2 мкс
Эти характеристики позволяют использовать MCP602 в приложениях, требующих обработки сигналов средней частоты, таких как активные фильтры или драйверы АЦП.
Точностные характеристики MCP602
Для многих применений критически важна точность усиления и обработки сигналов. Какими параметрами характеризуется точность MCP602?
- Максимальное входное напряжение смещения: 2 мВ
- Типичный входной ток смещения: 1 пА
- Коэффициент ослабления синфазного сигнала: минимум 75 дБ
- Коэффициент подавления нестабильности питания: минимум 80 дБ
Эти показатели обеспечивают высокую точность усиления и обработки сигналов, что важно для измерительных приборов и систем сбора данных.
Особенности конструкции MCP602
MCP602 имеет ряд конструктивных особенностей, выделяющих его среди других операционных усилителей. Какие это особенности?
- Использование усовершенствованной КМОП-технологии Microchip
- Rail-to-rail выходной каскад
- Входной диапазон, включающий отрицательную шину питания
- Два независимых операционных усилителя в одном корпусе
- Доступность в корпусах PDIP, SOIC и TSSOP
Эти особенности обеспечивают гибкость применения MCP602 в различных схемах и конструкциях.
Сравнение MCP602 с аналогами
Как MCP602 соотносится с другими операционными усилителями в своем классе? Рассмотрим его основные преимущества:
- Более низкое напряжение питания по сравнению с многими аналогами (от 2,7В)
- Меньший рабочий ток, чем у большинства конкурентов (230 мкА на усилитель)
- Хорошее сочетание низкого энергопотребления и достаточной полосы пропускания
- Наличие двух усилителей в одном корпусе, что экономит место на плате
- Широкий выбор корпусов для различных применений
Эти преимущества делают MCP602 привлекательным выбором для разработчиков, особенно в области портативной электроники.
Рекомендации по применению MCP602
При использовании MCP602 в своих проектах следует учитывать некоторые особенности его применения. Какие рекомендации можно дать разработчикам?
- Использовать соответствующую развязку по питанию для минимизации шумов
- Учитывать ограничения по размаху выходного напряжения при низких напряжениях питания
- Принимать во внимание зависимость характеристик от температуры при работе в широком температурном диапазоне
- Использовать соответствующие методы компенсации для минимизации влияния входного тока смещения в высокоимпедансных схемах
Соблюдение этих рекомендаций позволит максимально эффективно использовать возможности MCP602 в различных приложениях.
Техническое описание
MCP602 — КМОП-операционные усилители с однополярным питанием от 2,7 В до 6,0 В. MCP602
Детали, спецификация, цитата по номеру детали: MCP602
| Деталь | MCP602 |
| Категория | Усилители и линейные операционные усилители |
| Наименование | КМОП-операционные усилители с однополярным питанием от 2,7 до 6,0 В |
| Описание | Сдвоенный операционный усилитель (операционный усилитель) MCP602 имеет произведение усиления на полосу пропускания 2,8 МГц при низком типичном рабочем токе 230 мкА и напряжении смещения менее 2 мВ. В MCP602 используется усовершенствованная КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокую скорость работы, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала от напряжения к шине. MCP602 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя при этом менее 325 тока покоя на усилитель. |
| Компания | Microchip Technology, Inc. |
| Техническое описание | Загрузить MCP602 Техническое описание |
| Крест. | Аналогичные детали: OPA2337, TLV2372, TLV2373, TLV2372-Q1, TS912 |
| Цитата |
Где купить |
Технические характеристики
| Темп. Диапазон (C) | -40 ° C до +125 ° C | |
| VOS MAX (V) | 2000 | |
| # PERGAIN | 2 | |
| IQ Типичный (A) | 230 | |
| IQ Типичный (а) | 230 | |
| IQ Типичный (а) | 2307007 | |
. | ||
| IQ MAX (A) | 325 | |
| GBWP (кГц) | 2800 | |
| . | ||
| Плотность шума входного напряжения (NV/RT (HZ)) | 29 | |
| PSRR MIN (DB) | 80 | |
| CMRR MIN (DB) | 75 | |
| VOS/TA (UB) | 75 | |
| VOS/TA (UB) | ||
| VOS/TA (DB) | ||
| . /C) | 2,5 | |
| IB (PA) | 1 | |
| AOL (DB) | 110 | |
| PM (град) | 50 | ISC (MA) | 2 22 22 22 22 22 22 22 |
| (MA) | (MA) | (MA) |
| Железнодорожный | Выход | |
| Стабильный единичный коэффициент усиления | Да | |
| Скорость нарастания В/США | 2,3 |
Предыдущий Следующий
Особенности, применение
Особенности
- Низкий входной ток смещения: 1 пА (тип.
) - Произведение коэффициента усиления: 2,8 МГц
- Низкий ток покоя: 230 А/усилитель (типовой)
- Низкое входное напряжение смещения: 2 мВ (макс.)
- Стабильное усиление единства
- Рельсовый выход
- Расширенный диапазон температур
Ordering
| Part number | Device Weight (g) | Shipping Weight (Kg) | Lead Count | Package Type | Package Dimension | Solder Composition | JEDEC Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP602/S | 0.000000 | 1000.000 | 0 | DICE | Varies | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/SS01 | 0.000000 | 1000.000 | 0 | DICE | Varies | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/W | 0,000000 | 1000.000 | 0 | WAFE | VARIES | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WS01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WS01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0007 | 0.000000 | 1000.000 | 0 | WAFER | Varies | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WNBG | 0.000000 | 1000.000 | 0 | WAFER | Varies | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WF | 0,000000 | 1000.000 | 0 | ПЛАТА | Варь | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WFS01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WFS01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602/WFS01 | 0006 0.0000001000.000 | 0 | WAFER | Varies | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/WF | 0.000000 | 1000.000 | 0 | WAFER | Varies | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-E/ST | 0,033000 | 0,0 | 8 | TSSOP | 4,4 мм | Матте | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0007 | 0.033000 | 0.0 | 8 | TSSOP | 4.4mm | Matte Tin | e3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/STAAA | 0.033000 | 0.0 | 8 | TSSOP | 4.4mm | Matte Tin | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602T-E/ST | 0,033000 | 0,215600 | 8 | TSSOP | 4,4 мм | MATTE TIN | E3 9000 | MATTE | E3 9000 9000 | 0005MCP602T-E/STVAO | 0.033000 | 0.215600 | 8 | TSSOP | 4.4mm | Matte Tin | e3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602T-I/ST | 0.033000 | 0.215600 | 8 | TSSOP | 4.4mm | Matte Tin | e3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602T-I/STAAA | 0.033000 | 0.215600 | 8 | TSSOP | 4.4mm | Matte Tin | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-E/SN | 0,078000 | 0,250000 | 8 | SOIC | . 0.078000 | 0.250000 | 8 | SOIC | .150In(3.90mm) | Matte Tin | e3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/SNREL | 0.078000 | 0.250000 | 8 | SOIC | .150IN (3,90 мм) | MATTE TIN | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602T-E/SN | 0,078000 | 0,2303 E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602T-I/SN | 0,078000 | 0,230303 | 8 | SOIC | .150IND (3,90 мм) | MATTE | E3 | .ENTAR | 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777767. 0.0 | 8 | PDIP | .300in | Matte Tin | e3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/P | 0.486700 | 0.0 | 8 | PDIP | .300in | Matte Tin | E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCP602-I/PREL | 0,486700 | 0,0 | 8 | . Предварительный просмотр документа Особенности Однополярное питание: до 6,0 В Rail-to-Rail Выход Диапазон входных сигналов включает полосу пропускания заземления Продукт: 2,8 МГц (типичное значение) Стабильный низкий ток покоя с единичным усилением: 230 А/усилитель (типичное значение) Выбор микросхемы (CS): Только MCP603 Диапазоны температур:
— Промышленный: +85C — Расширенный: до +125C Доступен в одинарном, сдвоенном и счетверенном исполнении Портативное оборудование Драйвер аналого-цифрового преобразователя Фотодиодный предусилитель Аналоговые фильтры Сбор данных Ноутбуки и КПК Интерфейс датчиков Макромодели SPICE Программное обеспечение FilterLab ПО MindiTM Simulation Tool Карты (Microchip Advanced Part Selector) Аналоговые демонстрационные и оценочные платы Примечания по применению Описание Семейство маломощных операционных усилителей Microchip Technology Inc. MCP601, MCP602 и MCP603 доступны в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Семейство MCP601/1R/2/3/4 доступно в промышленном и расширенном температурных диапазонах и имеет диапазон питания до 6,0 В. VDD VSS : 7,0 В Ток на входных контактах 2 мА Аналоговые входы (VIN+, VIN) : VSS от 1,0 В до VDD + 1,0 В Все остальные входы и выходы: VSS от 0,3 В до VDD + 0,3 В Разница входного напряжения: |VDD VSS | Выходной ток короткого замыкания: Непрерывный ток на выходных и питающих контактах 30 мА Температура хранения до +150C Максимальная температура перехода (TJ): +150C Защита от электростатического разряда на всех контактах (HBM; MM): 3 кВ; 200В Примечание. Нагрузки, превышающие значения, указанные в разделе «Абсолютные максимальные значения», могут привести к необратимому повреждению устройства. Это только оценка нагрузки, и функциональная работа устройства в тех или иных условиях, превышающих указанные в эксплуатационных листах данной спецификации, не подразумевается. Электрические характеристики: Если не указано иное, = +25C, VDD до +5,5 В, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT = VDD/2 и k к VL, а CS имеет низкий уровень. (См. рис. 1-2 и рис. 1-3).
Входное напряжение смещения Промышленная температура Расширенная температура Примечание 1: Эти характеристики не тестируются ни в пакетах SOT-23, ни в пакетах TSSOP с кодами дат старше YYWW = 0408.
В этих случаях минимальные и максимальные значения определяются только конструкцией и характеристиками. 2: Все детали с кодами дат от ноября 2007 г. и позже были проверены для обеспечения работы при VDD=6,0 В. Однако другие минимальные и максимальные характеристики измеряются при напряжении 1,4 В и/или 5,5 В. Электрические характеристики: Если не указано иное, = +25C, VDD до +5,5 В, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT = VDD/2 и k до VL, = 50 пФ, и CS привязан к низкому уровню. (См. рис. 1-2 и рис. 1-3). Частотная характеристика Коэффициент усиления Полоса пропускания Произведение Запас по фазе Ступенчатая характеристика Скорость нарастания Время установления (0,01 %) Шум Вход Шум Напряжение Вход Шум Плотность напряжения Электрические характеристики: Если не указано иное, = +25C, VDD до +5,5 В, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT = VDD/2 и k до VL, = 50 пФ, и CS привязан к низкому уровню. (См. рис. 1-2 и рис. 1-3).
Пороговое значение логики CS, низкий входной ток CS, низкие характеристики CS High
Темп. Диапазон (C): от -40°C до +125°C, Vos Max (В) : 2000, количество в упаковке : 1, Iq типичное (A): 230, Iq Max (A) : 325, GBWP (кГц): 2800, диапазон напряжения питания (В): от 2,7 до 6,0, описание устройства
MCP603 Темп. Диапазон (C): от -40°C до +125°C, Vos Max (В) : 2000, количество в упаковке : 1, Iq типичное (A): 230, Iq Max (A) : 325, GBWP (кГц): 2800, диапазон напряжения питания (В): от 2,7 до 6,0, описание устройства
MCP604 Темп. Диапазон (C) : от -40°C до +125°C, Vos Max (V) : 2000, количество в упаковке : 4, Iq типичное (A) : 230, Iq Max (A) : 325, GBWP (кГц): 2800, Диапазон напряжения питания (В): от 2,7 до 6,0, Описание устройства
Некоторые номера деталей того же производителя
АПТДФ100Х601Г Модули 600 В/Полный мост/Si Diode. Тип изделия: кремниевый диод, конфигурация: полный мост, VRRM (В): 600, VF (В): 1,6, ток (А) Tc=80
ATSAMR34J18 SAM R34-R35 LoRa Sub-GHz SiP с низким энергопотреблением. Тип: LoRa SiP, выходная мощность (дБм): 20,00, интерфейс: USB, количество контактов: 64, комплектация: TFBGA, контакты ввода-вывода
HV857L Микросхема драйвера электролюминесцентной лампы с низким уровнем шума и высоким напряжением. Тип: Драйвер с одной лампой, низкое входное напряжение (В): 1,8, высокое входное напряжение (В): 5, номинальное выходное напряжение
MIC2289 Драйвер белого светодиода с OVP 34 В. Топология: Повышение, +Vin мин. (В): 2,5, +Vin макс. (В): 10, Выходной ток: 2A BJT, Диммирование: ШИМ/аналоговый,
MIC2874 Драйвер светодиода высокой яркости 1,2 А. Тип продукта: Драйверы светодиодов для вспышки камеры, мин. VIN (В): 2,7, макс. VIN (В): 5,5, количество каналов светодиодов: 1, максимальный ток светодиода
MIC29150 1,5 А LDO с фиксированным напряжением. Тип продукта: одиночные LDO, количество выходов: 1, IOUT #1: 1500, IOUT #2: нет данных, IOUT #3: нет данных, IOUT #4: нет данных,
MIC4426 МИК4426/4427/4428 . Тип драйвера MOSFET: нижний, тип драйвера: двойной, конфигурация: инвертирующий, пиковый выходной ток (источник/приемник,
MIC79110 Простая линейная литий-ионная батарея 1,2 А. Линейный режим: да, количество ячеек: 1, внутренний/внешний полевой транзистор: да, диапазон напряжения постоянного тока (В): от 2,5 до 16, точность регулирования напряжения
MSC50DC120HJ Модули 1200 В/полный мост/диоды SiC. Тип изделия: диод SiC, конфигурация: полный мост, VRRM (В): 1200, VF (В): 1,5, ток (А) Tc=80·
PIC16CR72 PIC16C72/CR72. Тип памяти программ: ПЗУ, Размер памяти программ (КБ): 3,5, Скорость процессора (MIPS/DMIPS): 5, SRAM (B): 128,
Та же категория
MCP639 Операционные усилители с выходом Rail-to-Rail, 24 МГц, 2,5 мА.
МСР665 Операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 60 МГц, 32 В/мкс.
АД8044 .
АД8047 .
АД8074 .
АД845 .
ТСЗ182 Очень высокоточный (25 мкВ) дрейф нуля на 5 В КМОП-операционных усилителях.
ТСВ992А Широкополосный (20 МГц) вход/выход 5 В CMOS Операционные усилители с малым смещением, двойной.
OPA340-EP Усовершенствованный продукт Операционные усилители Rail-to-Rail с однополярным питанием Серия MicroAmplifier™.
LMV852 Двойной 8 МГц маломощный CMOS, защищенный от электромагнитных помех операционный усилитель.MCP602 Линейные операционные усилители на ИС Технические описания и базовый обзор ), двойной (MCP602) и четырехъядерный (MCP604) конфигурации. Сюда входятMCP602-I/P и MCP602-I/SN Основные сведения и эквиваленты. Catalog
MCP602 Description The MCP602 uses Microchip’s advanced CMOS Технология, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокую скорость работы, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала от напряжения питания к питанию. MCP602 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 9 В.
Сдвоенный операционный усилитель MCP602 MCP602-I/P и MCP602-I/SN Введение MCP602-I/P представляет собой сдвоенный операционный усилитель с полосой пропускания 2,8 МГц и коэффициентом усиления 4,8 МГц. MCP602 CAD Models
MCP602-I/P CAD Модели
MCP602-I/SN Model Ток смещения ✔️MCP602-I/SN Атрибуты продукта MCP602
Приложения MCP602 ✔️MCP602-I/P: портативные устройства, обработка сигналов, тестирование и измерение, компьютеры и компьютерная периферия, автомобильная промышленность Сравнение MCP602 и MCP6021T-E/ST
Техническое описание компонентовТехническое описание MCP602 Часто задаваемые вопросы
В MCP602 используется усовершенствованная КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокую скорость работы, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала от напряжения питания к шине. MCP602 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,7 В, потребляя менее 325 мкА тока покоя на усилитель.
Неинвертирующий операционный усилитель представляет собой схему операционного усилителя с выходным напряжением, которое совпадает по фазе с входным напряжением.
Сглаживающий фильтр.
2,7 В
2,8 МГц MCP602 Производитель Microchip Technology Inc. является ведущим поставщиком микроконтроллерных, смешанных сигналов, аналоговых и флэш-IP-решений, обеспечивая разработку продуктов с низким уровнем риска, более низкую общую стоимость системы и более быстрый вывод на рынок тысячи разнообразных клиентских приложений по всему миру. Компания Microchip со штаб-квартирой в Чандлере, штат Аризона, предлагает превосходную техническую поддержку наряду с надежной доставкой и качеством. |


0007
0007
0.078000
Предварительный просмотр документа 
